인천국제공항의 34편 캄보디아 프놈펜(Phnom Penh) 비행기(여객기) 정기운항 정보를 조회하세요. 코드쉐어, 마스터편명, 편명, 운항 시작시간, 요일별 운항, 도착지 공항 및 항공사 정보까지 모두 제공합니다.
인천국제공항과 캄보디아 프놈펜(Phnom Penh) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 34편입니다. 정기운항 출발 시각은 18시50분 11시35분 12시30분 19시30분, 도착 시각은 07시00분 07시15분 07시20분 08시10분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
대한항공(KE689) 델타항공(DL7871) |
18:50 | 떼쪼 국제공항(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.09– 2025.10.25 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.08.25– 2025.08.26 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.08.28– 2025.08.30 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.02– 2025.09.04 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.09– 2025.09.11 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.13– 2025.09.13 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.16– 2025.09.20 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.22– 2025.09.25 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.27– 2025.09.27 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.29– 2025.10.11 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.13– 2025.10.14 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.16– 2025.10.17 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.20– 2025.10.21 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.23– 2025.10.23 |
스카이 앙코르 항공(ZA216) | 12:30 | 프놈펜(PNH) | 목 | 2025.10.09– 2025.10.09 |
대한항공(KE689) 델타항공(DL7871) |
18:50 | 프놈펜(PNH) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.05.26– 2025.09.08 |
아시아나항공(OZ739) 유나이티드항공(UA7300) |
19:30 | 프놈펜(PNH) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.03.30– 2025.10.25 |
항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
대한항공(KE690) 델타항공(DL7880) |
07:00 | 떼쪼 국제공항(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.10– 2025.10.26 |
대한항공(KE690) 델타항공(DL7880) |
07:00 | 프놈펜(PNH) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.05.27– 2025.09.09 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.08.25– 2025.08.26 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.08.28– 2025.08.30 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.02– 2025.09.04 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.09– 2025.09.11 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.13– 2025.09.13 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.16– 2025.09.20 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.22– 2025.09.25 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.27– 2025.09.27 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.09.29– 2025.10.11 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.13– 2025.10.14 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.16– 2025.10.17 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.20– 2025.10.21 |
스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(PNH) | 월,수,금,토,일 | 2025.10.23– 2025.10.23 |
아시아나항공(OZ740) 유나이티드항공(UA7296) |
07:20 | 프놈펜(PNH) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.03.31– 2025.10.26 |
스카이 앙코르 항공(ZA2159) | 08:10 | 프놈펜(PNH) | 목 | 2025.10.09– 2025.10.09 |
이메일: [email protected]