인천국제공항과 캄보디아 프놈펜(Phnom Penh) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 28편입니다. 정기운항 출발 시각은 11시35분 18시45분 18시50분, 도착 시각은 06시50분 07시00분 07시15분입니다.
인천국제공항과 캄보디아 프놈펜(Phnom Penh) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 28편입니다. 정기운항 출발 시각은 11시35분 18시45분 18시50분, 도착 시각은 06시50분 07시00분 07시15분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
인천공항(ICN) 출발 프놈펜(Phnom Penh)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.05.31– 2026.06.05 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.07– 2026.06.07 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.09– 2026.06.12 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.14– 2026.06.14 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.16– 2026.06.19 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.21– 2026.06.21 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.23– 2026.06.23 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.25– 2026.06.26 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.28– 2026.06.28 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA216) | 11:35 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.30– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ739) 유나이티드항공(UA7300) |
18:45 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.02– 2026.06.10 |
| 아시아나항공(OZ739) 유나이티드항공(UA7300) |
18:45 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.12– 2026.06.18 |
| 아시아나항공(OZ739) 유나이티드항공(UA7300) |
18:45 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.20– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE689) 델타항공(DL7871) |
18:50 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
프놈펜(Phnom Penh) 출발 인천공항(ICN)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 아시아나항공(OZ740) 유나이티드항공(UA7296) |
06:50 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.03– 2026.06.11 |
| 아시아나항공(OZ740) 유나이티드항공(UA7296) |
06:50 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.13– 2026.06.19 |
| 아시아나항공(OZ740) 유나이티드항공(UA7296) |
06:50 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.21– 2026.10.25 |
| 대한항공(KE690) 델타항공(DL7880) |
07:00 | 프놈펜(KTI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.25 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.05.31– 2026.06.05 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.07– 2026.06.07 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.09– 2026.06.12 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.14– 2026.06.14 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.16– 2026.06.19 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.21– 2026.06.21 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.23– 2026.06.23 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.25– 2026.06.26 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.28– 2026.06.28 |
| 스카이 앙코르 항공(ZA215) | 07:15 | 프놈펜(KTI) | 월,수,토 | 2026.06.30– 2026.10.24 |
- 출처: 인천국제공항공사_여객기 정기운항편 조회(관광플랫폼용)
- 업데이트날짜: 2026년 06월 02일