인천국제공항과 중국 장자제(Zhangjiajie) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 30편입니다. 정기운항 출발 시각은 12시20분 18시25분 18시45분 19시25분 19시30분 19시35분 20시30분 20시40분 20시50분 21시50분 22시05분, 도착 시각은 04시05분 17시25분 17시45분 18시30분 18시35분 19시30분 19시40분 19시50분 19시55분 20시30분 21시05분입니다.
인천국제공항과 중국 장자제(Zhangjiajie) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 30편입니다. 정기운항 출발 시각은 12시20분 18시25분 18시45분 19시25분 19시30분 19시35분 20시30분 20시40분 20시50분 21시50분 22시05분, 도착 시각은 04시05분 17시25분 17시45분 18시30분 18시35분 19시30분 19시40분 19시50분 19시55분 20시30분 21시05분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
인천공항(ICN) 출발 장자제(Zhangjiajie)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 에어서울(RS811) | 12:20 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.03.31– 2026.07.29 |
| 에어서울(RS811) | 12:20 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.07.31– 2026.08.05 |
| 에어서울(RS811) | 12:20 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.08.07– 2026.08.12 |
| 에어서울(RS811) | 12:20 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.08.14– 2026.10.24 |
| 사천항공(3U3708) | 18:25 | 장가계(DYG) | 수 | 2026.08.05– 2026.08.26 |
| 사천항공(3U3708) | 18:45 | 장가계(DYG) | 목 | 2026.08.06– 2026.08.27 |
| 대한항공(KE163) | 19:25 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.07.21– 2026.10.24 |
| 사천항공(3U3708) | 19:30 | 장가계(DYG) | 토 | 2026.07.04– 2026.07.25 |
| 사천항공(3U3708) | 19:35 | 장가계(DYG) | 일 | 2026.08.02– 2026.08.30 |
| 사천항공(3U3708) | 20:30 | 장가계(DYG) | 목 | 2026.07.09– 2026.07.23 |
| 사천항공(3U3708) | 20:40 | 장가계(DYG) | 수 | 2026.07.08– 2026.07.22 |
| 사천항공(3U3708) | 20:50 | 장가계(DYG) | 일 | 2026.07.05– 2026.07.26 |
| 사천항공(3U3708) | 21:50 | 장가계(DYG) | 토 | 2026.08.01– 2026.08.29 |
| 사천항공(3U3708) | 22:05 | 장가계(DYG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.29– 2026.07.30 |
| 사천항공(3U3708) | 22:05 | 장가계(DYG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.01– 2026.10.24 |
장자제(Zhangjiajie) 출발 인천공항(ICN)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공(KE164) | 04:05 | 장가계(DYG) | 수,금,일 | 2026.07.22– 2026.10.25 |
| 사천항공(3U3707) | 17:25 | 장가계(DYG) | 수 | 2026.08.05– 2026.08.26 |
| 사천항공(3U3707) | 17:45 | 장가계(DYG) | 목 | 2026.08.06– 2026.08.27 |
| 사천항공(3U3707) | 18:30 | 장가계(DYG) | 토 | 2026.07.04– 2026.07.25 |
| 사천항공(3U3707) | 18:35 | 장가계(DYG) | 일 | 2026.08.02– 2026.08.30 |
| 사천항공(3U3707) | 19:30 | 장가계(DYG) | 목 | 2026.07.09– 2026.07.23 |
| 사천항공(3U3707) | 19:40 | 장가계(DYG) | 수 | 2026.07.08– 2026.07.22 |
| 사천항공(3U3707) | 19:50 | 장가계(DYG) | 일 | 2026.07.05– 2026.07.26 |
| 에어서울(RS812) | 19:55 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.03.31– 2026.07.29 |
| 에어서울(RS812) | 19:55 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.07.31– 2026.08.05 |
| 에어서울(RS812) | 19:55 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.08.07– 2026.08.12 |
| 에어서울(RS812) | 19:55 | 장가계(DYG) | 화,목,토 | 2026.08.14– 2026.10.24 |
| 사천항공(3U3707) | 20:30 | 장가계(DYG) | 토 | 2026.08.01– 2026.08.29 |
| 사천항공(3U3707) | 21:05 | 장가계(DYG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.29– 2026.07.30 |
| 사천항공(3U3707) | 21:05 | 장가계(DYG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.01– 2026.10.24 |
- 출처: 여객기 정기운항편 조회(관광플랫폼용) (인천국제공항공사)
- 업데이트 날짜: