인천국제공항의 36편 괌 괌(Guam) 비행기(여객기) 정기운항 정보를 조회하세요. 코드쉐어, 마스터편명, 편명, 운항 시작시간, 요일별 운항, 도착지 공항 및 항공사 정보까지 모두 제공합니다.
인천국제공항과 괌 괌(Guam) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 36편입니다. 정기운항 출발 시각은 09시00분 09시20분 09시45분 10시40분 17시15분 17시35분 18시40분 19시35분 20시20분 20시50분, 도착 시각은 04시00분 04시45분 05시40분 06시05분 06시55분 07시20분 19시10분 19시35분 20시45분 21시15분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
티웨이항공(TW505) | 09:00 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.19– 2025.09.01 |
티웨이항공(TW505) | 09:00 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.09– 2025.10.25 |
진에어(LJ913) 대한항공(KE5775) |
09:20 | 괌(GUM) | 월,화,목,금,일 | 2025.06.23– 2025.09.26 |
진에어(LJ913) 대한항공(KE5775) |
09:20 | 괌(GUM) | 수,토 | 2025.06.25– 2025.09.24 |
진에어(LJ913) 대한항공(KE5775) |
09:20 | 괌(GUM) | 수,토 | 2025.09.27– 2025.10.25 |
진에어(LJ913) 대한항공(KE5775) |
09:20 | 괌(GUM) | 월,화,목,금,일 | 2025.09.28– 2025.10.24 |
대한항공(KE421) 델타항공(DL7827) |
09:45 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.03.30– 2025.10.25 |
제주항공(7C3101) | 10:40 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.03.30– 2025.08.26 |
제주항공(7C3101) | 10:40 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.01– 2025.10.13 |
대한항공(KE8425) | 17:15 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.08.01– 2025.09.30 |
대한항공(KE8425) | 17:15 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.13– 2025.10.25 |
진에어(LJ919) | 17:35 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.02– 2025.09.29 |
진에어(LJ919) | 17:35 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.14– 2025.10.25 |
대한항공(KE423) | 18:40 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.06.01– 2025.10.25 |
진에어(LJ917) | 19:35 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.27– 2025.10.25 |
제주항공(7C3107) | 20:20 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.12– 2025.09.07 |
제주항공(7C3107) | 20:20 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.02– 2025.10.11 |
진에어(LJ917) | 20:50 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.10– 2025.09.26 |
항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
진에어(LJ920) | 04:00 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.03– 2025.09.30 |
진에어(LJ920) | 04:00 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.15– 2025.10.26 |
대한항공(KE8426) | 04:45 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.08.02– 2025.10.01 |
대한항공(KE8426) | 04:45 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.14– 2025.10.26 |
대한항공(KE424) | 05:40 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.06.02– 2025.10.26 |
진에어(LJ918) | 06:05 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.28– 2025.10.26 |
제주항공(7C3108) | 06:55 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.13– 2025.09.08 |
제주항공(7C3108) | 06:55 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.03– 2025.10.12 |
진에어(LJ918) | 07:20 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.11– 2025.09.27 |
티웨이항공(TW506) | 19:10 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.19– 2025.09.01 |
티웨이항공(TW506) | 19:10 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.09– 2025.10.25 |
진에어(LJ914) 대한항공(KE5776) |
19:35 | 괌(GUM) | 월,화,목,금,일 | 2025.06.23– 2025.09.26 |
진에어(LJ914) 대한항공(KE5776) |
19:35 | 괌(GUM) | 수,토 | 2025.06.25– 2025.09.24 |
진에어(LJ914) 대한항공(KE5776) |
19:35 | 괌(GUM) | 수,토 | 2025.09.27– 2025.10.25 |
진에어(LJ914) 대한항공(KE5776) |
19:35 | 괌(GUM) | 월,화,목,금,일 | 2025.09.28– 2025.10.24 |
대한항공(KE422) 델타항공(DL7828) |
20:45 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.03.30– 2025.10.25 |
제주항공(7C3102) | 21:15 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.03.30– 2025.08.26 |
제주항공(7C3102) | 21:15 | 괌(GUM) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.01– 2025.10.13 |
이메일: [email protected]