인천국제공항과 일본 오사카(Osaka) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 184편입니다. 정기운항 출발 시각은 09시05분 12시00분 13시35분 15시50분 03시25분 06시20분 06시55분 07시10분 07시15분 07시30분 07시40분 07시55분 08시00분 08시10분 09시15분 09시35분 09시40분 10시10분 10시20분 10시40분 10시50분 11시10분 12시40분 13시00분 13시15분 14시05분 14시40분 14시50분 15시05분 15시15분 15시20분 15시55분 16시10분 16시40분 17시00분 18시45분 18시55분 19시15분 19시20분 19시35분 20시40분 20시50분 20시55분, 도착 시각은 13시45분 17시00분 18시15분 20시50분 00시05분 00시55분 02시15분 04시05분 09시35분 10시55분 11시00분 11시05분 11시15분 11시35분 12시05분 12시40분 12시50분 13시00분 13시30분 13시40분 14시00분 14시25분 15시00분 15시35분 16시30분 17시05분 18시10분 18시25분 19시00분 19시35분 19시55분 20시05분 20시10분 20시35분 21시05분 21시25분 21시35분 21시40분 21시55분 23시30분입니다.
인천국제공항과 일본 오사카(Osaka) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 184편입니다. 정기운항 출발 시각은 09시05분 12시00분 13시35분 15시50분 03시25분 06시20분 06시55분 07시10분 07시15분 07시30분 07시40분 07시55분 08시00분 08시10분 09시15분 09시35분 09시40분 10시10분 10시20분 10시40분 10시50분 11시10분 12시40분 13시00분 13시15분 14시05분 14시40분 14시50분 15시05분 15시15분 15시20분 15시55분 16시10분 16시40분 17시00분 18시45분 18시55분 19시15분 19시20분 19시35분 20시40분 20시50분 20시55분, 도착 시각은 13시45분 17시00분 18시15분 20시50분 00시05분 00시55분 02시15분 04시05분 09시35분 10시55분 11시00분 11시05분 11시15분 11시35분 12시05분 12시40분 12시50분 13시00분 13시30분 13시40분 14시00분 14시25분 15시00분 15시35분 16시30분 17시05분 18시10분 18시25분 19시00분 19시35분 19시55분 20시05분 20시10분 20시35분 21시05분 21시25분 21시35분 21시40분 21시55분 23시30분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
인천공항(ICN) 출발 오사카(Osaka)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공(KE2171) | 09:05 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ1163) | 12:00 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.01– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1621) | 13:35 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.11– 2026.06.30 |
| 대한항공(KE2173) | 15:50 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 피치항공(MM716) | 03:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,토,일 | 2026.06.06– 2026.06.08 |
| 피치항공(MM716) | 03:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,토,일 | 2026.08.15– 2026.08.17 |
| 피치항공(MM716) | 03:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 목,금,토,일 | 2026.09.24– 2026.09.27 |
| 에어로케이항공(RF316) | 06:20 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.01– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ112) 에티하드 항공(EY8448) 전일본공수(NH6952) |
06:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1301) | 07:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어서울(RS711) | 07:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.14 |
| 에어서울(RS711) | 07:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.16– 2026.06.21 |
| 에어서울(RS711) | 07:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.23– 2026.10.24 |
| 피치항공(MM712) | 07:30 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.24 |
| 전일본공수(NH3512) | 07:30 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목,금,토 | 2026.03.30– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ231) 대한항공(KE5071) |
07:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1391) | 07:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 티웨이항공(TW301) | 08:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.29– 2026.07.22 |
| 티웨이항공(TW301) | 08:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.23– 2026.08.22 |
| 티웨이항공(TW301) | 08:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.23– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ241) | 08:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목 | 2026.03.31– 2026.06.04 |
| 진에어(LJ241) | 08:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,금,토,일 | 2026.05.01– 2026.06.07 |
| 진에어(LJ241) | 08:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.08– 2026.08.30 |
| 진에어(LJ241) | 08:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,금,토,일 | 2026.08.31– 2026.09.21 |
| 진에어(LJ241) | 08:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목 | 2026.09.01– 2026.09.24 |
| 진에어(LJ241) | 08:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.25– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1303) | 09:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 이스타항공(ZE611) | 09:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE723) 델타항공(DL7785) 몽골항공(OM6703) 일본항공(JL5210) |
09:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어부산(BX172) 아시아나항공(OZ9568) |
09:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.30 |
| 에어부산(BX172) 아시아나항공(OZ9568) |
09:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ233) | 10:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.07 |
| 진에어(LJ233) | 10:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.29– 2026.06.29 |
| 진에어(LJ233) | 10:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.07.11 |
| 진에어(LJ233) | 10:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.16– 2026.08.17 |
| 진에어(LJ233) | 10:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.13– 2026.10.24 |
| 피치항공(MM714) | 10:20 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.24 |
| 전일본공수(NH3524) | 10:20 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목,금,토 | 2026.03.30– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1305) | 10:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.30– 2026.10.24 |
| 티웨이항공(TW303) | 10:50 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.01– 2026.08.17 |
| 티웨이항공(TW303) | 10:50 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.18– 2026.10.24 |
| 파라타항공(WE511) | 11:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어부산(BX174) 아시아나항공(OZ9570) |
12:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.30 |
| 에어부산(BX174) 아시아나항공(OZ9570) |
13:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 에어서울(RS713) | 13:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.15 |
| 에어서울(RS713) | 13:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.06.17– 2026.06.19 |
| 에어서울(RS713) | 13:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.06.21– 2026.06.22 |
| 에어서울(RS713) | 13:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.06.24– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1393) | 14:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ237) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.08 |
| 피치항공(MM706) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.07.23 |
| 진에어(LJ237) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,목,금,토,일 | 2026.06.11– 2026.06.19 |
| 진에어(LJ237) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,목,금,토,일 | 2026.06.21– 2026.06.22 |
| 진에어(LJ237) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 목,금,토,일 | 2026.06.25– 2026.06.28 |
| 진에어(LJ237) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.09.12 |
| 피치항공(MM706) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.21– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ237) | 14:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.23– 2026.10.24 |
| 에어부산(BX176) 아시아나항공(OZ9572) |
14:50 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.30 |
| 에어부산(BX176) 아시아나항공(OZ9572) |
14:50 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE725) 에어 프랑스(AF5374) 델타항공(DL7787) 일본항공(JL5212) 몽골항공(OM6705) 버진 애틀랜틱 항공(VS5548) |
15:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.11– 2026.06.30 |
| 대한항공(KE725) 버진 애틀랜틱 항공(VS5548) 일본항공(JL5212) 몽골항공(OM6705) 에어 프랑스(AF5374) 델타항공(DL7787) |
15:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.07.14 |
| 대한항공(KE725) 에어 프랑스(AF5374) 델타항공(DL7787) 일본항공(JL5212) 몽골항공(OM6705) 버진 애틀랜틱 항공(VS5548) |
15:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목,금 | 2026.07.15– 2026.07.31 |
| 대한항공(KE725) 몽골항공(OM6705) 버진 애틀랜틱 항공(VS5548) 일본항공(JL5212) 에어 프랑스(AF5374) 델타항공(DL7787) |
15:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 토 | 2026.07.18– 2026.07.25 |
| 대한항공(KE725) 에어 프랑스(AF5374) 델타항공(DL7787) 일본항공(JL5212) 몽골항공(OM6705) 버진 애틀랜틱 항공(VS5548) |
15:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,일 | 2026.07.19– 2026.07.27 |
| 대한항공(KE725) 에어 프랑스(AF5374) 델타항공(DL7787) 일본항공(JL5212) 몽골항공(OM6705) 버진 애틀랜틱 항공(VS5548) |
15:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
| 이스타항공(ZE613) | 15:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어서울(RS715) | 15:20 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 티웨이항공(TW305) | 15:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ239) | 16:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.07 |
| 진에어(LJ239) | 16:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.08– 2026.08.30 |
| 진에어(LJ239) | 16:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.31– 2026.09.22 |
| 진에어(LJ239) | 16:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.23– 2026.10.11 |
| 진에어(LJ239) | 16:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.10.12– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ114) 에티하드 항공(EY8449) 전일본공수(NH6954) |
16:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.30– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1307) | 17:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 수,목,토,일 | 2026.05.02– 2026.06.28 |
| 제주항공(7C1307) | 17:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,금 | 2026.05.04– 2026.06.30 |
| 제주항공(7C1307) | 17:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE721) | 18:45 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어서울(RS717) | 18:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 수 | 2026.06.03– 2026.06.03 |
| 에어서울(RS717) | 18:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 일 | 2026.06.07– 2026.06.07 |
| 에어서울(RS717) | 18:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 일 | 2026.06.14– 2026.06.14 |
| 에어서울(RS717) | 18:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 일 | 2026.06.28– 2026.06.28 |
| 아시아나항공(OZ116) 에티하드 항공(EY8450) 전일본공수(NH6956) 에어캐나다(AC6974) 에티오피아항공(ET1290) |
19:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 목,일 | 2026.06.04– 2026.06.28 |
| 제주항공(7C1395) | 19:20 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.04.01– 2026.10.23 |
| 제주항공(7C1395) | 19:20 | 오사카/ 간사이(KIX) | 토 | 2026.10.24– 2026.10.24 |
| 에어로케이항공(RF314) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어로케이항공(RF314) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,목 | 2026.03.30– 2026.09.03 |
| 아시아나항공(OZ116) 에어캐나다(AC6974) 에티오피아항공(ET1290) 에티하드 항공(EY8450) 전일본공수(NH6956) |
19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,토 | 2026.04.11– 2026.06.30 |
| 아시아나항공(OZ116) 에티하드 항공(EY8450) 전일본공수(NH6956) 에어캐나다(AC6974) 에티오피아항공(ET1290) |
19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,금 | 2026.06.01– 2026.06.29 |
| 아시아나항공(OZ116) 에어캐나다(AC6974) 에티오피아항공(ET1290) 에티하드 항공(EY8450) 전일본공수(NH6956) |
19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ118) | 20:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.04.10– 2026.06.30 |
| 아시아나항공(OZ118) | 20:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE737) 델타항공(DL7874) 일본항공(JL5268) |
20:50 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 피치항공(MM710) | 20:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
오사카(Osaka) 출발 인천공항(ICN)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공(KE2172) | 13:45 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ1153) | 17:00 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.01– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1622) | 18:15 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.11– 2026.06.30 |
| 대한항공(KE2174) | 20:50 | 고베(UKB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어로케이항공(RF313) | 00:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,수,목,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.25 |
| 에어로케이항공(RF313) | 00:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,금 | 2026.03.31– 2026.09.04 |
| 피치항공(MM713) | 00:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,토,일 | 2026.06.06– 2026.06.08 |
| 피치항공(MM713) | 00:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,토,일 | 2026.08.15– 2026.08.17 |
| 피치항공(MM713) | 00:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 목,금,토,일 | 2026.09.24– 2026.09.27 |
| 아시아나항공(OZ117) | 02:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.04.11– 2026.07.01 |
| 아시아나항공(OZ117) | 02:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.02– 2026.10.25 |
| 대한항공(KE738) 델타항공(DL7875) 일본항공(JL5269) |
04:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.25 |
| 피치항공(MM701) | 09:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE722) | 10:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.25 |
| 제주항공(7C1396) | 11:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.04.02– 2026.10.24 |
| 에어로케이항공(RF315) | 11:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.01– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ115) 전일본공수(NH6955) 에티하드 항공(EY8468) |
11:15 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,금 | 2026.06.05– 2026.06.29 |
| 아시아나항공(OZ115) 에티하드 항공(EY8468) 전일본공수(NH6955) |
11:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 수,목,일 | 2026.04.12– 2026.07.01 |
| 아시아나항공(OZ115) 에티하드 항공(EY8468) 전일본공수(NH6955) |
11:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,토 | 2026.06.02– 2026.06.30 |
| 아시아나항공(OZ115) 에티하드 항공(EY8468) 전일본공수(NH6955) |
11:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.02– 2026.10.25 |
| 에어서울(RS712) | 12:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.14 |
| 제주항공(7C1302) | 12:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어서울(RS712) | 12:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.16– 2026.06.21 |
| 에어서울(RS712) | 12:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.23– 2026.10.24 |
| 아시아나항공(OZ111) 에어캐나다(AC6975) 에티하드 항공(EY8445) 전일본공수(NH6951) |
12:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1392) | 12:50 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ242) | 13:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목 | 2026.03.31– 2026.06.04 |
| 진에어(LJ242) | 13:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,금,토,일 | 2026.05.01– 2026.06.07 |
| 진에어(LJ242) | 13:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.08– 2026.08.30 |
| 진에어(LJ242) | 13:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,금,토,일 | 2026.08.31– 2026.09.21 |
| 진에어(LJ242) | 13:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목 | 2026.09.01– 2026.09.24 |
| 진에어(LJ242) | 13:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.25– 2026.10.24 |
| 티웨이항공(TW302) | 13:30 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.29– 2026.07.22 |
| 티웨이항공(TW302) | 13:30 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.23– 2026.08.22 |
| 티웨이항공(TW302) | 13:30 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.23– 2026.10.24 |
| 피치항공(MM705) | 13:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.07.23 |
| 피치항공(MM705) | 13:40 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.21– 2026.10.24 |
| 이스타항공(ZE612) 제주항공(7C1304) |
14:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE724) 델타항공(DL7786) 몽골항공(OM6704) 일본항공(JL5213) |
14:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어부산(BX171) 아시아나항공(OZ9567) |
15:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.30 |
| 진에어(LJ234) | 15:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.07 |
| 진에어(LJ234) | 15:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.29– 2026.06.29 |
| 에어부산(BX171) 아시아나항공(OZ9567) |
15:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ234) | 15:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.07.11 |
| 진에어(LJ234) | 15:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.16– 2026.08.17 |
| 진에어(LJ234) | 15:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.13– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1306) | 15:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.30– 2026.10.24 |
| 티웨이항공(TW304) | 16:30 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.01– 2026.08.17 |
| 티웨이항공(TW304) | 16:30 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.18– 2026.10.24 |
| 파라타항공(WE512) | 17:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어부산(BX173) 아시아나항공(OZ9569) |
18:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.30 |
| 진에어(LJ236) 대한항공(KE5072) |
18:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어부산(BX173) 아시아나항공(OZ9569) |
18:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 에어서울(RS714) | 18:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.15 |
| 에어서울(RS714) | 18:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.06.17– 2026.06.19 |
| 에어서울(RS714) | 18:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.06.21– 2026.06.22 |
| 에어서울(RS714) | 18:25 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,금,토,일 | 2026.06.24– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C1394) | 19:00 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ238) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.08 |
| 진에어(LJ238) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,목,금,토,일 | 2026.06.11– 2026.06.19 |
| 진에어(LJ238) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,목,금,토,일 | 2026.06.21– 2026.06.22 |
| 진에어(LJ238) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 목,금,토,일 | 2026.06.25– 2026.06.28 |
| 진에어(LJ238) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.09.12 |
| 진에어(LJ238) | 19:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.23– 2026.10.24 |
| 에어서울(RS716) | 19:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 이스타항공(ZE614) | 19:55 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE726) 델타항공(DL7788) 일본항공(JL5215) 몽골항공(OM6706) |
20:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.11– 2026.06.30 |
| 대한항공(KE726) 델타항공(DL7788) 일본항공(JL5215) 몽골항공(OM6706) |
20:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.07.14 |
| 대한항공(KE726) 델타항공(DL7788) 일본항공(JL5215) 몽골항공(OM6706) |
20:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 화,수,목,금 | 2026.07.15– 2026.07.31 |
| 대한항공(KE726) 몽골항공(OM6706) 델타항공(DL7788) 일본항공(JL5215) |
20:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 토 | 2026.07.18– 2026.07.25 |
| 대한항공(KE726) 델타항공(DL7788) 일본항공(JL5215) 몽골항공(OM6706) |
20:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,일 | 2026.07.19– 2026.07.27 |
| 대한항공(KE726) 델타항공(DL7788) 일본항공(JL5215) 몽골항공(OM6706) |
20:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
| 피치항공(MM709) | 20:10 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 에어부산(BX175) 아시아나항공(OZ9571) |
20:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.30 |
| 에어부산(BX175) 아시아나항공(OZ9571) |
20:35 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ240) | 21:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.07 |
| 진에어(LJ240) | 21:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.08– 2026.08.30 |
| 진에어(LJ240) | 21:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.31– 2026.09.22 |
| 진에어(LJ240) | 21:05 | 오사카/ 간사이(KIX) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.23– 2026.10.11 |
