인천국제공항과 말레이시아 코타키나발루(Kota Kinabalu) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 35편입니다. 정기운항 출발 시각은 08시20분 09시20분 19시10분 19시15분, 도착 시각은 06시50분 06시55분 07시20분 08시20분입니다.
인천국제공항과 말레이시아 코타키나발루(Kota Kinabalu) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 35편입니다. 정기운항 출발 시각은 08시20분 09시20분 19시10분 19시15분, 도착 시각은 06시50분 06시55분 07시20분 08시20분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
인천공항(ICN) 출발 코타키나발루(Kota Kinabalu)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 에어아시아 버하드(AK1624) | 08:20 | 코타키나발루(BKI) | 수 | 2026.06.03– 2026.06.03 |
| 에어아시아 버하드(AK1624) | 08:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.07.11 |
| 에어아시아 버하드(AK1624) | 08:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.14– 2026.07.14 |
| 에어아시아 버하드(AK1624) | 08:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.16– 2026.07.18 |
| 에어아시아 버하드(AK1624) | 08:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.21– 2026.07.21 |
| 에어아시아 버하드(AK1624) | 08:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.23– 2026.09.30 |
| 에어아시아 버하드(AK1624) | 09:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,수,금,일 | 2026.06.05– 2026.06.29 |
| 제주항공(7C2603) | 19:10 | 코타키나발루(BKI) | 수,목,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C2603) | 19:10 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,금 | 2026.07.31– 2026.08.18 |
| 제주항공(7C2603) | 19:10 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,금 | 2026.09.25– 2026.10.23 |
| 진에어(LJ131) 대한항공(KE5761) |
19:15 | 코타키나발루(BKI) | 수,금,토 | 2026.06.03– 2026.06.06 |
| 진에어(LJ131) 대한항공(KE5761) |
19:15 | 코타키나발루(BKI) | 수 | 2026.06.10– 2026.06.10 |
| 진에어(LJ131) 대한항공(KE5761) |
19:15 | 코타키나발루(BKI) | 수,토 | 2026.06.13– 2026.06.24 |
| 진에어(LJ131) 대한항공(KE5761) |
19:15 | 코타키나발루(BKI) | 월,토 | 2026.06.27– 2026.06.29 |
| 진에어(LJ131) 대한항공(KE5761) |
19:15 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.08.31 |
| 진에어(LJ131) 대한항공(KE5761) |
19:15 | 코타키나발루(BKI) | 월,수,금,토 | 2026.09.02– 2026.09.23 |
| 진에어(LJ131) 대한항공(KE5761) |
19:15 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.24– 2026.10.11 |
코타키나발루(Kota Kinabalu) 출발 인천공항(ICN)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 제주항공(7C2604) | 06:50 | 코타키나발루(BKI) | 월,목,금,일 | 2026.03.30– 2026.10.25 |
| 제주항공(7C2604) | 06:50 | 코타키나발루(BKI) | 화,수,토 | 2026.08.01– 2026.08.19 |
| 제주항공(7C2604) | 06:50 | 코타키나발루(BKI) | 화,수,토 | 2026.09.26– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,금,토,일 | 2026.05.29– 2026.06.02 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 목,토,일 | 2026.06.04– 2026.06.07 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 목 | 2026.06.11– 2026.06.11 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 목,일 | 2026.06.14– 2026.06.25 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 화,일 | 2026.06.28– 2026.06.30 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.02– 2026.09.01 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 화,목,토,일 | 2026.09.03– 2026.09.24 |
| 진에어(LJ132) 대한항공(KE5762) |
06:55 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.25– 2026.10.12 |
| 에어아시아 버하드(AK1623) | 07:20 | 코타키나발루(BKI) | 수 | 2026.06.03– 2026.06.03 |
| 에어아시아 버하드(AK1623) | 07:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.07.11 |
| 에어아시아 버하드(AK1623) | 07:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.14– 2026.07.14 |
| 에어아시아 버하드(AK1623) | 07:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.16– 2026.07.18 |
| 에어아시아 버하드(AK1623) | 07:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.21– 2026.07.21 |
| 에어아시아 버하드(AK1623) | 07:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.23– 2026.09.30 |
| 에어아시아 버하드(AK1623) | 08:20 | 코타키나발루(BKI) | 월,수,금,일 | 2026.06.05– 2026.06.29 |
- 출처: 인천국제공항공사_여객기 정기운항편 조회(관광플랫폼용)
- 업데이트날짜: 2026년 06월 02일