인천국제공항과 필리핀 라푸라푸(Lapu-Lapu) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 26편입니다. 정기운항 출발 시각은 20시05분 20시55분 21시35분 21시40분, 도착 시각은 06시30분 07시30분 08시00분 20시35분입니다.
인천국제공항과 필리핀 라푸라푸(Lapu-Lapu) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 26편입니다. 정기운항 출발 시각은 20시05분 20시55분 21시35분 21시40분, 도착 시각은 06시30분 07시30분 08시00분 20시35분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
인천공항(ICN) 출발 라푸라푸(Lapu-Lapu)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공(KE601) | 20:05 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C2113) | 20:55 | 세부(CEB) | 수,목,토,일 | 2026.06.03– 2026.07.15 |
| 제주항공(7C2113) | 20:55 | 세부(CEB) | 수,목,토,일 | 2026.07.16– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C2113) | 20:55 | 세부(CEB) | 월,화,금 | 2026.07.17– 2026.08.18 |
| 제주항공(7C2113) | 20:55 | 세부(CEB) | 월,화,금 | 2026.09.25– 2026.10.23 |
| 세부퍼시픽항공(5J131) | 21:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.08 |
| 세부퍼시픽항공(5J131) | 21:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.10– 2026.06.15 |
| 세부퍼시픽항공(5J131) | 21:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.17– 2026.06.18 |
| 세부퍼시픽항공(5J131) | 21:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.20– 2026.06.21 |
| 세부퍼시픽항공(5J131) | 21:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.24– 2026.06.25 |
| 세부퍼시픽항공(5J131) | 21:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.27– 2026.06.28 |
| 세부퍼시픽항공(5J131) | 21:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.30– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ031) | 21:40 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.08.30 |
라푸라푸(Lapu-Lapu) 출발 인천공항(ICN)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공(KE602) | 06:30 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.25 |
| 제주항공(7C2114) | 07:30 | 세부(CEB) | 월,목,금,일 | 2026.06.04– 2026.07.16 |
| 제주항공(7C2114) | 07:30 | 세부(CEB) | 월,목,금,일 | 2026.07.17– 2026.10.25 |
| 제주항공(7C2114) | 07:30 | 세부(CEB) | 화,수,토 | 2026.07.18– 2026.08.19 |
| 제주항공(7C2114) | 07:30 | 세부(CEB) | 화,수,토 | 2026.09.26– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ032) | 08:00 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.02– 2026.08.31 |
| 세부퍼시픽항공(5J130) | 20:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.06.08 |
| 세부퍼시픽항공(5J130) | 20:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.10– 2026.06.15 |
| 세부퍼시픽항공(5J130) | 20:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.17– 2026.06.18 |
| 세부퍼시픽항공(5J130) | 20:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.20– 2026.06.21 |
| 세부퍼시픽항공(5J130) | 20:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.24– 2026.06.25 |
| 세부퍼시픽항공(5J130) | 20:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.27– 2026.06.28 |
| 세부퍼시픽항공(5J130) | 20:35 | 세부(CEB) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.30– 2026.10.24 |
- 출처: 인천국제공항공사_여객기 정기운항편 조회(관광플랫폼용)
- 업데이트날짜: 2026년 06월 02일