인천국제공항과 필리핀 마닐라(Manila) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 28편입니다. 정기운항 출발 시각은 02시15분 07시00분 07시30분 07시35분 07시40분 13시00분 18시05분 19시05분 19시10분 19시20분 20시05분 20시35분 22시30분, 도착 시각은 00시45분 04시10분 04시25분 04시40분 05시00분 05시30분 06시00분 06시10분 08시10분 11시55분 16시40분 17시25분 19시25분입니다.
인천국제공항과 필리핀 마닐라(Manila) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 28편입니다. 정기운항 출발 시각은 02시15분 07시00분 07시30분 07시35분 07시40분 13시00분 18시05분 19시05분 19시10분 19시20분 20시05분 20시35분 22시30분, 도착 시각은 00시45분 04시10분 04시25분 04시40분 05시00분 05시30분 06시00분 06시10분 08시10분 11시55분 16시40분 17시25분 19시25분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
| 항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 세부퍼시픽항공(5J187) | 02:15 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.28– 2026.03.30 |
| 세부퍼시픽항공(5J185) | 07:00 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.27– 2026.03.28 |
| 필리핀항공(PR401) | 07:30 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 아시아나항공(OZ701) | 07:35 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 대한항공(KE621) | 07:40 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 필리핀에어아시아(Z2885) | 13:00 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 제주항공(7C2103) 한 에어(H19753) |
18:05 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2025.12.21 |
| 제주항공(7C2103) 한 에어(H19753) |
18:05 | 마닐라(MNL) | 월,화,목,금,일 | 2025.12.22– 2026.03.27 |
| 대한항공(KE623) | 19:05 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 제주항공(7C2103) 한 에어(H19753) |
19:10 | 마닐라(MNL) | 수,토 | 2025.12.24– 2026.03.28 |
| 아시아나항공(OZ703) | 19:20 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 대한항공(KE625) | 20:05 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 필리핀항공(PR403) | 20:35 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 대한항공(KE619) | 22:30 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.11.29– 2026.03.28 |
| 항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 세부퍼시픽항공(5J188) | 00:45 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.27– 2026.03.29 |
| 제주항공(7C2104) 한 에어(H19754) |
04:10 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.27– 2025.12.22 |
| 제주항공(7C2104) 한 에어(H19754) |
04:10 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,금,토 | 2025.12.23– 2026.03.28 |
| 대한항공(KE624) | 04:25 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.27– 2026.03.29 |
| 제주항공(7C2104) 한 에어(H19754) |
04:40 | 마닐라(MNL) | 목,일 | 2025.12.25– 2026.03.29 |
| 아시아나항공(OZ704) | 05:00 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.27– 2026.03.29 |
| 세부퍼시픽항공(5J186) | 05:30 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.27– 2026.03.28 |
| 대한항공(KE626) | 06:00 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.27– 2026.03.29 |
| 필리핀항공(PR400) | 06:10 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 대한항공(KE620) | 08:10 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.11.30– 2026.03.29 |
| 필리핀에어아시아(Z2884) | 11:55 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 아시아나항공(OZ702) | 16:40 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 대한항공(KE622) | 17:25 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
| 필리핀항공(PR402) | 19:25 | 마닐라(MNL) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.26– 2026.03.28 |
이메일: [email protected]