인천국제공항의 20편 필리핀 팡라오(Panglao) 비행기(여객기) 정기운항 정보를 조회하세요. 코드쉐어, 마스터편명, 편명, 운항 시작시간, 요일별 운항, 도착지 공항 및 항공사 정보까지 모두 제공합니다.
인천국제공항과 필리핀 팡라오(Panglao) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 20편입니다. 정기운항 출발 시각은 09시10분 19시25분 20시30분 20시50분 21시10분, 도착 시각은 05시50분 06시40분 07시05분 07시45분 19시55분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
제주항공(7C2121) | 09:10 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,수,목,금,토,일 | 2025.06.01– 2025.10.25 |
제주항공(7C2121) | 09:10 | 보홀 팡라오(TAG) | 화 | 2025.06.03– 2025.10.21 |
에어서울(RS581) | 19:25 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.02– 2025.10.25 |
필리핀항공(PR473) | 20:30 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.02– 2025.10.08 |
진에어(LJ043) | 20:50 | 보홀 팡라오(TAG) | 토 | 2025.08.30– 2025.08.30 |
진에어(LJ043) | 20:50 | 보홀 팡라오(TAG) | 수,목,토,일 | 2025.09.03– 2025.09.17 |
진에어(LJ043) | 20:50 | 보홀 팡라오(TAG) | 토,일 | 2025.09.27– 2025.09.28 |
진에어(LJ043) | 20:50 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.29– 2025.10.12 |
진에어(LJ043) | 20:50 | 보홀 팡라오(TAG) | 수,목,토,일 | 2025.10.15– 2025.10.25 |
제주항공(7C2125) 한 에어(H19823) |
21:10 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.05.01– 2025.10.25 |
항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
에어서울(RS582) | 05:50 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.07.03– 2025.10.26 |
필리핀항공(PR472) | 06:40 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.10.03– 2025.10.09 |
진에어(LJ044) | 07:05 | 보홀 팡라오(TAG) | 일 | 2025.08.31– 2025.08.31 |
진에어(LJ044) | 07:05 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,목,금,일 | 2025.09.04– 2025.09.18 |
진에어(LJ044) | 07:05 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,일 | 2025.09.28– 2025.09.29 |
진에어(LJ044) | 07:05 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.09.30– 2025.10.13 |
진에어(LJ044) | 07:05 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,목,금,일 | 2025.10.16– 2025.10.26 |
제주항공(7C2126) 한 에어(H19824) |
07:45 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2025.05.02– 2025.10.26 |
제주항공(7C2122) | 19:55 | 보홀 팡라오(TAG) | 월,수,목,금,토,일 | 2025.06.01– 2025.10.25 |
제주항공(7C2122) | 19:55 | 보홀 팡라오(TAG) | 화 | 2025.06.03– 2025.10.21 |
- 광고 -
이메일: [email protected]