인천국제공항의 26편 우즈베키스탄 타슈켄트(Tashkent) 비행기(여객기) 정기운항 정보를 조회하세요. 코드쉐어, 마스터편명, 편명, 운항 시작시간, 요일별 운항, 도착지 공항 및 항공사 정보까지 모두 제공합니다.
인천국제공항과 우즈베키스탄 타슈켄트(Tashkent) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 26편입니다. 정기운항 출발 시각은 08시15분 10시10분 10시25분 12시05분 12시35분 13시45분 16시10분 18시00분 18시30분, 도착 시각은 06시45분 07시55분 08시25분 08시40분 09시10분 09시50분 10시55분 12시15분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
우즈베키스탄항공(HY516) 대한항공(KE5945) 아시아나항공(OZ9245) |
08:15 | 타슈켄트(TAS) | 일 | 2025.04.06– 2025.10.26 |
우즈베키스탄항공(HY512) 대한항공(KE5941) 아시아나항공(OZ9241) |
10:10 | 타슈켄트(TAS) | 월,화,수,금 | 2025.03.31– 2025.10.24 |
우즈베키스탄항공(HY514) 대한항공(KE5943) 아시아나항공(OZ9243) |
10:25 | 타슈켄트(TAS) | 목,토 | 2025.04.03– 2025.10.25 |
MY FREIGHTER AIRLINES(C6550) | 12:05 | 타슈켄트(TAS) | 화,금 | 2025.07.25– 2025.10.24 |
카놋샤크(HH822) | 12:35 | 타슈켄트(TAS) | 월 | 2025.05.19– 2025.10.20 |
카놋샤크(HH822) | 13:45 | 타슈켄트(TAS) | 목 | 2025.05.22– 2025.10.23 |
카놋샤크(HH822) | 13:45 | 타슈켄트(TAS) | 토 | 2025.06.07– 2025.10.25 |
아시아나항공(OZ573) | 16:10 | 타슈켄트(TAS) | 월,수,금,토 | 2025.08.01– 2025.09.29 |
아시아나항공(OZ573) | 16:10 | 타슈켄트(TAS) | 월,수,금 | 2025.10.01– 2025.10.24 |
티웨이항공(TW431) | 18:00 | 타슈켄트(TAS) | 수,일 | 2025.07.16– 2025.10.01 |
티웨이항공(TW431) | 18:00 | 타슈켄트(TAS) | 일 | 2025.10.05– 2025.10.19 |
티웨이항공(TW431) | 18:00 | 타슈켄트(TAS) | 수 | 2025.10.08– 2025.10.22 |
티웨이항공(TW431) | 18:30 | 타슈켄트(TAS) | 월,금 | 2025.07.14– 2025.10.24 |
항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
---|---|---|---|---|
우즈베키스탄항공(HY515) 아시아나항공(OZ9246) |
06:45 | 타슈켄트(TAS) | 일 | 2025.04.06– 2025.10.26 |
아시아나항공(OZ574) | 07:55 | 타슈켄트(TAS) | 화,목,토,일 | 2025.08.02– 2025.09.30 |
아시아나항공(OZ574) | 07:55 | 타슈켄트(TAS) | 화,목,토 | 2025.10.02– 2025.10.25 |
우즈베키스탄항공(HY511) 아시아나항공(OZ9242) |
08:25 | 타슈켄트(TAS) | 월,화,수,금 | 2025.03.31– 2025.10.24 |
우즈베키스탄항공(HY513) 아시아나항공(OZ9244) |
08:40 | 타슈켄트(TAS) | 목,토 | 2025.04.03– 2025.10.25 |
티웨이항공(TW432) | 09:10 | 타슈켄트(TAS) | 월,목 | 2025.07.17– 2025.10.02 |
티웨이항공(TW432) | 09:10 | 타슈켄트(TAS) | 월 | 2025.10.06– 2025.10.20 |
티웨이항공(TW432) | 09:10 | 타슈켄트(TAS) | 목 | 2025.10.09– 2025.10.23 |
티웨이항공(TW432) | 09:50 | 타슈켄트(TAS) | 화,토 | 2025.07.15– 2025.10.25 |
카놋샤크(HH821) | 10:55 | 타슈켄트(TAS) | 월 | 2025.05.19– 2025.10.20 |
MY FREIGHTER AIRLINES(C6549) | 10:55 | 타슈켄트(TAS) | 화,금 | 2025.07.25– 2025.10.24 |
카놋샤크(HH821) | 12:15 | 타슈켄트(TAS) | 목 | 2025.05.22– 2025.10.23 |
카놋샤크(HH821) | 12:15 | 타슈켄트(TAS) | 토 | 2025.06.07– 2025.10.25 |
이메일: [email protected]