인천국제공항과 베트남 푸꾸옥(Phu Quoc Island) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 52편입니다. 정기운항 출발 시각은 01시45분 02시10분 04시05분 04시35분 05시00분 11시25분 12시35분 17시05분 17시20분 19시05분 19시30분 19시50분, 도착 시각은 00시45분 01시10분 03시00분 03시35분 04시00분 05시35분 06시05분 06시40분 07시50분 08시05분 08시15분 09시55분입니다.
인천국제공항과 베트남 푸꾸옥(Phu Quoc Island) 도시를 오가는 정기 여객편은 총 52편입니다. 정기운항 출발 시각은 01시45분 02시10분 04시05분 04시35분 05시00분 11시25분 12시35분 17시05분 17시20분 19시05분 19시30분 19시50분, 도착 시각은 00시45분 01시10분 03시00분 03시35분 04시00분 05시35분 06시05분 06시40분 07시50분 08시05분 08시15분 09시55분입니다.
항공편명이 진하게 표시된 항공편은 마스터기(Master)를 의미합니다.
인천공항(ICN) 출발 푸꾸옥(Phu Quoc Island)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 출발시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 비엣젯항공(VJ975) | 01:45 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
| 비엣젯항공(VJ979) | 02:10 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
| 비엣젯항공(VJ979) | 04:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.16– 2026.07.31 |
| 비엣젯항공(VJ975) | 04:35 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.25– 2026.07.31 |
| 비엣젯항공(VJ977) | 05:00 | 푸꾸옥(PQC) | 수 | 2026.06.03– 2026.06.03 |
| 비엣젯항공(VJ977) | 05:00 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.02– 2026.10.24 |
| 썬푸꾸옥항공(9G451) | 11:25 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.08– 2026.07.31 |
| 썬푸꾸옥항공(9G451) | 12:35 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ091) | 17:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.01– 2026.06.08 |
| 진에어(LJ091) | 17:05 | 푸꾸옥(PQC) | 수 | 2026.06.10– 2026.06.10 |
| 진에어(LJ091) | 17:05 | 푸꾸옥(PQC) | 토 | 2026.06.13– 2026.06.13 |
| 진에어(LJ091) | 17:05 | 푸꾸옥(PQC) | 수,금,토 | 2026.06.17– 2026.06.20 |
| 진에어(LJ091) | 17:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.30– 2026.08.31 |
| 진에어(LJ091) | 17:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,수,금,토 | 2026.09.02– 2026.09.23 |
| 진에어(LJ091) | 17:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.24– 2026.10.24 |
| 제주항공(7C2315) | 17:20 | 푸꾸옥(PQC) | 수,목,토,일 | 2026.05.27– 2026.06.11 |
| 제주항공(7C2315) | 17:20 | 푸꾸옥(PQC) | 토,일 | 2026.06.13– 2026.06.14 |
| 제주항공(7C2315) | 17:20 | 푸꾸옥(PQC) | 수,목,토,일 | 2026.06.17– 2026.06.28 |
| 제주항공(7C2315) | 17:20 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 대한항공(KE485) 베트남항공(VN3413) 델타항공(DL7865) |
19:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.29– 2026.10.24 |
| 이스타항공(ZE581) | 19:30 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.01– 2026.06.13 |
| 파라타항공(WE207) | 19:30 | 푸꾸옥(PQC) | 수,목,토,일 | 2026.07.01– 2026.10.24 |
| 이스타항공(ZE581) | 19:30 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.16– 2026.10.24 |
| 파라타항공(WE207) | 19:50 | 푸꾸옥(PQC) | 수,목,토,일 | 2026.04.22– 2026.06.14 |
| 티웨이항공(TW055) | 19:50 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.15– 2026.08.30 |
| 티웨이항공(TW055) | 19:50 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.14– 2026.10.24 |
푸꾸옥(Phu Quoc Island) 출발 인천공항(ICN)행 비행기(여객기) 정기운항 직항 목록
| 항공편 | 도착시각 | 공항 | 취항요일 | 취항기간 |
|---|---|---|---|---|
| 비엣젯항공(VJ974) | 00:45 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
| 비엣젯항공(VJ978) | 01:10 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
| 비엣젯항공(VJ978) | 03:00 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.16– 2026.07.31 |
| 비엣젯항공(VJ974) | 03:35 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.25– 2026.07.31 |
| 비엣젯항공(VJ976) | 04:00 | 푸꾸옥(PQC) | 수 | 2026.06.03– 2026.06.03 |
| 비엣젯항공(VJ976) | 04:00 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.02– 2026.10.24 |
| 진에어(LJ092) | 05:35 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.02– 2026.06.09 |
| 진에어(LJ092) | 05:35 | 푸꾸옥(PQC) | 목 | 2026.06.11– 2026.06.11 |
| 진에어(LJ092) | 05:35 | 푸꾸옥(PQC) | 일 | 2026.06.14– 2026.06.14 |
| 진에어(LJ092) | 05:35 | 푸꾸옥(PQC) | 목,토,일 | 2026.06.18– 2026.06.21 |
| 진에어(LJ092) | 05:35 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.01– 2026.09.01 |
| 진에어(LJ092) | 05:35 | 푸꾸옥(PQC) | 화,목,토,일 | 2026.09.03– 2026.09.24 |
| 진에어(LJ092) | 05:35 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.25– 2026.10.25 |
| 제주항공(7C2316) | 06:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,목,금,일 | 2026.05.28– 2026.06.12 |
| 제주항공(7C2316) | 06:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,일 | 2026.06.14– 2026.06.15 |
| 제주항공(7C2316) | 06:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,목,금,일 | 2026.06.18– 2026.06.29 |
| 제주항공(7C2316) | 06:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.02– 2026.10.25 |
| 썬푸꾸옥항공(9G452) | 06:40 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.05.08– 2026.07.31 |
| 대한항공(KE486) 베트남항공(VN3414) 델타항공(DL7866) |
07:50 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.03.30– 2026.10.25 |
| 티웨이항공(TW056) | 08:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.16– 2026.08.31 |
| 티웨이항공(TW056) | 08:05 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.09.15– 2026.10.25 |
| 파라타항공(WE208) | 08:15 | 푸꾸옥(PQC) | 월,목,금,일 | 2026.04.23– 2026.06.15 |
| 이스타항공(ZE582) | 08:15 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.06.02– 2026.06.14 |
| 파라타항공(WE208) | 08:15 | 푸꾸옥(PQC) | 월,목,금,일 | 2026.07.02– 2026.10.25 |
| 이스타항공(ZE582) | 08:15 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.07.17– 2026.10.25 |
| 썬푸꾸옥항공(9G450) | 09:55 | 푸꾸옥(PQC) | 월,화,수,목,금,토,일 | 2026.08.01– 2026.10.24 |
- 출처: 인천국제공항공사_여객기 정기운항편 조회(관광플랫폼용)
- 업데이트날짜: 2026년 06월 02일