써니 골드 비타민D3 5000IU, 유한m 비타민D3 5000 IU 파워, 비타민 D 5000 등 118개의 비타민 D 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
비타민 D 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 칼슘(mg) | 나트륨(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐리 비타민D 5000 | 250mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 250mg | 1회 | 15g | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 헬스케어 비타민 D3 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 1정 | 150mg | 1회 | 120g | QN LABS | (주)한미통상 | 미국 |
| 함소아 비타민D1000IU | 130mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1캡슐 | 130mg | 1회 | 7.80g | COSMAX BIO CO.,LTD | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 플래티넘 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 플래티넘 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 프리미엄 지엠 비타민D 컴플렉스 (850mg x 180캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 153g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프리미엄 지엠 비타민D 컴플렉스 (850mg x 180캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 153g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프리미엄 지엠 비타민D 컴플렉스 (850mg x 180캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 153g | COSTAR PHARMA LABORATORY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프리미엄 지엠 비타민D 스페셜 에디션 (850mg x 180캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 153g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프리미엄 지엠 비타민D 스페셜 에디션 (850mg x 180캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 153g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프리미엄 지엠 비타민D 스페셜 에디션 (850mg x 180캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 153g | COSTAR PHARMA LABORATORY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프리미엄 지엠 비타민D (850mg x 180캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 153g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프리미엄 울트라그린 75000 비타민D 아연 | 875mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 875mg | 1회 | 158g | OZ VITARIUM PTY.,LTD | 이케이인터내셔널(주) | 호주 |
| 프리미엄 에센셜디 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 주식회사코스모팜 | 미국 |
| 프리미엄 비타민D3 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 오스코코리아 | 캐나다 |
| 프리미엄 비타민D 5000 IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 더베이글 | 캐나다 |
| 프리미엄 비타민D 2000IU 골드 | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 27g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 프리미엄 비타민D 2000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 프리미엄 비타민 D3 2000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PHC PRODUCTS LTD. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
| 퍼스트 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH INC | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 퍼스트 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH NV INC. | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 팜스 비타민D 5000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 54g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | (주)뉴트로피아 | 캐나다 |
| 파워-큐 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NUTRA BIO CANADA | 와이엠 팜 | 캐나다 |
| 파워 비타민-D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURSCENT CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 토탈솔루션 비타민 D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PROLIFE CO | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 초이스 비타민D 5000IU 플러스 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
| 초록입홍합 울트라그린 135000 비타민D (870mg x 180캡슐) | 870mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 870mg | 1회 | 156.60g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 초록입홍합 바이탈 45000 비타민 D (870mg x 180캡슐) | 870mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 870mg | 1회 | 156.60g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 초록입홍합 97500 비타민D 컴플렉스 (880mg x 180캡슐) | 880mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1캡슐 | 880mg | 1회 | 158.40g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 초록입홍합 80000 바이탈 컴플렉스 (875mg x 180캡슐) | 875mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 875mg | 1회 | 157.50g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 초록입홍합 21000 비타민D | 870mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 870mg | 1회 | 156.60g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 지엠 바이탈 컴플렉스 하이 포텐시 (875mg x 180캡슐) | 875mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 875mg | 1회 | 157.50g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 지엠 45000 비타민D | 760mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 760mg | 1회 | 136.80g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 지엘엠 바이탈 컴플렉스 하이 포텐시 (875mg x 180캡슐) | 875mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1캡슐 | 875mg | 1회 | 157.50g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 지엘엠 45000 비타민D (760mg x 180캡슐) | 760mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 760mg | 1회 | 136.80g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 지엘엠 39000 옥타코사놀 비타민D (680mg x 200캡슐) | 680mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 680mg | 1회 | 136g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 200캡슐) | 760mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 760mg | 1회 | 152g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 200캡슐) | 760mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 760mg | 1회 | 152g | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 180캡슐) | 760mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 760mg | 1회 | 136.80g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 180캡슐) | 760mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 760mg | 1회 | 136.80g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 자미에슨 츄어블 비타민D 2500IU 오렌지맛 | 700mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 1정 | 700mg | 1회 | 52.50g | JAMIESON LABORATORIES LTD | 에스에취트레이딩(주) | 캐나다 |
| 자미에슨 비타민 D3 | 180mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 1정 | 180mg | 1회 | 32.40g | JAMIESON LABORATORIES LTD | 에스에취트레이딩(주) | 캐나다 |
| 유한m 비타민D3 5000 IU 파워 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH NV INC. | 이니시아 | 미국 |
| 유한m 비타민D3 5000 IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | US PHARMATECH NV INC. | 이니시아 | 미국 |
| 유한m 비타민D3 2000 I.U | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH INC | 대성바이오 | 미국 |
| 유로 비타민 D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 미국 |
| 유기농 타블렛 (비타민D) | 1038mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1정 | 1038mg | 1회 | 62.28g | HVL,LLC | 센트럴팜주식회사 | 미국 |
| 웰파워 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURSCENT CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 울트라 포텐시 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PRIME HEALTH LTD. | 비유이 트레이딩(BUE Trading) | 캐나다 |
| 올인원 비타민 D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PHC PRODUCTS LTD. | 주식회사 네추럴웨이브 | 캐나다 |
| 올뉴 비타민D 5000IU | 350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 350mg | 1회 | 31.50g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 주식회사 동신헬스케어 | 미국 |
| 업 비타 D.E.K | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 2캡슐 | 300mg | 1회 | 18g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 뉴트리업 | 미국 |
| 아토 비타민D 드롭 | 0.03ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1방울 | 0.03ml | 1회 | 10ml | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 썬업 비타민D3 5000IU | 125mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 125mg | 1회 | 22.50g | KCI NUTRITION INC. | 엠에스협동조합(MS) | 캐나다 |
| 썬가드 비타민D 5000 I.U | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PROHERB LAB | (주)제이엘 파미스 | 미국 |
| 썬가드 비타민D 2000I.U 골드 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH NV INC. | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 썬가드 비타민D 2000 I.U | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PROHERB LAB | (주)제이엘 파미스 | 미국 |
| 썬 파워 비타민D3 2000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 27g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 썬 비타민D 5000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 30g | MAISON PHARMTEC CORP. | (주)보엔팜 | 미국 |
| 써니 파워 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사 진성홀딩스 | 미국 |
| 써니 비타민D 2000IU | 150mg | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)피디에이치아이엔씨 | 캐나다 |
| 써니 비타민D 2000IU | 300mg | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)피디에이치아이엔씨 | 캐나다 |
| 써니 골드 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 스페셜 비타민D 5000IU 플러스 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 지에스생활건강(GS) | 미국 |
| 스페셜 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 지에스생활건강(GS) | 미국 |
| 슈페리어 비타민 D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PROLIFE CO | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 선라이트 비타민D3 2000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 54g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주) 엔라이즈 | 캐나다 |
| 빅파워 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURSCENT CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 비타프레쉬 리포좀 비타민 D3 | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 18g | US PHARMATECH INC | (주)퍼스카 | 미국 |
| 비타민D3 캡슐 2000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 54g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 비타민D3 5000IU 플러스 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 비타민D3 5000IU 파워 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
| 비타민D3 5000IU 골드 플러스 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NUTRA BIO CANADA | 주식회사 와이즈스타코리아 | 캐나다 |
| 비타민D3 5000IU 골드 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PHC PRODUCTS LTD. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
| 비타민D3 5000IU 골드 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
| 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURSCENT CORP. | 뉴스팜 | 미국 |
| 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PHC PRODUCTS LTD. | (주)네이처생명과학 | 캐나다 |
| 비타민D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | LIFEBLOOM CORP. | 뉴스팜 | 미국 |
| 비타민D3 5000IU | 210mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 210mg | 1회 | 18.90g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)가온뉴트리션 | 미국 |
| 비타민D3 | 125mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 125mg | 1회 | 42g | KCI TRADING INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 비타민D 5000IU 골드 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
| 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 유로바이오로직스 주식회사 | 캐나다 |
| 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | (주)에스엠홀푸드 | 미국 |
| 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | LIFEBLOOM CORP. | (주)씨너지아이앤티 | 미국 |
| 비타민D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사에스더블유헬스케어 | 미국 |
| 비타민D 5000 IU | 350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 350mg | 1회 | 31.50g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 주식회사 팜투플러스 | 미국 |
| 비타민D 2000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | (주)에스엠홀푸드 | 미국 |
| 비타민D 2000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)에프디랩 | 캐나다 |
| 비타민D 2000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 54g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 유로바이오로직스 주식회사 | 캐나다 |
| 비타민D 2000 IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 바이탈약품 | 캐나다 |
| 비타민D 2000 I.U 플러스 | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 지에스생활건강(GS) | 미국 |
| 비타민-D 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | LIFEBLOOM CORP. | (주)강화홍삼공사 | 미국 |
| 비타민 D3 캡슐 2000IU | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 54g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 비타민 D3 알파 2000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | US PHARMATECH INC | 미래바이오 | 미국 |
| 비타민 D3 구미 | 4025.66mg | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 50.00 | 2구미 | 4025.66mg | 1회 | 281.80g | PHARMAVITE LLC | 한국오츠카제약(주) | 미국 |
| 비타민 D3 5000IU | 210mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 210mg | 1회 | 18.90g | LIFEBLOOM CORP. | 뉴트라칼 주식회사 | 미국 |
| 비타민 D3 5000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)네이처생명과학 | 캐나다 |
| 비타민 D3 5000 IU | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 네이처웰 | 캐나다 |
| 비타민 D3 2000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 27g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)네이처생명과학 | 캐나다 |
| 비타민 D3 2000IU | 150mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1캡슐 | 150mg | 1회 | 13.50g | PHC PRODUCTS LTD. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
