로얄골드, 리포바이탈 리포좀 글루리포타민, 골드 비타민 등 10개의 비타민 E 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
비타민 E 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 티아민(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로라EX 비타민E | 940mg | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 940mg | 1회 | 28.20g | ION LABS, INC | (주)슈퍼내츄럴스 | 미국 |
| 패스트제비티 비타민 E | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 3회 | 24g | ANC INC | (주)롱제비티엔터프라이즈 | 미국 |
| 조인플렉스 골드 | 1000mg | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 60g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
| 조인플렉스 골드 | 1000mg | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 60g | US PHARMATECH INC | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
| 에이큐씨알골드 | 500mg | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | PHIL INTER PHARMA CO., LTD. | 그린바이오 | 베트남 |
| 에너지플러스 비타민E | 600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 600mg | 3회 | 72g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더코리아(주) | 미국 |
| 아트플랙스 골드 비타민E | 800mg | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 800mg | 2회 | 48g | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | 알라스카&알파(korea) | 뉴질랜드 |
| 씨디오제비티 비타민 E | 690mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.81 | 1캡슐 | 690mg | 3회 | 62.10g | ANC INC | (주)롱제비티엔터프라이즈 | 미국 |
| 리포바이탈 리포좀 글루리포타민 | 500mg | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1정 | 500mg | 1회 | 30g | GENELIFE S.R.L | 주식회사 바이올렛드림 | 이탈리아 |
| 로얄골드 | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 180g | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | (주)통라이프 | 뉴질랜드 |
| 골드 비타민 | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 500g | NEW ZEALAND HEALTH MANUFACTURING LIMITED | MH TRADE | 뉴질랜드 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일