펩타인 플러스, 티엠 비타 B1, 퀸오브플라워 등 6개의 비타민 B1 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
비타민 B1 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 티아민(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펩타인 플러스 | 730mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1캡슐 | 730mg | 1회 | 65.70g | DEERLAND PROBIOTICS&ENZYMES, INC. | (주) 더뉴트라 | 미국 |
| 티엠 비타 B1 | 544mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 2캡슐 | 544mg | 1회 | 33g | ATLANTIC ESSENTIAL PRODUCTS, INC. | (주)동우씨엠 | 미국 |
| 퀸오브플라워 | 560mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 2캡슐 | 560mg | 1회 | 34g | ATLANTIC ESSENTIAL PRODUCTS, INC. | (주)동우씨엠 | 미국 |
| 베스트 비 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1캡슐 | 800mg | 1회 | 72g | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 스테이헬씨 주식회사 | 캐나다 |
| 맥주효모 비타민 B1 | 3888mg | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 0.46 | 8정 | 3888mg | 1회 | 165.20g | INTERNATIONAL VITAMIN CORPORATION | (주)동원에프앤비 천안공장 | 에스토니아 |
| 60세컨드 비타민B1 | 2000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4캡슐 | 2000mg | 2회 | 120g | ANC INC | (주)롱제비티엔터프라이즈 | 미국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일