비타민B12, 비타민 B12 500 다이렉트, 비타민 B12 구미 등 6개의 비타민 B12 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
비타민 B12 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 비타민 B12 | 256mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 256mg | 1회 | 23g | ACANDA BIOTECHNOLOGIES (CANADA) LIMITED | (주) 엔라이즈 | 캐나다 |
| 제타로쉬 비타민B12 | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 1회 | 12g | SILVER SPRING SAGL | 다나바이오로직스(주) | 스위스 |
| 비타민B12 | 220mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 220mg | 1회 | 19.80g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 비타민 B12 구미 | 2084.84mg | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1구미 | 2084.84mg | 1회 | 250.18g | PHARMAVITE LLC | 한국오츠카제약(주) | 미국 |
| 비타민 B12 500 다이렉트 | 1350mg | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 1포 | 1350mg | 1회 | 27g | HERMES PHARMA GES.M.B.H. | 주식회사 엘브리지헬스케어 | 오스트리아 |
| 바이오렉트라 비타민 B12 다이렉트 | 900mg | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 900mg | 1회 | 27g | HERMES PHARMA GES.M.B.H. | 주식회사 미향피앤에이치 | 오스트리아 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일