비오틴 모어, 모어 덴스 10000, 자미에슨 비오틴 등 39개의 비오틴 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
비오틴 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 식이섬유(g) | 칼슘(mg) | 티아민(mg) | 리보플라빈(mg) | 비타민 C(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐리 비오틴 10000 | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 1회 | 24g | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 피트라인 탑쉐이프 | 1500mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3캡슐 | 1500mg | 2회 | 90g | BHI BIOHEALTH INTERNATIONAL | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 탑쉐이프 | 1500mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3캡슐 | 1500mg | 2회 | 90g | BIO-GEN MILCHSERUM MARKETING GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 탑쉐이프 | 1500mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3캡슐 | 1500mg | 2회 | 90g | WIEWELHOVE GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 프리미엄 비오틴 맥스 플러스 7000 | 600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 600mg | 1회 | 36g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 오스코코리아 | 캐나다 |
| 프리미엄 맥스비오 10000 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 프리미엄 다나리 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 81g | US PHARMATECH INC | 애플팜 | 미국 |
| 자미에슨 비오틴 | 230mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 230mg | 1회 | 13.80g | JAMIESON LABORATORIES LTD | 에스에취트레이딩(주) | 캐나다 |
| 유기농 원료 비오틴 | 1267mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1267mg | 1회 | 38.01g | NUTRITIONAL LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 센트럴팜주식회사 | 미국 |
| 올업 비오틴 에디션 | 900mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 900mg | 1회 | 54g | US PHARMATECH INC | 글로업 | 미국 |
| 영 비오 라이브 S | 500mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 홈비타 | 미국 |
| 에크미 파워 비오틴 8000 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 제이에스헬스케어(jshealthcare) | 미국 |
| 앤킹 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | JEM BIOSCIENCE LTD. | 주식회사 네추럴웨이브 | 캐나다 |
| 시카고 비오틴 플러스 | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 850mg | 1회 | 51g | US PHARMATECH INC | (주)리슨코리아 | 미국 |
| 슈퍼모아 비오틴 골드 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 81g | NATURALWELL INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 슈퍼 비오맥스 플러스 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | NUTRA BIO CANADA | 주식회사 와이즈스타코리아 | 캐나다 |
| 빅 파워 비오틴 플러스 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 비오틴 플러스 | 680mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 680mg | 1회 | 20.40g | DOUGLAS LABORATORIES | 에스더포뮬러(주) | 미국 |
| 비오틴 프리미엄 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | LIFEBLOOM CORP. | 바이탈약품 | 미국 |
| 비오틴 포르테 10000ug | 220mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 220mg | 1회 | 39.60g | KRAUTERHAUS SANCT BERNHARD KG | (주)휴럼 | 독일 |
| 비오틴 파워 골드 8000 | 800mg | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | FIRST LAB U.S.A CO. | 주식회사 파마시뱅크 | 미국 |
| 비오틴 파워 | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 850mg | 1회 | 51g | US PHARMATECH NV INC. | 글로업 | 미국 |
| 비오틴 파워 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 비오틴 모어 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)피디에이치아이엔씨 | 캐나다 |
| 비오틴 맥스 7000 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 오스코코리아 | 캐나다 |
| 비오틴 닥터 프리미엄 12000 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 800mg | 1회 | 48g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | (주)시온메디칼 | 미국 |
| 비오틴 골드 8000 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)제이에스홀딩스팜 | 미국 |
| 비오틴 골드 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 비오틴 H골드 8000 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)가온뉴트리션 | 미국 |
| 비오틴 9000 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 500mg | 1회 | 60g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 유로바이오로직스 주식회사 | 캐나다 |
| 비오틴 7000 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 500mg | 1회 | 60g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 비오틴 10000 | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 1회 | 24g | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 비오틴 10000 | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 1회 | 72g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 비오앤굿 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | JEM BIOSCIENCE LTD. | 주식회사 네추럴웨이브 | 캐나다 |
| 비오 락티브 S | 500mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 홈비타 | 미국 |
| 바이탈큐브 비오틴 6000 | 900mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 900mg | 1회 | 108g | US PHARMATECH INC | 주식회사 이너프라임 | 미국 |
| 바디스콥 블랙 & 비오틴 | 1000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1정 | 1000mg | 1회 | 90g | US PHARMATECH INC | 바디스콥 | 미국 |
| 모어 덴스 10000 | 1850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1정 | 1850mg | 1회 | 111g | US PHARMATECH INC. | 주식회사 지에스생활건강(GS) | 미국 |
| 모앤킹 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | HOWNATURE NUTRACEUTICAL CORP | 주식회사 네추럴웨이브 | 캐나다 |
| 메가 모아 비오틴 10000 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 마더스 머울락 파워 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 81g | NATURALWELL INC | 네츄럴 바이오텍 | 미국 |
| 마더스 머울락 파워 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 81g | US PHARMATECH NV INC. | 네이쳐스바이젠(주) | 미국 |
| 라파엘 비오틴 II | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 네프로닐 | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1200mg | 3회 | 108g | SAKAI LABORATORIOS, SL | 주식회사 선일양행 | 스페인 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일