자미에슨 츄어블 비타민 C 500mg 오렌지맛, 노르비타 비타민C 스프레이, 프라임 플라셀 비타민C 등 70개의 비타민 C 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
비타민 C 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 철(mg) | 칼륨(mg) | 나트륨(mg) | 비타민 A(μg RAE) | 티아민(mg) | 리보플라빈(mg) | 비타민 C(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함소아 철분가득 | 1500mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1포 | 1500mg | 1회 | 45g | PHARM CROSS.CO.,LTD | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 함소아 아연가득 | 2000mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2정 | 2000mg | 2회 | 120g | COSMAX BIO CO.,LTD | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 함소아 비타민 젤리 포도맛 | 2500mg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 1개 | 2500mg | 2회 | 150g | BL HEALTHCARE CORP. | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 함소아 비타민 젤리 딸기맛 | 2500mg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 1개 | 2500mg | 2회 | 150g | BL HEALTHCARE CORP. | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 함소아 비타민 젤리 감귤맛 | 2500mg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 1개 | 2500mg | 2회 | 150g | BL HEALTHCARE CORP. | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 하이 비타 원 데이맥스 올인원 샷. 이뮨 | 24440mg | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 700.00 | 48.00 | 56.00 | 500.00 | 10.00 | 1병 | 24440mg | 1회 | 171.08g | SUHEUNG HEALTHCARE CO., LTD | 주식회사 루디엠그룹 | 대한민국 |
| 하루틴 리포좀 비타민 C 구미 | 8500mg | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 2구미 | 8500mg | 1회 | 255g | PHARMA NATURAL INC. | 주식회사 유니티트레이딩코리아 | 미국 |
| 플라골드 120000 비타민C | 1200mg | 4.00 | 0.60 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4.00 | 2캡슐 | 1200mg | 1회 | 72g | ASTRAGRACE CORP PTY LTD | 주식회사 리치네이션 | 호주 |
| 프리미엄 비타민C 1100 | 4400mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 1정 | 4400mg | 1회 | 88g | C. HEDENKAMP GMBH & CO. KG | (주)헬스하우스 | 독일 |
| 프리미엄 리포좀 비타민C | 815mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1캡슐 | 815mg | 1회 | 48.90g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 오스코코리아 | 캐나다 |
| 프리미엄 닥터 퀸즈 시크릿 | 1349mg | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1정 | 1349mg | 1회 | 41g | OZ VITARIUM PTY.,LTD | 이케이인터내셔널(주) | 호주 |
| 프라임 플라셀 비타민C | 1640mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1640mg | 1회 | 295.20g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 리얼리프이앤아이 | 캐나다 |
| 퓨어비타민C 500(120 ml) | 10ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1병 | 10ml | 1회 | 120ml | BENLEY GMBH | (주)옵티머스솔루션스 | 독일 |
| 퓨어비타민C 250 | 10ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 1병 | 10ml | 1회 | 300ml | BENLEY GMBH | (주)옵티머스솔루션스 | 독일 |
| 펜토칸 케이 플러스 | 2500mg | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.53 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1정 | 2500mg | 3회 | 50g | STRAPHARM | 주식회사 코럴클럽퍼시픽 | 프랑스 |
| 중성화된 비타민C 1000 | 1600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1600mg | 1회 | 144g | US PHARMATECH NV INC. | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 중성화된 비타민C 1000 | 1600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1600mg | 1회 | 144g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)알진인터내셔날 | 캐나다 |
| 제이비피 VC 화이트 | 1280mg | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 4정 | 1280mg | 1회 | 38.40g | SUPPLEMENT JAPAN CO., LTD. | (주)제이비피코리아 | 일본 |
| 자미에슨 츄어블 비타민 C 500mg 오렌지맛 | 1400mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1정 | 1400mg | 1회 | 168g | JAMIESON LABORATORIES LTD | 에스에취트레이딩(주) | 캐나다 |
| 오로비타 C 1000 2엑스 | 1400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1400mg | 1회 | 42g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 엔조 비타민C | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 25.50g | THE HEALTH LAB LIMITED | 주식회사 더헬스랩코리아 | 뉴질랜드 |
| 엑스퍼트 뷰 | 500mg | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 미뿌다 | 미국 |
| 에코중성화된 비타민C 1000 | 1610mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1610mg | 1회 | 144.90g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)알진인터내셔날 | 캐나다 |
| 에이스 비타민C | 480mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 1캡슐 | 480mg | 1회 | 28.80g | THE HEALTH LAB LIMITED | 주식회사 엔씨그룹 | 뉴질랜드 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C | 2000mg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1포 | 2000mg | 1회 | 2g | KOLMAR BNH CO., LTD EUMSEONG FACTORY | 애터미(주) | 대한민국 |
| 씨트릭씨탭 | 2800mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 2정 | 2800mg | 1회 | 120g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더다이렉트코리아 유한회사 | 미국 |
| 씨스톤 | 1300mg | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1300mg | 1회 | 117g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 선일양행 | 캐나다 |
| 씨-밸런스 | 1500mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 5정 | 1500mg | 1회 | 200g | UMEKEN CO., LTD. | 주식회사 우메켄코리아 | 일본 |
| 비타민C 1000 | 1400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1400mg | 1회 | 70g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 비타민 C 비엠씨 1500 (800mg x 180캡슐) | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1캡슐 | 800mg | 1회 | 144g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 비타민 C 비엠씨 1500 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1캡슐 | 800mg | 1회 | 240g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 비타민 C 구미 | 6996mg | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 2구미 | 6996mg | 1회 | 279.84g | PHARMAVITE LLC | 한국오츠카제약(주) | 미국 |
| 비타구미 비타민C | 2200mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 1구미 | 2200mg | 1회 | 308g | PHARMACARE OPERATIONS NO. 1 PTY LTD | 주식회사 녹십자웰빙 | 호주 |
| 비타-C 2500 | 25ml | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 1병 | 25ml | 1회 | 750ml | MARTINEZ NIETO, S.A. | (주)엘비아브노바 | 스페인 |
| 브론슨 비타민C 500mg | 733mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1정 | 733mg | 1회 | 183g | FB LABORATORIES, INC. | 주식회사 우주로 | 미국 |
| 부론쿨 | 350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1캡슐 | 350mg | 3회 | 15.75g | SAKAI LABORATORIOS, SL | 주식회사 선일양행 | 스페인 |
| 버퍼드 비타민C 1000 | 1500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1500mg | 1회 | 150g | LIFEBLOOM CORP. | (주)제이엘 파미스 | 미국 |
| 버퍼드 비타민C | 1600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1600mg | 1회 | 96g | US PHARMATECH NV INC. | 비타민뱅크(주) | 미국 |
| 발라 | 720mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 1캡슐 | 720mg | 1회 | 43.20g | CSB NUTRITION CORPORATION | 한국클라우드베리뉴트리쇼널스 주식회사 | 미국 |
| 뮨 +++비타민C | 1422mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1정 | 1422mg | 2회 | 42.66g | LIFEPHARM GLOBAL NETWORK | (주)엘피퍼시픽 | 미국 |
| 뮨 +++ | 1435mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1정 | 1435mg | 2회 | 43.05g | LIFEPHARM GLOBAL NETWORK | (주)엘피퍼시픽 | 미국 |
| 모닝컴스 캡슐 오리지날 | 510mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 1캡슐 | 510mg | 1회 | 15300g | MORNING COMES LIFEHEALTH LAB PRIVATE LIMITED | 주식회사 배리오컴퍼니 | 인도 |
| 메가-팩 플러스 비타민 C | 15ml | 15.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 1포 | 15ml | 1회 | 480ml | AURORA NUTRASCIENCE INC. | 티케이엘(주) | 캐나다 |
| 메가-팩 플러스 리포조말 비타민 C | 20ml | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 1개 | 20ml | 1회 | 640ml | AURORA NUTRASCIENCE INC. | 주식회사 인티그리스 | 캐나다 |
| 리포좀 비타민C 맥스 | 815mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1캡슐 | 815mg | 1회 | 48.90g | PRIME HEALTH LTD. | (주)세연코퍼레이션 | 캐나다 |
| 리포좀 비타민C | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 12.50 | 1캡슐 | 800mg | 1회 | 24g | US PHARMATECH INC | (주)아이비에스 | 미국 |
| 리포조미아 비타민C | 496mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1캡슐 | 496mg | 1회 | 29.76g | PHARMA NATURE | (주)탑헬스 | 프랑스 |
| 리포조말 비타민C | 3ml | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1포 | 3ml | 1회 | 90ml | NORDAID OU | 한국벡스팜제약(주) | 에스토니아 |
| 리포조말 비타-C 2500 | 25ml | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 1병 | 25ml | 1회 | 350ml | MARTINEZ NIETO, S.A. | 주식회사 엘브리지헬스케어 | 스페인 |
| 리포조말 비타-C 1000 | 10ml | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1병 | 10ml | 1회 | 200ml | MARTINEZ NIETO, S.A. | 주식회사 엘브리지헬스케어 | 스페인 |
| 리포 비타민 C | 6176mg | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1포 | 6176mg | 1회 | 185.28g | SHIN NIHON MEDICAL CORPORATION | 주식회사 오케이팜 | 일본 |
| 리포 C 다이렉트 1000 | 10000mg | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1포 | 10000mg | 1회 | 200g | ICHEM SP. Z O. O. | 에이치엔바이오 | 폴란드 |
| 렌사 플러스 | 475mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1캡슐 | 475mg | 1회 | 28.50g | UST MFG.,LLC | 한국클라우드베리뉴트리쇼널스 주식회사 | 미국 |
| 렌사 | 475mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1캡슐 | 475mg | 1회 | 28.50g | CSB NUTRITION CORPORATION | 한국클라우드베리뉴트리쇼널스 주식회사 | 미국 |
| 레스비타-C | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 1캡슐 | 700mg | 1회 | 42g | THE HEALTH LAB LIMITED | 내추럴프러스 | 뉴질랜드 |
| 라이프팜 옴니아 비타민 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 22.50g | LIFEPHARM GLOBAL NETWORK | (주)엘피퍼시픽 | 미국 |
| 라우 비타민 C | 5000mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 2스쿱 | 5000mg | 1회 | 120g | AMAZONIA (AUST) PTY LTD | 제이앤비통상(주) | 호주 |
| 딥블루 액티브 | 1072mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1072mg | 1회 | 32.16g | DOTERRA MFG, LLC | 도테라코리아 유한회사 | 미국 |
| 데일리플랜 리포좀 비타민C | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1캡슐 | 800mg | 1회 | 72g | NATURALWELL INC | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 데아자 서플리먼츠 | 900mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 2정 | 900mg | 1회 | 13.50g | JAPAN WELLNESS CO.,LTD | 주식회사 비타에코 | 일본 |
| 더 플라-셀 비타민 C (700mg x 120캡슐) | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 1캡슐 | 700mg | 1회 | 84g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 더 실라겐 비타민 C | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1캡슐 | 700mg | 1회 | 126g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 더 마린 셀라겐 비타민 C (700mg x 180캡슐) | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 1캡슐 | 700mg | 1회 | 126g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 닥터머콜라 리포조말 비타민C | 2000mg | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 2캡슐 | 2000mg | 1회 | 180g | LONZA GREENWOOD LLC | 행복하개 | 미국 |
| 닥터머콜라 리포조말 비타민C | 2000mg | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 2캡슐 | 2000mg | 1회 | 180g | LONZA GREENWOOD LLC. | 행복하개 | 미국 |
| 닥터라인 리포좀 비타민 C 1000 | 4000mg | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1포 | 4000mg | 1회 | 120g | ERGOPHARMA LTD. | (주)탑헬스 | 슬로베니아 |
| 뉴트루 비타민C | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 96g | KRAUTERHAUS SANCT BERNHARD KG | (주)운우 | 독일 |
| 뉴트럴 비타민C | 1600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1600mg | 1회 | 144g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사코스모팜 | 캐나다 |
| 뉴트럴 비타민C | 1600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1정 | 1600mg | 1회 | 144g | ESSEL BIOPHARM, CORP | 주식회사코스모팜 | 미국 |
| 노르비타 비타민C 스프레이 | 0.42ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3분사 | 0.42ml | 2회 | 30ml | TECHTURE OU | 나이스팩토리(유) | 에스토니아 |
| 나노- 리포조말 비타민 C 리포조말 드링크 믹스 | 9000mg | 10.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 1개 | 9000mg | 1회 | 270g | AURORA NUTRASCIENCE INC. | 주식회사 인티그리스 | 캐나다 |
| 나노- 리포조말 비타민 C | 9000mg | 10.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 1개 | 9000mg | 1회 | 270g | AURORA NUTRASCIENCE INC. | 주식회사 인티그리스 | 캐나다 |
| 글루타레독스 | 1100mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 1포 | 1100mg | 1회 | 33g | TRUFFINI & REGGE FARMACEUTICI SRL | 한국벡스팜제약(주) | 이탈리아 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일