허브 칼 탭, 지엠 맥스 블루 상어 연골 칼슘 플러스 (750mg x 120캡슐), 에스티-칠백칼슘 등 22개의 칼슘 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
칼슘 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 칼슘(mg) | 철(mg) | 나트륨(mg) | 티아민(mg) | 비타민 C(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허브 칼 탭 | 3200mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 502.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3200mg | 1회 | 144g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더다이렉트코리아 유한회사 | 미국 |
| 함소아 하루비타민 | 3600mg | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 211.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 100.00 | 10.00 | 1포 | 3600mg | 1회 | 108g | NOVAREX CO., LTD | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 함소아 칼슘가득 | 4000mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1포 | 4000mg | 2회 | 120g | PHARM CROSS.CO.,LTD | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 칼슘 800 | 2200mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2200mg | 1회 | 132g | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 청새리 상어연골 칼슘 비타민D (1400mg x 180정) | 1400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1캡슐 | 1400mg | 1회 | 252g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 청상어연골 칼슘 1500 | 1600mg | 19.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1600mg | 1회 | 292g | OZ VITARIUM PTY.,LTD | 이케이인터내셔널(주) | 호주 |
| 지엠 파워 블루 상어연골 칼슘 플러스 | 820mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 820mg | 2회 | 98.40g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 지엠 맥스 블루 상어 연골 칼슘 플러스 (750mg x 120캡슐) | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 2회 | 90g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 젠제스트 타블렛 | 1267mg | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1267mg | 2회 | 126.70g | DOTERRA MFG, LLC | 도테라코리아 유한회사 | 미국 |
| 이뮤니프칼슘 | 1000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5정 | 1000mg | 2회 | 60g | TOYOKOSO KAGAKU.,LTD | (주)핸씨드 | 일본 |
| 엘레오틴 프리메로 | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 700mg | 3회 | 63g | EASTWOOD BIO-MEDICAL CANADA INC. | (주)학림바이오 | 캐나다 |
| 엔티클리어 칼슘 | 2350mg | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 2350mg | 1회 | 70.50g | NATURE’S VALUE, INC. | 쓰리제이팜(주) | 미국 |
| 에스티-칠백칼슘 | 2800mg | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 312.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4캡슐 | 2800mg | 1회 | 84g | FIRST LAB U.S.A CO. | 에이치앤비 | 미국 |
| 슈퍼블루 상어연골 칼슘(775mgX400캡슐) | 775mg | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 775mg | 3회 | 310g | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 세노라 칼슘 | 1480mg | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 87.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1480mg | 2회 | 88.80g | FIRST LAB U.S.A CO. | 에이치앤비 | 미국 |
| 상어연골칼슘 | 1820mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1820mg | 1회 | 54.60g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 상어 연골 칼슘 | 895mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 895mg | 2회 | 161.10g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 유로바이오로직스 주식회사 | 캐나다 |
| 블루샤크칼슘 | 1820mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1820mg | 1회 | 163.80g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 블루마린 상어연골 | 1820mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1820mg | 1회 | 54.60g | KCI NUTRITION INC. | 엠에스협동조합(MS) | 캐나다 |
| 브로딤플러스 | 804mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 804mg | 2회 | 48.24g | ATLANTIC ESSENTIAL PRODUCTS, INC. | 라이프 업 컴퍼니 | 미국 |
| 메가-100칼슘 | 2800mg | 10.00 | 0.73 | 0.34 | 0.92 | 220.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4캡슐 | 2800mg | 1회 | 84g | LIFEBLOOM CORP. | 에이치앤비 | 미국 |
| 메가-100칼슘 | 2800mg | 10.00 | 0.73 | 0.34 | 0.92 | 220.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4캡슐 | 2800mg | 1회 | 84g | FIRST LAB U.S.A CO. | 에이치앤비 | 미국 |
| 120-H-칼슘 | 1200mg | 2.00 | 0.00 | 0.02 | 0.42 | 240.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3캡슐 | 1200mg | 1회 | 36g | ASTRIM CO., LTD | 컨티넨탈 엔터프라이즈 | 일본 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일