콜라 2 마그네슘, 파워 마그네슘 450, 에스티-비유 마그네슘 등 24개의 마그네슘 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
마그네슘 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐리 마그네슘 500 | 1300mg | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1300mg | 1회 | 78g | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 하이드로제넥스2 | 780mg | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 780mg | 2회 | 46.80g | EXCELSIOR NUTRITION INC. DBA 4EXCELSIOR | 마이히스토리 | 미국 |
| 하이드로제넥스 | 690mg | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 690mg | 2회 | 41.40g | EXCELSIOR NUTRITION INC. DBA 4EXCELSIOR | (주)비스타인터내셔널 | 미국 |
| 프리미엄마그네슘400MG | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1200mg | 1회 | 162g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 리얼리프이앤아이 | 캐나다 |
| 프리미엄 마그네슘 | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1200mg | 1회 | 108g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 블랙오닉스 | 캐나다 |
| 파워 마그네슘 450 | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1200mg | 1회 | 108g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | (주) 엔라이즈 | 캐나다 |
| 파워 마그네슘 | 1186mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1186mg | 1회 | 118.60g | ACANDA BIOTECHNOLOGIES (CANADA) LIMITED | (주) 엔라이즈 | 캐나다 |
| 콜라 2 마그네슘 | 2400mg | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4캡슐 | 2400mg | 1회 | 72g | LIFEBLOOM CORP. | 에이치앤비 | 미국 |
| 콜라 2 마그네슘 | 2400mg | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4캡슐 | 2400mg | 1회 | 72g | FIRST LAB U.S.A CO. | 에이치앤비 | 미국 |
| 자미에슨 마그네슘 | 828mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 828mg | 2회 | 74.52g | JAMIESON LABORATORIES LTD | 에스에취트레이딩(주) | 캐나다 |
| 유기농 타블렛(마그네슘) | 1476mg | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1정 | 1476mg | 3회 | 141.69g | NUTRITIONAL LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 센트럴팜주식회사 | 미국 |
| 엠지 씨티알 150 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 67.50g | US PHARMATECH NV INC. | 밸류포즈파트너스(주) | 미국 |
| 에이치 마그네슘 100 | 755mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 755mg | 3회 | 67.95g | H2 PHARM S.R.O. | 유한회사 에이치투플로라 | 체코 |
| 에스티-비유 마그네슘 | 1500mg | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2캡슐 | 1500mg | 2회 | 90g | FIRST LAB U.S.A CO. | 에이치앤비 | 미국 |
| 에스티-비유 마그네슘 | 1440mg | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2캡슐 | 1440mg | 2회 | 86.40g | LIFEBLOOM CORP. | 에이치앤비 | 미국 |
| 비타구미 마그네슘 | 4800mg | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2구미 | 4800mg | 1회 | 144g | PHARMACARE OPERATIONS NO. 1 PTY LTD | 주식회사 어니스트리 | 호주 |
| 바이오렉트라 마그네슘 400mg 울트라 다이렉트 | 1300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 1포 | 1300mg | 1회 | 26g | HERMES PHARMA GES.M.B.H. | 주식회사 미향피앤에이치 | 오스트리아 |
| 맥스 파워 마그네슘 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 121.50g | PRIME HEALTH LTD. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
| 맥스 파워 마그네슘 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 121.50g | PHC PRODUCTS LTD. | (주)제이비파미스 (JB Pharmis Co., Ltd.) | 캐나다 |
| 마그네슘 캡슐 | 1178mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1178mg | 1회 | 58.90g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 마그네슘 캡슐 | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1200mg | 1회 | 60g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 마그네슘 알파 300mg | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1200mg | 1회 | 108g | US PHARMATECH NV INC. | 비타민뱅크(주) | 미국 |
| 마그네슘 500 | 1300mg | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1300mg | 1회 | 78g | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 마그네슘 400mg | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1200mg | 1회 | 108g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 네이처웰 | 캐나다 |
| 마그네슘 400 수프라 캡슐 | 769mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 769mg | 1회 | 230.70g | KRAUTERHAUS SANCT BERNHARD KG | (주)휴럼 | 독일 |
| 마그네슘 400 | 950mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 950mg | 1회 | 85.50g | LIFEBLOOM CORP. | (주)메디게이터 | 미국 |
| 마그네슘 400 | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1200mg | 1회 | 108g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 마그네슘 400 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 121.50g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 웰빙타운 | 캐나다 |
| 리포바이탈 리포좀 마그네슘 | 800mg | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 48g | GENELIFE S.R.L | 주식회사 바이올렛드림 | 이탈리아 |
| 닥터라인 엑스퍼트 마그네슘 | 2500mg | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1포 | 2500mg | 1회 | 75g | ERGOPHARMA LTD. | (주)탑헬스 | 슬로베니아 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일