철분캡슐, 스피니치 아이언 에센셜 블렌드, 러블리엘 황록정 등 6개의 철 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
철 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 철(mg) | 나트륨(mg) | 비타민 C(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철분캡슐 | 426.8mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 426.8mg | 1회 | 51.22g | KRAUTERHAUS SANCT BERNHARD KG | (주)휴럼 | 독일 |
| 철분캡슐 | 387mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 387mg | 1회 | 46.44g | KRAUTERHAUS SANCT BERNHARD KG | (주)휴럼 | 독일 |
| 액티브 철분 | 330mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 330mg | 1회 | 33g | ACANDA BIOTECHNOLOGIES (CANADA) LIMITED | (주) 엔라이즈 | 캐나다 |
| 스피니치 아이언 에센셜 블렌드 | 5000mg | 44.00 | 0.00 | 11.00 | 1.00 | 19.00 | 65.00 | 0.00 | 1개 | 5000mg | 1회 | 50g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더다이렉트코리아 유한회사 | 미국 |
| 수사슴 녹혈 100 | 1000mg | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 10.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 2회 | 65g | UB BIO LTD | 위그라운드 | 뉴질랜드 |
| 러블리엘 황록정 | 500mg | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 35.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | UB BIO LTD. | (주)씨엔씨네추럴 | 뉴질랜드 |
| 녹혈 철분 | 1000mg | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 10.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 2회 | 90g | UB BIO LTD | 에버헬스 | 뉴질랜드 |
| 녹혈 철분 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 19.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 2회 | 90g | THE HEALTH LAB LIMITED | 에버헬스 | 뉴질랜드 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일