에스제이 이뮨 포르테 아연(120캡슐), 오리지널 아연 스프레이, 캡틴이뮨 등 13개의 아연 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
아연 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 아연 | 250mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 250mg | 2회 | 15g | NUTRIZONE PHARMA LIMITED | (주)라온오가닉 | 뉴질랜드 |
| 캡틴이뮨 | 1200mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 2.00 | 1정 | 1200mg | 2회 | 72g | OREGIN LAB LTD | 주식회사 엔씨그룹 | 뉴질랜드 |
| 지플랙스 아연 | 550mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 550mg | 1회 | 49.50g | UB BIO LTD. | 뉴와이즈코리아 | 뉴질랜드 |
| 오리지널 아연 스프레이 | 0.8ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4분사 | 0.8ml | 3회 | 5ml | SBS BILIMSEL BIO COZUMLER SAN. VE TIC. A.S. | 한국하이른파마 주식회사 | 튀르키예 |
| 오리지널 G-아연 스프레이 | 0.8ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1분사 | 0.8ml | 3회 | 5ml | SBS BILIMSEL BIO COZUMLER SAN. VE TIC. A.S. | 한국하이른파마 주식회사 | 튀르키예 |
| 에스피 플러스 아연 (720mg x 150캡슐) | 720mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 720mg | 1회 | 108g | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 에스피 플러스 아연 (720mg x 120캡슐) | 720mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 720mg | 1회 | 86.40g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 에스제이 이뮨 포르테 아연(120캡슐) | 500mg | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 1캡슐 | 500mg | 2회 | 15g | ASAP SUPPLEMENTS | 세종바이오텍 | 미국 |
| 알부코사민 플러스 (850mg x 300 캡슐) | 850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 850mg | 1회 | 255g | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 아연제타비옴 | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 1회 | 12g | SILVER SPRING SAGL | 다나바이오로직스(주) | 스위스 |
| 아연 50 | 550mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 550mg | 1회 | 49.50g | US PHARMATECH NV INC. | 비유이 트레이딩(BUE Trading) | 미국 |
| 면역 비피에스+엠 | 2000mg | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 8환 | 2000mg | 1회 | 60g | UMEKEN CO., LTD. | (주)에이필드 | 일본 |
| NZ 그린 아연 골드 45000 | 779mg | 5.00 | 0.50 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1캡슐 | 779mg | 1회 | 140.22g | PROUDEX AUSTRALIA PTY LTD. | 주식회사 리치네이션 | 호주 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일