울트라 데일리 프로틴, 옵티멈뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이(딸기향) (800g), 옵티멈 뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이 (딸기향) 등 111개의 단백질 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
단백질 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 식이섬유(g) | 칼슘(mg) | 철(mg) | 칼륨(mg) | 나트륨(mg) | 티아민(mg) | 리보플라빈(mg) | 비타민 D(μg) | 콜레스테롤(mg) | 포화지방산(g) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피트라인 프로쉐이프 코코넛맛 | 32300mg | 123.00 | 12.00 | 2.50 | 13.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | NUTRICHEM DIAT+PHARMA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 초콜릿무스맛 | 32300mg | 119.00 | 12.00 | 2.50 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | NUTRICHEM DIAT+PHARMA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 초콜릿무스맛 | 32300mg | 119.00 | 12.00 | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | ANONA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 와일드베리맛 | 32300mg | 123.00 | 12.00 | 2.00 | 16.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | ANONA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 와일드베리맛 | 32300mg | 123.00 | 12.00 | 2.00 | 16.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | NUTRICHEM DIAT+PHARMA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 와일드베리맛 | 32300mg | 118.00 | 12.00 | 2.00 | 13.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | ANONA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 바닐라맛 | 32300mg | 118.00 | 12.00 | 2.00 | 13.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | ANONA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 바닐라맛 | 32300mg | 118.00 | 12.00 | 2.00 | 13.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | NUTRICHEM DIAT+PHARMA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 망고맛 | 32300mg | 125.00 | 12.00 | 2.30 | 14.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | ANONA GMBH | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 프로쉐이프 망고맛 | 32300mg | 125.00 | 12.00 | 2.30 | 14.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 32300mg | 1회 | 420g | STERNMAID GMBH & CO. KG | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 피트라인 웨이 | 22000mg | 87.00 | 16.60 | 1.60 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 22000mg | 1회 | 750g | STERNMAID GMBH & CO. KG | 피엠인터내셔널코리아유한회사 | 독일 |
| 플렉스 웨이 프로틴 아이솔레이트 초콜릿맛 | 37000mg | 120.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 37000mg | 1회 | 2270g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 플렉스 웨이 프로틴 아이솔레이트 바닐라맛 | 37000mg | 120.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 37000mg | 1회 | 2270g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 플래티넘 하이드로웨이(초콜릿향) | 41000mg | 140.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 41000mg | 1회 | 1640g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | (주)한국오브스포츠 | 미국 |
| 프로틴쉐이크 바닐라향 | 250ml | 131.00 | 20.00 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.50 | 1개 | 250ml | 1회 | 250ml | JASPER PRODUCTS LLC | (주)네츄럴메이드 | 미국 |
| 트랜스퍼 팩터 프로-티에프 단백질 (초콜릿맛) | 19500mg | 63.00 | 10.00 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 19500mg | 2회 | 897g | BIOMEDICAL RESEARCH LABORATORIES, LLC | (유)포라이프리서치코리아 | 미국 |
| 트랜스퍼 팩터 프로-티에프 단백질 (바닐라맛) | 17000mg | 61.00 | 10.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 17000mg | 2회 | 783g | BIOMEDICAL RESEARCH LABORATORIES, LLC | (유)포라이프리서치코리아 | 미국 |
| 유청 단백질 (초콜릿맛) | 35500mg | 138.00 | 24.00 | 1.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 35500mg | 1회 | 426g | CENTURY FOODS INTERNATIONAL | (주)동원에프앤비 천안공장 | 미국 |
| 유청 단백질 (바닐라크림맛) | 34000mg | 138.00 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 34000mg | 1회 | 408g | CENTURY FOODS INTERNATIONAL | (주)동원에프앤비 천안공장 | 미국 |
| 유청 단백질 (딸기크림맛) | 33800mg | 138.00 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 33800mg | 1회 | 405.60g | CENTURY FOODS INTERNATIONAL | (주)동원에프앤비 천안공장 | 미국 |
| 웨이매트릭스 프로틴 2 | 40000mg | 160.00 | 27.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 40000mg | 1회 | 2280g | PRO-FORM LABORATORIES | 스무디킹코리아(주) | 미국 |
| 웨이 프로틴 (바닐라맛) | 33000mg | 130.00 | 24.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1.00 | 1스쿱 | 33000mg | 1회 | 2000g | GFR PHARMA LTD | (주)코스트코코리아 | 캐나다 |
| 울트라 데일리 프로틴 | 23000mg | 100.00 | 16.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 23000mg | 1회 | 345g | METAGENICS LLC | (주)웰제닉스 | 미국 |
| 옵티멈뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이(초코맛) (820g) | 41000mg | 141.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.50 | 1스쿱 | 41000mg | 1회 | 820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 옵티멈뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이(초코맛) (410g) | 41000mg | 141.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.50 | 1스쿱 | 41000mg | 1회 | 410g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 옵티멈뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이(초코맛) (1.64kg) | 41000mg | 141.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.50 | 1스쿱 | 41000mg | 1회 | 1640g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 옵티멈뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이(딸기향) (800g) | 40000mg | 141.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.50 | 1스쿱 | 40000mg | 1회 | 800g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이(벨로시티 바닐라향) -800g | 40000mg | 140.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 40000mg | 1회 | 800g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이 터보 초콜릿맛 (820g) | 41000mg | 140.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1스쿱 | 41000mg | 1회 | 820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이 (딸기향) | 40000mg | 140.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1스쿱 | 40000mg | 1회 | 800g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 플래티넘 하이드로 웨이 (초콜릿맛) 1.64KG | 41000mg | 140.00 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1스쿱 | 41000mg | 1회 | 1640g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이(쿠키앤크림맛) (2.27kg) | 33000mg | 122.00 | 24.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1.00 | 1스쿱 | 33000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이(초코맛) (2.27kg) | 30400mg | 122.00 | 24.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1.00 | 1스쿱 | 30400mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이(바닐라향) (907g) | 31000mg | 118.00 | 24.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1.00 | 1스쿱 | 31000mg | 1회 | 907g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이(딸기향) (2.27kg) | 31000mg | 122.00 | 24.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1.00 | 1스쿱 | 31000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이 (커피맛) 907g | 32000mg | 130.00 | 24.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.50 | 1스쿱 | 32000mg | 1회 | 907g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이 (커피맛) 2.27g | 32000mg | 130.00 | 24.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.50 | 1스쿱 | 32000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이 (딸기향) 907g | 32000mg | 130.00 | 24.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.50 | 1스쿱 | 32000mg | 1회 | 907g | OPTIMUM NUTRITION, INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이 (딸기향) 907g | 31000mg | 113.00 | 24.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1스쿱 | 31000mg | 1회 | 907g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 플랜트 (초콜릿맛) 800G | 40000mg | 150.00 | 24.00 | 3.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1스쿱 | 40000mg | 1회 | 800g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 플랜트 (바닐라향) 740G | 37000mg | 150.00 | 24.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1스쿱 | 37000mg | 1회 | 740g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이(프렌치 바닐라 크림향) | 31000mg | 118.00 | 24.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 31000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이(커피맛) | 32000mg | 130.00 | 24.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 32000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이(모카카푸치노맛) | 32000mg | 126.00 | 24.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 32000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (쿠키 앤 크림향) 2.11kg | 31000mg | 120.00 | 24.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.50 | 1스쿱 | 31000mg | 1회 | 2110g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (쿠키 앤 크림향) | 31000mg | 120.00 | 24.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1스쿱 | 31000mg | 1회 | 2110g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (초콜릿맛) 4.54kg | 30400mg | 117.00 | 24.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1스쿱 | 30400mg | 1회 | 4540g | OPTIMUM NUTRITION, INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (초콜릿맛) (4.54kg) | 30400mg | 117.00 | 24.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 30400mg | 1회 | 4540g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (밀크티향) | 32000mg | 122.00 | 24.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 32000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (모카 카푸치노향) | 32000mg | 126.00 | 24.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1.00 | 1스쿱 | 32000mg | 1회 | 907g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 신타6-쿠키앤크림맛(1.32kg) | 47000mg | 189.00 | 22.00 | 5.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 2.00 | 1스쿱 | 47000mg | 1회 | 1320g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 신타6-쿠키앤크림맛 | 47000mg | 189.00 | 22.00 | 5.00 | 14.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 2.00 | 1스쿱 | 47000mg | 1회 | 1320g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6-초코맛 | 47000mg | 189.00 | 22.00 | 5.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 2.00 | 1스쿱 | 47000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 신타6-저먼초코맛 | 47000mg | 198.00 | 22.00 | 6.00 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 2.00 | 1스쿱 | 47000mg | 1회 | 1170g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6-바닐라향 | 47000mg | 193.00 | 22.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 2.00 | 1스쿱 | 47000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 신타6-딸기향 | 47000mg | 202.00 | 22.00 | 6.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 2.00 | 1스쿱 | 47000mg | 1회 | 2270g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 신타6 엣지(딸기향) | 38000mg | 156.00 | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 1820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 신타6 엣지 - 쿠키앤크림맛 (1.12kg) | 40000mg | 165.00 | 24.00 | 4.50 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1.50 | 1스쿱 | 40000mg | 1회 | 1120g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6 엣지 - 초코맛 (4kg) | 40000mg | 156.00 | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1.50 | 1스쿱 | 40000mg | 1회 | 4000g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6 엣지 - 딸기향 (1.82kg) | 38000mg | 156.00 | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 1820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6 아이솔레이트-피넛버터쿠키향 | 38000mg | 142.00 | 25.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 1820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6 아이솔레이트-초코피넛버터향 | 38000mg | 142.00 | 25.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 1820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6 아이솔레이트-초코맛 1.82kg | 38000mg | 142.00 | 25.00 | 1.50 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 1820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6 아이솔레이트-초코맛 (912g) | 38000mg | 142.00 | 25.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 912g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 쿠팡 주식회사 | 미국 |
| 신타6 아이솔레이트- 초코맛 (912g) | 38000mg | 142.00 | 25.00 | 1.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 912g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | 주식회사 케이비엔 | 미국 |
| 신타-식스 엣지 단백질 (딸기향)1.75kg | 36500mg | 75.00 | 12.00 | 1.75 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 36500mg | 2회 | 1750g | BIO-ENGINEERED SUPPLEMENTS AND NUTRITION, INC. | (주)삼경에프에스 | 미국 |
| 신타-식스 엣지 단백질 (딸기향) 1.82kg | 38000mg | 156.00 | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1스쿱 | 38000mg | 1회 | 1820g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | (주)삼경에프에스 | 미국 |
| 신타-6 울트라 프리미엄 프로틴 파우더(초콜릿맛) | 47000mg | 189.00 | 22.00 | 5.00 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1스쿱 | 47000mg | 1회 | 2260g | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. | (주)코스트코코리아 | 미국 |
