홍삼분 리미티드, 아이패스 에이치, 홍키통키 프라임 그린 등 17개의 홍삼 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
홍삼 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흑백면역 | 15000mg | 44.00 | 0.00 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 1포 | 15000mg | 1회 | 15g | GEUMSAN BLACK GINSENG CO., LTD. | 성원피씨엠 주식회사 | 대한민국 |
| 황진단(15개입) | 4000mg | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 1환 | 4000mg | 1회 | 4g | KOREA GINSENG CORP. FACTORY(BUYEO) | (주)한국인삼공사 | 대한민국 |
| 황진단 천 | 4000mg | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 1환 | 4000mg | 1회 | 4g | KOREA GINSENG CORP. FACTORY(BUYEO) | (주)한국인삼공사 | 대한민국 |
| 홍키통키 프라임 옐로우 | 15ml | 30.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 1포 | 15ml | 1회 | 450ml | NATURETECH | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 홍키통키 프라임 블루 | 20ml | 45.00 | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 1포 | 20ml | 1회 | 600ml | NATURETECH | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 홍키통키 프라임 레드 | 20ml | 50.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 1포 | 20ml | 1회 | 600ml | NATURETECH | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 홍키통키 프라임 그린 | 15ml | 35.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 1포 | 15ml | 1회 | 450ml | NATURETECH | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 홍삼정편 | 2000mg | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 2000mg | 2회 | 40g | COSMAX BIO CO.,LTD | (주)한국인삼공사 | 대한민국 |
| 홍삼정 에브리타임 | 10ml | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 5.00 | 1포 | 10ml | 1회 | 300ml | KOREA GINSENG CORP. FACTORY(W)ONJU | (주)한국인삼공사 | 대한민국 |
| 홍삼분말골드 | 2000mg | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 2000mg | 2회 | 50g | FINENATURAL CO.,LTD | 디웍스 | 대한민국 |
| 홍삼분 리미티드 | 1500mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 1500mg | 2회 | 37.50g | KOREA GINSENG CORP. FACTORY(BUYEO) | (주)한국인삼공사 | 대한민국 |
| 홍삼농축액골드 | 1000mg | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 1000mg | 2회 | 50g | FINENATURAL CO.,LTD | 디웍스 | 대한민국 |
| 아이패스 에이치 | 50ml | 55.00 | 0.75 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 1포 | 50ml | 1회 | 1500ml | KOREA GINSENG CORP. FACTORY(W)ONJU | (주)한국인삼공사 | 대한민국 |
| 농협6년근고려홍삼정하루홍삼 | 12000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 12000mg | 1회 | 12g | CHUNGBUK GINSENG COOPERATIVE ASSOCIATION | 충북인삼농협고려인삼창 | 대한민국 |
| 고려천홍삼차 | 3000mg | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1포 | 3000mg | 3회 | 300g | FINENATURAL CO.,LTD | 디웍스 | 대한민국 |
| 6년근 홍삼정 에버타임 하이엔드 | 10000mg | 25.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1포 | 10000mg | 1회 | 300g | HUONS FOODIENCE THE THIRD FACTORY | (주)휴온스푸디언스 | 대한민국 |
| 6년근 홍삼정 에버타임 | 10000mg | 25.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1포 | 10000mg | 1회 | 300g | IL HWA CO., LTD. | (주)일화 | 대한민국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일