수퍼 스피루리나(1020mgX180정), 프리미엄 그린 스피루리나, 밸런스 스피루리나 1100 등 6개의 스피루리나 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
스피루리나 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 스피루리나 | 1000mg | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 1000mg | 2회 | 100g | FAR EAST MICROALGAE IND. CO., LTD. | 주식회사 코럴클럽퍼시픽 | 대만 |
| 프리미엄 스피루리나 | 2000mg | 8.00 | 1.30 | 0.38 | 44.00 | 4정 | 2000mg | 2회 | 100g | POWER HEALTH PRODUCTS LIMITED | 주식회사 아키위드 | 영국 |
| 프리미엄 스피루리나 | 1450mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1450mg | 1회 | 130.50g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 오스코코리아 | 캐나다 |
| 프리미엄 그린 스피루리나 | 1020mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1020mg | 1회 | 102g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 스피루리나 패시피카 | 3000mg | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 15.00 | 6정 | 3000mg | 2회 | 100g | CYANOTECH CORPORATION | 한국패시피카 | 미국 |
| 수퍼 스피루리나(1020mgX180정) | 1020mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1020mg | 1회 | 183.60g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 밸런스 스피루리나 1100 | 1100mg | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 2캡슐 | 1100mg | 1회 | 66.60g | US PHARMATECH INC | (주)퍼스카 | 미국 |
| 뉴렉스 골드 100 스피루리나 | 3000mg | 3.00 | 0.67 | 0.25 | 10.00 | 15정 | 3000mg | 3회 | 240g | EVOLUTIONARY HEALTH ORG LTD | (주)엔티시바이오 | 뉴질랜드 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일