엑스퍼트 씬, 뉴수프라퀸, 지.티 발란스 등 12개의 녹차추출물 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
녹차추출물 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 탄수화물(g) | 티아민(mg) | 리보플라빈(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티슬리머 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 미뿌다 | 미국 |
| 콜레올로지 컷 | 1200mg | 4.00 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 2정 | 1200mg | 1회 | 36g | KWANGDONG HEALTHBIO CORP., SECOND PLANT | 주식회사 어댑트 | 대한민국 |
| 지.티 발란스 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | (주)티비앤 | 미국 |
| 울트라 트리바 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 미뿌다 | 미국 |
| 울트라 트리바 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | NEUTRA KING & CO. | 미뿌다 | 미국 |
| 엑스퍼트 퀸 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 미뿌다 | 미국 |
| 엑스퍼트 컷 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 45g | NEUTRA KING & CO. | 미뿌다 | 미국 |
| 엑스퍼트 씬 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | NEUTRA KING & CO. | 미뿌다 | 미국 |
| 엑스퍼트 씬 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 미뿌다 | 미국 |
| 엑스퍼트 슬림 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 미뿌다 | 미국 |
| 엑스퍼트 슬림 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | NEUTRA KING & CO. | 미뿌다 | 미국 |
| 수프라퀸3 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | NEUTRA KING & CO. | 스카이 교역 | 미국 |
| 리미티 골드 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 45g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 비에프코스메틱 | 미국 |
| 뉴수프라퀸 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | 미뿌다 | 미국 |
| 뉴수프라퀸 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | NEUTRA KING & CO. | 미뿌다 | 미국 |
| 그린 티 발란스 | 1000mg | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | BIO-NUTRACEUTICALS, INC. | (주)티비앤 | 미국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일