브라질 그린 프로폴리스 스프레이, 프레쉬 그린 프로폴리스 12000 (750mg x 120캡슐), 덴티 프로자임 등 52개의 프로폴리스추출물 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
프로폴리스추출물 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 칼슘(mg) | 비타민 C(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함소아 프로폴리스 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3분사 | 0.5ml | 3회 | 50ml | COSMAXNBT, INC. | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 프리미엄 프로폴리스 팅쳐 | 0.8ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5방울 | 0.8ml | 1회 | 30ml | D&H INTERNATIONAL PTY LTD | 주식회사 오스코코리아 | 호주 |
| 프리미엄 프로폴리스 6000 | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1캡슐 | 400mg | 1회 | 72g | KCI TRADING INC. | (주)파인상사 | 캐나다 |
| 프리미엄 프로폴리스 6000 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | KCI NUTRITION INC. | (주)파인상사 | 캐나다 |
| 프리미엄 프로폴리스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | FIRST LAB U.S.A CO. | (주)뉴트리플래닛 | 미국 |
| 프리미엄 프로폴리스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | LIFEBLOOM CORP. | (주)뉴트리플래닛 | 미국 |
| 프리미엄 프로폴리스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 주식회사 더베이글 | 캐나다 |
| 프리미엄 프로폴리스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | PRIME HEALTH LTD. | (주)네오제닉 | 캐나다 |
| 프리미엄 프로폴리스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | (주)뉴트리플래닛 | 미국 |
| 프로폴리스추출물 베스트 브라질 | 0.78ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35방울 | 0.78ml | 1회 | 30ml | W.MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 한농유기농건강체험촌 영농조합법인 | 브라질 |
| 프로폴리스(150캡슐) | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 75g | Y.S.HEALTH CORPORATION | (주)영신건강하이비 | 미국 |
| 프로폴리스 알엑스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3분사 | 0.5ml | 3회 | 30ml | BIO MAJOR PHARMTEC INC | (주)헬스메디 | 미국 |
| 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 3회 | 35ml | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 30ml | ASTRAGRACE CORP PTY LTD | 아스트라그레이스 코리아 | 호주 |
| 프로폴리스 스프레이 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 1ml | 2회 | 30ml | JSEO KOREA PTY.LTD | 주식회사 오지퀸비 | 호주 |
| 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 35ml | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 3회 | 35ml | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프로폴리스 메가맥스 | 650mg | 3.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 650mg | 1회 | 58.50g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
| 프로폴리스 맥시멈 40 | 530mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 530mg | 1회 | 31.80g | THE HEALTH LAB LIMITED | 주식회사 유나이티드 헬스 | 뉴질랜드 |
| 프로폴리스 리퀴드 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2방울 | 0.5ml | 3회 | 30ml | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 프로폴리스 리퀴드 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3방울 | 1ml | 1회 | 30ml | UB BIO LTD. | 디어패밀리 | 뉴질랜드 |
| 프로폴리스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 60g | PACIFIC TITAN ENTERPRISES CORP. | (주)통라이프 | 캐나다 |
| 프로폴리스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 60g | PACIFIC TITAN ENTERPRISES CORP. | 통라이프(TongLife) | 캐나다 |
| 프로폴리스 12000 (750mg x 100캡슐) | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 75g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프로폴리스 (L317695) | 1048mg | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1048mg | 1회 | 31.44g | BLACKMORES LTD | 블랙모어스코리아 유한회사 | 호주 |
| 프로폴리스 | 524mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 524mg | 1회 | 23.58g | BLACKMORES LTD | 블랙모어스코리아 유한회사 | 호주 |
| 프로포캡스 | 600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 600mg | 1회 | 27g | W.MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 한농유기농건강체험촌 영농조합법인 | 브라질 |
| 프로메가폴리스 스프레이 플러스 20 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 30ml | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 프레쉬 그린 프로폴리스 12000 (750mg x 120캡슐) | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 90g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 판웰스 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5분사 | 0.5ml | 3회 | 30ml | SINI AUSTRALIA PTY LTD | (주)판디아메디텍 | 호주 |
| 키즈 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 35ml | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 콤비타 프로폴리스 캡슐(96.8g) | 538mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 538mg | 1회 | 96.80g | COMVITA NEW ZEALAND LIMITED | (주)콤비타코리아 | 뉴질랜드 |
| 진정주 덴티 플러스 | 1450mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1450mg | 1회 | 87g | US PHARMATECH INC. | 메타(Meta)무역 | 미국 |
| 저스트 프로폴리스 | 1200mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 1200mg | 2회 | 180g | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | (주)저스트헬스 | 뉴질랜드 |
| 이엔맥스 플러스 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3분사 | 0.5ml | 2회 | 15ml | US PHARMATECH INC | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 유기농 프로폴리스 500 | 1000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 75g | Y.S.HEALTH CORPORATION | (주)영신건강하이비 | 미국 |
| 왁스그린 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4분사 | 0.5ml | 2회 | 30ml | WAX GREEN PROPOLIS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | 주식회사 해일테크 | 브라질 |
| 왁스그린 프로폴리스 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20방울 | 1ml | 1회 | 30ml | WAX GREEN PROPOLIS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | 주식회사 해일테크 | 브라질 |
| 오리진에이 프로폴리스 프레쉬 브레스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5분사 | 0.5ml | 3회 | 25ml | CONTRACT MANUFACTURING PROFESSIONALS PTY LTD | 제이미코리아 주식회사 | 호주 |
| 에이에프씨 프로폴리스 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5방울 | 0.5ml | 2회 | 30ml | MN PROPOLIS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | (주)하나마이 | 브라질 |
| 에이스제놀 | 630mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 630mg | 2회 | 37.80g | THE HEALTH LAB LIMITED | 주식회사 엔씨그룹 | 뉴질랜드 |
| 아쿠아 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3분사 | 0.5ml | 3회 | 30ml | BIO MAJOR PHARMTEC INC | (주)동호팜 | 미국 |
| 아나파 포르테 | 680mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 680mg | 1회 | 30.60g | US PHARMATECH NV INC. | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 아구아 프로폴리스 | 1.3ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1방울 | 1.3ml | 1회 | 30ml | W.MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 한농유기농건강체험촌 영농조합법인 | 브라질 |
| 선야타 골든 프로폴리스 | 1.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30방울 | 1.5ml | 1회 | 30ml | SUNYATA PRODUTOS ALTERNATIVOS LTDA | 주식회사 해일테크 | 브라질 |
| 비프로폴리스 스프레이 맥스 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5분사 | 1ml | 1회 | 30ml | UB BIO LTD | 오리진코리아(OriginKorea) | 뉴질랜드 |
| 브라질 그린 프로폴리스 스프레이 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4분사 | 0.5ml | 2회 | 30ml | ESSENCIALE LTDA | 주식회사 허니엘 | 브라질 |
| 메가 스트렝스 프로폴리스 5000 | 720mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 720mg | 1회 | 43.20g | BIO HEALTH PHARMACEUTICALS PTY LTD | 주식회사 제너럴라이프 | 호주 |
| 맘앤키즈 프로폴리스 스프레이 오렌지향(합성오렌지향 첨가) | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 25ml | ASTRAGRACE CORP PTY LTD | 아스트라그레이스코퍼레이트한국지사 | 호주 |
| 맘앤키즈 프로폴리스 스프레이 망고향(합성망고향 첨가) | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 25ml | ASTRAGRACE CORP PTY LTD | 아스트라그레이스코퍼레이트한국지사 | 호주 |
| 맘앤키즈 프로폴리스 스프레이 레몬향(합성레몬향 첨가) | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 25ml | ASTRAGRACE CORP PTY LTD | 아스트라그레이스코퍼레이트한국지사 | 호주 |
| 맘앤키즈 프로폴리스 스프레이 딸기향(합성딸기향 첨가) | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 25ml | ASTRAGRACE CORP PTY LTD | 아스트라그레이스코퍼레이트한국지사 | 호주 |
| 마나비 프로폴리스리퀴드 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5방울 | 1ml | 1회 | 30ml | UB BIO LTD | (주)오비알디 | 뉴질랜드 |
| 마나비 프로폴리스 스프레이 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5분사 | 1ml | 1회 | 30ml | UB BIO LTD | (주)오비알디 | 뉴질랜드 |
| 로얄 프로폴리스 플러스 | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 90g | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | (주)에스엠홀푸드 | 뉴질랜드 |
| 덴티 프로자임 | 1450mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 50.00 | 0.00 | 1정 | 1450mg | 1회 | 87g | US PHARMATECH INC. | 이니시아 | 미국 |
| 더 아쿠아 그린 프로폴리스 스프레이 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5분사 | 1ml | 1회 | 30ml | THE HEALTH LAB LIMITED | 주식회사 더헬스랩코리아 | 뉴질랜드 |
| 더 아쿠아 그린 프로폴리스 리퀴드 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3방울 | 0.5ml | 2회 | 30ml | THE HEALTH LAB LIMITED | 주식회사 더헬스랩코리아 | 뉴질랜드 |
| 닥터네츄럴 프로폴리스 스프레이 플러스 | 0.5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 30ml | ASTRAGRACE CORP PTY LTD | 아스트라그레이스코퍼레이트한국지사 | 호주 |
| 뉴프로폴리스 스프레이 | 1ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5분사 | 1ml | 1회 | 30ml | UB BIO LTD. | 주식회사 온누리인터내셔널 | 뉴질랜드 |
| 네이쳐스 그린웨이 레드 프로폴리스 수용성 | 0.5ml | 1.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2분사 | 0.5ml | 2회 | 30ml | AUSSIE TUCKER TECHNIK PTY LTD | 쏘밍컴퍼니 | 호주 |
| 그린프로폴리스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PACIFIC TITAN ENTERPRISES CORP. | 통라이프(TongLife) | 캐나다 |
| BN케어 프리미엄 | 2000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 2000mg | 1회 | 60g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 주식회사코스모팜 | 미국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일