PURE 코엔자임Q10, 코엔자임 Q10, 코엔자임큐텐 등 13개의 코엔자임Q10 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
코엔자임Q10 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 지방(g) | 티아민(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 코엔자임Q10 | 450mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 450mg | 1회 | 27g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 젠스케어 | 미국 |
| 콜레스트굿 | 255mg | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1캡슐 | 255mg | 1회 | 7.65g | FALORNI SRL | 엘앤피 컨슈머헬스케어(L&P Consumer Healthcare) | 이탈리아 |
| 코엔자임큐텐 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 한국내추럴이믹스 주식회사 | 캐나다 |
| 코엔자임큐텐 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 홈비타 | 캐나다 |
| 코엔자임Q10 맥스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 뉴로하스 | 캐나다 |
| 코엔자임 큐텐 | 1000mg | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 60g | NATURSCENT CORP. | 홈비타 | 미국 |
| 코엔자임 큐텐 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 홈비타 | 미국 |
| 코엔자임 큐텐 | 1000mg | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 60g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 코엔자임 큐텐 | 1000mg | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 60g | NATURSCENT CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 코엔자임 Q10 모토 캡슐 | 389mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 389mg | 1회 | 35g | KRAUTERHAUS SANCT BERNHARD KG | (주)휴럼 | 독일 |
| 코엔자임 Q10 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사에스더블유헬스케어 | 미국 |
| 임팩트 코엔자임Q10 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 실버베스트 | 미국 |
| 옵티 코큐 | 430mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 430mg | 1회 | 25.80g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 바스켓코퍼레이션 | 미국 |
| 얼티메이트 큐텐(30캡슐) | 430mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 430mg | 1회 | 25.80g | US PHARMATECH INC | 주식회사 바스켓코퍼레이션 | 미국 |
| 얼티메이트 큐텐(30캡슐) | 430mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 430mg | 1회 | 25.80g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 바스켓코퍼레이션 | 미국 |
| 액티브 코엔자임 큐텐 100 | 400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 1회 | 24g | US PHARMATECH INC | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 슈퍼코큐텐킹 | 1000mg | 9.00 | 0.80 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 60g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| PURE 코엔자임Q10 | 450mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 450mg | 1회 | 27g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 주식회사 웰리스온 | 미국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일