엔젯오리진 프리미엄 소야플라본 퀸즈데이, 프리미엄 파이토젠 플러스, 프리미엄 소야플라본 퀸즈데이 등 6개의 대두이소플라본 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
대두이소플라본 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 지방(g) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 파이토젠 플러스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 프리미엄 파이토젠 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 프리미엄 소야플라본 퀸즈데이 | 500mg | 10.00 | 1.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | US PHARMATECH INC | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
| 파이토젠 (30캡슐) | 400mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 400mg | 2회 | 12g | RENU BIO HEALTH LTD | 라파생활건강 | 캐나다 |
| 파이토젠 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | KCI NUTRITION INC. | (주) 다참푸드 | 캐나다 |
| 엔젯오리진 프리미엄 소야플라본 퀸즈데이 | 500mg | 4.00 | 0.40 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 90g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일