실리마린 밀크씨슬, 실리마린-지 리버케어 컴플렉스 (680mg x 90캡슐), 밀크씨슬 컴플렉스 등 11개의 밀크씨슬 추출물 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
밀크씨슬 추출물 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 티아민(mg) | 리보플라빈(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤파나민 캡슐 | 460mg | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 460mg | 1회 | 20.70g | G&E HERBAL BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 토탈스위스코리아주식회사 | 대만 |
| 퓨어 밀크씨슬 | 700mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 700mg | 1회 | 126g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 한국내추럴이믹스 주식회사 | 캐나다 |
| 파워리버 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | KCI NUTRITION INC. | 엠에스협동조합(MS) | 캐나다 |
| 실리마린-지 리버케어 컴플렉스 (680mg x 90캡슐) | 680mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 680mg | 1회 | 61.20g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 실리마린 밀크씨슬 | 450mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 450mg | 1회 | 27g | THE HEALTH LAB LIMITED | (주)유앤젯인터내셔날 | 뉴질랜드 |
| 밀크씨슬 컴플렉스 | 615mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 615mg | 1회 | 55.35g | FERNGROVE PHARMACEUTICALS PTY LTD | 주식회사 오스코코리아 | 호주 |
| 밀크씨슬 컴플렉스 | 600mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 600mg | 1회 | 54g | FERNGROVE PHARMACEUTICALS PTY LTD | 주식회사 오스코코리아 | 호주 |
| 밀크씨슬 리버 플러스 | 615mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 615mg | 1회 | 36.90g | FERNGROVE PHARMACEUTICALS PTY LTD | (주)세연코퍼레이션 | 호주 |
| 밀크씨슬 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 리버케어 밀크씨슬 | 1000mg | 11.00 | 13.50 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 90g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 리얼리프이앤아이 | 캐나다 |
| 닥터되너 실리골드 플러스 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 22.50g | GELPELL AG | 주식회사 미향피앤에이치 | 스위스 |
| 닥터되너 실리골드 | 610mg | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 610mg | 1회 | 18.30g | GELPELL AG | 주식회사 미향피앤에이치 | 스위스 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일