뮴 키즈 스마트 오메가3 구미, 토탈솔루션 알티지 오메가-3 1302, 프리미엄 오메가-3 등 37개의 EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 오메가3 | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 1회 | 180g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 바이탈약품 | 캐나다 |
| 프리미엄 오메가-3 1300 위드 | 1302mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1302mg | 1회 | 234.36g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 이지메디칼 | 미국 |
| 프리미엄 오메가-3 | 1340mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1340mg | 1회 | 241.20g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 바이탈약품 | 캐나다 |
| 프라임 rTG 오메가3 1300 | 1300mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1300mg | 1회 | 234g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 리얼리프이앤아이 | 캐나다 |
| 토탈솔루션 알티지 오메가-3 1302 | 1302mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1302mg | 1회 | 117.18g | JEM BIOSCIENCE LTD. | 주식회사 헬로바이오 | 캐나다 |
| 토탈솔루션 알티지 오메가-3 1302 | 1302mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1302mg | 1회 | 117.18g | LIFEBLOOM CORP. | 히어위아 | 미국 |
| 토탈솔루션 알티지 오메가-3 1302 | 1302mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1302mg | 1회 | 117.18g | PHC PRODUCTS LTD. | 히어위아 | 캐나다 |
| 자미에슨 오메가-3 | 1002.86mg | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1002.86mg | 1회 | 60.17g | JAMIESON LABORATORIES LTD | 에스에취트레이딩(주) | 캐나다 |
| 이파젠 | 1200mg | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1200mg | 1회 | 36g | EUROCAPS LTD | 밸류포즈파트너스(주) | 영국 |
| 울티메이트 알티지 오메가-3 프리미엄 (1000mg x 90캡슐) | 1000mg | 8.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 2회 | 90g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 울트라 오메가-3 1200 플러스 | 1203.1mg | 10.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1203.1mg | 1회 | 108.28g | US PHARMATECH INC | (주)퍼스카 | 미국 |
| 오메가퓨어 600 | 1113mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1113mg | 1회 | 66.78g | XYMOGEN | 유니메디 | 미국 |
| 오메가-3 로얄맥스 1100 | 1200mg | 10.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 216g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)알진인터내셔날 | 캐나다 |
| 오메가-3 (1000mg x 180캡슐) | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 2회 | 180g | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 오메가 3-플러스 | 1100mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1100mg | 1회 | 66g | RESEARCHED NUTRITIONALS | 유니메디 | 미국 |
| 오더리스 피쉬오일 미니 캡슐 (L325413) | 1020mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1020mg | 1회 | 40.80g | BLACKMORES LTD | 블랙모어스코리아 유한회사 | 호주 |
| 에쿠아젠 프로 젤리츄 | 4950mg | 25.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 3개 | 4950mg | 1회 | 74.25g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 에쿠아젠 프로 젤리츄 | 4950mg | 25.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 3개 | 4950mg | 1회 | 74.25g | VITUX AS | 에스에프아이코리아(주) | 노르웨이 |
| 에쿠아젠 프로 소프트겔 | 1881mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3캡슐 | 1881mg | 1회 | 56.43g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 알하다야 오메가3 | 1500mg | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3캡슐 | 1500mg | 3회 | 60g | ≪PHYTO-APIPHARM≫ LIMITED LIABILITY COMPANY | 쵸커 | 카자흐스탄 |
| 알티지 오메가3 | 1001.1mg | 8.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1001.1mg | 2회 | 90g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 알티지 오메가-3 | 1202mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 108.18g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 이지메디칼 | 미국 |
| 알티지 오메가 3 프리미엄 (850mg x 90캡슐) | 850mg | 8.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 850mg | 2회 | 76.50g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 아쿠아셀 알티지 오메가-3(30캡슐) | 1050mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1캡슐 | 1050mg | 1회 | 31.50g | US PHARMATECH INC. | (주)퍼스카 | 미국 |
| 식물성 알게 오메가 3 (1000mg x 180캡슐) | 1000mg | 8.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1000mg | 2회 | 180g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 시너지엔 알티지 오메가3 | 1320mg | 10.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1캡슐 | 1320mg | 1회 | 79.20g | PRIME HEALTH LTD. | 에스아이무역(SITRADE) | 캐나다 |
| 슈퍼 파워 오메가-3 울트라 1150 EPA-DHA | 1201mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1201mg | 1회 | 108.09g | PHC PRODUCTS LTD. | 내츄럴삼육오주식회사 | 캐나다 |
| 슈퍼 스트렝스 오메가-3 1200 | 1202.23mg | 10.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202.23mg | 1회 | 108.20g | US PHARMATECH INC | (주)퍼스카 | 미국 |
| 살몬 오메가-3 지방산 | 1001mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1001mg | 2회 | 300.30g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 비타 DHA 1000 | 625mg | 6.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 625mg | 1회 | 37.50g | U.G.A. NUTRACEUTICALS S.R.L | (주)쏠투메디 | 이탈리아 |
| 뮴 키즈 스마트 오메가3 구미 | 1680mg | 8.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1개 | 1680mg | 2회 | 100.80g | VITUX AS | (주)휴럼 | 노르웨이 |
| 모노 메가3(60캡슐) | 1200mg | 10.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1200mg | 1회 | 36g | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | (주)피앤피홀딩스 | 캐나다 |
| 메가 포커스+++ | 998mg | 5.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 998mg | 2회 | 119.76g | LIFEPHARM GLOBAL NETWORK | (주)엘피퍼시픽 | 미국 |
| 마그 메가3(60캡슐) | 1200mg | 10.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1200mg | 1회 | 36g | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 주식회사 바스켓코퍼레이션 | 캐나다 |
| 로얄 프리미엄 알티지 오메가-3 | 2422mg | 20.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 2422mg | 1회 | 72.66g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 주식회사 내츄럴홀딩스 | 캐나다 |
| 렛잇츄 오메가-3 츄어블 | 3600mg | 18.00 | 0.80 | 2.60 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1개 | 3600mg | 3회 | 216g | BONCHA BONCHA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | (주)아이비에스 | 대만 |
| 닥터브라이언 rTG오메가-3 | 1202mg | 10.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 144.24g | PACIFIC HEALTH SCIENCES LTD. | (주)아이비에스 | 미국 |
| 다이아몬드 캘리포니아 뉴트리션 퍼팩트 알티지 오메가3(120CT) | 820mg | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 820mg | 1회 | 98.40g | US PHARMATECH INC | 주식회사 온누리스토어 | 미국 |
| 뉴트리파이 오메가플러스 | 745mg | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 745mg | 3회 | 62.58g | UST MFG.,LLC | 애릭스코리아 주식회사 | 미국 |
| 그린식물성알티지오메가3 | 1280mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1280mg | 1회 | 76.80g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 주식회사코스모팜 | 미국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일