아이비엠 위드 옥타코사놀 (780mg x 90캡슐), 포츈딜라이트 옥타코사놀제품, 알파 20씨 등 7개의 옥타코사놀 함유 유지 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
옥타코사놀 함유 유지 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 리보플라빈(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 피엠피-40맥스 | 546mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1캡슐 | 546mg | 1회 | 16g | OZ VITARIUM PTY.,LTD | 이케이인터내셔널(주) | 호주 |
| 프라임어게인 옥타코사놀제품 | 350mg | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 350mg | 3회 | 52.50g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더다이렉트코리아 유한회사 | 미국 |
| 포츈딜라이트 옥타코사놀제품 | 20000mg | 75.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 0.00 | 1포 | 20000mg | 1회 | 200g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더코리아(주) | 미국 |
| 알파 20씨 | 5000mg | 15.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 1포 | 5000mg | 1회 | 150g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더다이렉트코리아 유한회사 | 미국 |
| 아이비엠 위드 옥타코사놀 (780mg x 90캡슐) | 780mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 780mg | 1회 | 70.20g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 아이비엠 위드 옥타코사놀 (780mg x 90캡슐) | 780mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 780mg | 1회 | 70.20g | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 스포츠캡스 옥타코사놀제품 | 2625mg | 3.00 | 0.00 | 0.67 | 3.00 | 0.00 | 5캡슐 | 2625mg | 3회 | 52.50g | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 썬라이더다이렉트코리아 유한회사 | 미국 |
| 비씨 위드 옥타코사놀 (780mg x 90캡슐) | 780mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 780mg | 1회 | 70.20g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일