푸응 팻버닝, 메타파워 다이어트(CLA 공액리놀레산), 메이플트리 굿바디 다이어트 CLA 등 7개의 공액리놀레산 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
공액리놀레산 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 지방(g) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸응 팻버닝 | 600mg | 5.00 | 0.60 | 1캡슐 | 600mg | 3회 | 18g | ANSENG PLANT, DONGSEO BIOPHARM | 닥터블릿헬스케어 주식회사 | 대한민국 |
| 이지다이어트 액티브 공액리놀레산 CLA | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 1캡슐 | 1000mg | 2회 | 112g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 인테로 | 캐나다 |
| 에버핏 다이어트 씨엘에이 | 1000mg | 5.00 | 0.50 | 1캡슐 | 1000mg | 2회 | 180g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 에버핏 다이어트 씨엘에이 | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 1캡슐 | 1000mg | 2회 | 180g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 에버핏 다이어트 씨엘에이 | 2000mg | 10.00 | 1.00 | 1캡슐 | 2000mg | 2회 | 180g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 아일락 슬림 핏 다이어트 | 1255mg | 12.00 | 1.25 | 1캡슐 | 1255mg | 2회 | 37.65g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 파마시뱅크 | 미국 |
| 메타파워 다이어트(CLA 공액리놀레산) | 1051mg | 5.00 | 0.50 | 2캡슐 | 1051mg | 2회 | 31.50g | DOTERRA MFG, LLC | 도테라코리아 유한회사 | 미국 |
| 메이플트리 굿바디 다이어트 CLA | 1000mg | 10.00 | 1.00 | 1캡슐 | 1000mg | 2회 | 112g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)네오제닉 | 캐나다 |
| 다이어트 핏 씨엘에이 | 2000mg | 18.00 | 2.00 | 2캡슐 | 2000mg | 1회 | 180g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)피디에이치아이엔씨 | 캐나다 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일