랠리 글루코 콤플렉스, 조인프리 글루코사민, 조인트 글루코사민 등 10개의 글루코사민 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
글루코사민 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑 III 글루코사민 | 1865mg | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | 2캡슐 | 1865mg | 2회 | 139.90g | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | (주)머치모어 | 뉴질랜드 |
| 조인프리 글루코사민 | 1670mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1정 | 1670mg | 2회 | 200.40g | PROHERB LAB | 에이스팜 | 미국 |
| 조인트힐 | 1650mg | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.00 | 2캡슐 | 1650mg | 2회 | 99g | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | (주)엘케이팔마 | 뉴질랜드 |
| 조인트 글루코사민 | 1650mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1650mg | 2회 | 297g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | (주)통라이프 | 캐나다 |
| 조인케어 글루코사민 | 1670mg | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1정 | 1670mg | 2회 | 200.40g | LIFEBLOOM CORP. | (주)제이엘 파미스 | 미국 |
| 유씨-II | 2500mg | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 10정 | 2500mg | 1회 | 75g | YUWA CO.,LTD.(INADAIRA FACTORY) | 바이오진 | 일본 |
| 슈퍼파워 글루코젠 알파 프리미엄 3500 | 3700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3700mg | 1회 | 166.50g | FIRST LAB U.S.A CO. | (주)강화홍삼공사 | 미국 |
| 랠리 글루코 콤플렉스 | 3600mg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 162g | US PHARMATECH INC | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 글루코사민 1600 | 2400mg | 10.00 | 0.69 | 0.04 | 1.59 | 9.00 | 8정 | 2400mg | 1회 | 216g | ITOH KANPO PHARMACEUTICAL CO., LTD. KANOU PLANT | (주)영앤헬스 | 일본 |
| 그린글루코사민 | 1650mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1650mg | 2회 | 198g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일