포에버 엑티브 프로비, 웰 두잉 액티브 프로바이오틱스, 바이오락토 트리플 플러스 등 136개의 프로바이오틱스 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
프로바이오틱스 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히스타메드 | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 300mg | 1회 | 9g | LACTOPIA GMBH | 주식회사 에스크코퍼레이션 | 독일 |
| 히스타메드 | 2000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3스쿱 | 2000mg | 1회 | 60g | LACTOPIA GMBH | 주식회사 에스크코퍼레이션 | 독일 |
| 피비700 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 피비500 포르테 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | US PHARMATECH INC. | 이니시아 | 미국 |
| 피비23 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)가온뉴트리션 | 미국 |
| 피비-700 포르테 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 피비 얼라이브 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 이지메디칼 | 미국 |
| 피비 골드 플러스 6000 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)케이지엠팜 | 미국 |
| 플로라이프 | 255mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 255mg | 1회 | 7.65g | FALORNI SRL | 엘앤피 컨슈머헬스케어(L&P Consumer Healthcare) | 이탈리아 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 키즈 | 595mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 595mg | 1회 | 35.70g | NUERA NUTRACEUTICAL INC. | (주)네이처가든 | 캐나다 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | AZMABIOTECH LTD. | (주)디에프씨 | 캐나다 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)네이처가든 | 캐나다 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 이원다이애그노믹스(주) | 캐나다 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 | 417.5mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 417.5mg | 1회 | 25.05g | BIOVIT GMP LABORATORIES LIMITED | (주)유앤젯인터내셔날 | 뉴질랜드 |
| 프리미엄 락토 프로골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 키위몬 (kiwimon) | 캐나다 |
| 프리미어 프로바이오틱스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)가온뉴트리션 | 미국 |
| 프리미어 프로바이오틱스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)가온뉴트리션 | 미국 |
| 프로텍트 레이디 7 | 330mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 330mg | 1회 | 19.80g | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | (주)엘케이팔마 | 캐나다 |
| 프로제스티브+++ | 613mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 613mg | 1회 | 18.39g | LIFEPHARM GLOBAL NETWORK | (주)엘피퍼시픽 | 미국 |
| 프로비오리지널 | 375mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 375mg | 1회 | 11.25g | INPAC I LUND AB | 동국제약(주) | 스웨덴 |
| 프로비 오리지널 | 375mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 375mg | 1회 | 11.25g | INPAC AB | 주식회사 이스트헬스케어 | 스웨덴 |
| 프로비 오리지널 | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 24g | INPAC AB | 주식회사 이스트헬스케어 | 스웨덴 |
| 프로바이오플러스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | FIRST LAB U.S.A CO. | 오케이랩상사 | 미국 |
| 프로바이오플러스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 오케이랩상사 | 미국 |
| 프로바이오틱스 플로라GG | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | US PHARMATECH INC | 주식회사 트루엔뉴트리션 | 미국 |
| 프로바이오틱스 키즈 | 1050mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1050mg | 1회 | 63g | J&E INTERNATIONAL CORP. | (주)RKM Tech | 미국 |
| 프로바이오틱스 퀸 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)피디에이치아이엔씨 | 캐나다 |
| 프로바이오틱스 컴플리트 프리미엄 | 319.59mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 319.59mg | 1회 | 19.18g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 프로바이오틱스 칠드런스 츄어블 | 886.59mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 886.59mg | 1회 | 53.20g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 프로바이오틱스 츄 | 700mg | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 700mg | 2회 | 42g | UST MFG.,LLC | 트루비코리아 유한회사 | 미국 |
| 프로바이오틱스 웰 프리미엄 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 파마라이프 | 캐나다 |
| 프로바이오틱스 웰 프리미엄 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 태림약품 | 캐나다 |
| 프로바이오틱스 아이비 서포트 | 515mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 515mg | 1회 | 10.82g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 프로바이오틱스 바이오데일리 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 22.50g | COMPLEMENTARY MEDICINES GROUP PTY LTD | 에스에프아이코리아(주) | 호주 |
| 프로바이오틱스 메타에프캡슐 | 285mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 285mg | 1회 | 8.55g | PROTHERA, INC. | 에스에프아이코리아(주) | 미국 |
| 프로바이오틱스 맥스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 울트라트리션 유한회사 | 캐나다 |
| 프로바이오틱스 골드플러스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 60g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 프로바이오틱스 17 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 한국내추럴이믹스 주식회사 | 캐나다 |
| 프로바이오틱스 | 415mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 415mg | 1회 | 24.90g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 프로바이오틱 혼합윤산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 프로바이오틱 혼합유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 프로바이오틱 100억 | 401mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 401mg | 1회 | 36.09g | HUMAN INGENUITY, INC | (주)이마트 | 미국 |
| 프로바이오 500 비-플러스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | (주)뉴트로피아 | 캐나다 |
| 프로바이오 500 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | (주)뉴트로피아 | 캐나다 |
| 프로바이오 100 프로바이오틱스 | 2000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 2000mg | 1회 | 60g | TKS CO-PACKING MANUFACTURING, LLC | 아실리코리아유한회사 | 미국 |
| 프로200 패밀리 프로바이오틱스 | 230mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 230mg | 1회 | 70g | SPECIALIST SUPPLEMENTS LTD | 주식회사시큐어 | 영국 |
| 프로 어드밴스드 100 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NATURSCENT CORP. | 라이프블룸코리아 유한회사 | 미국 |
| 프라임 골드 프로바이오틱스 17 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | PRIME HEALTH LTD. | (주)디엔테크코리아 | 캐나다 |
| 포에버 엑티브 프로비 | 260mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 260mg | 1회 | 7.90g | BIOFARMA SPA | 포에버코리아(유) | 미국 |
| 패밀리 프로바이오틱스 유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)에스엠홀푸드 | 캐나다 |
| 트루엔 프로바이오틱스 로제 플러스 | 350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 350mg | 1회 | 10.50g | ADM DENMARK A/S | (주)탑헬스 | 덴마크 |
| 트루엔 프로바이오틱스 로제 | 350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 350mg | 1회 | 10.50g | ADM DENMARK A/S | (주)탑헬스 | 덴마크 |
| 케어락골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)제이엘 파미스 | 미국 |
| 컴플리트 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | (주)에스엠홀푸드 | 캐나다 |
| 지-드림 키즈 | 1700mg | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 1700mg | 1회 | 51g | NUERA NUTRACEUTICAL INC. | 주식회사 엔큐엔에이 | 캐나다 |
| 장건강 프로바이오틱스 플러스 100억 유산균 | 415mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 415mg | 1회 | 12.50g | CULTECH LIMITED | 블랙모어스코리아 유한회사 | 영국 |
| 장 건강 유산균 100억 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 와이즐리컴퍼니 | 캐나다 |
| 자로우 우먼즈 펨 도피러스 (30CT) | 180mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 180mg | 1회 | 5.40g | JARROW INDUSTRIES LLC | 주식회사 재로우앤나트롤코리아 | 미국 |
| 자로우 도필러스 이피에스 (120CT) | 570mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 570mg | 1회 | 68.40g | JARROW INDUSTRIES LLC | 주식회사 재로우앤나트롤코리아 | 미국 |
| 인테로 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 더나인홀딩스 | 캐나다 |
| 인테로 100억 생유산균 프로바이오틱스 메타 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | US PHARMATECH INC | 주식회사 인테로 | 미국 |
| 이너 케어 프로바이오틱스 | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 9g | US PHARMATECH INC | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
| 유산균의 아침 더파이브V | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | VITAL SOURCE INC. | (주)파마택코리아 | 캐나다 |
| 웰 두잉 액티브 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)메디게이터 | 미국 |
| 웰 두잉 액티브 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | FIRST LAB U.S.A CO. | (주)메디게이터 | 미국 |
| 원스원 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | THE HEALTH LAB LIMITED | 디비바이오 주식회사 | 뉴질랜드 |
| 원스 데일리 여성 유산균 | 406mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 406mg | 1회 | 12.18g | HVL,LLC | 센트럴팜주식회사 | 미국 |
| 원스 데일리 남성 유산균 | 404mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 404mg | 1회 | 12.12g | HVL,LLC | 센트럴팜주식회사 | 미국 |
| 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식 | 320mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 320mg | 1회 | 19.20g | METAGENICS(AUST) PTY LTD | (주)웰제닉스 | 호주 |
| 울트라 프로바이오틱스 - 500-(60캡슐) | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)피앤피홀딩스 | 미국 |
| 우먼스 펨 프로바이오틱스 | 160mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 160mg | 1회 | 9.60g | CHR.HANSEN, INC. | 유한회사 프론서그룹 | 미국 |
| 우먼 리얼 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | US PHARMATECH INC. | 메타(Meta)무역 | 미국 |
| 오랄오리진 프로바이오 츄[민트오렌지맛] | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 700mg | 1회 | 21g | PACIFIC HEALTH SCIENCES LTD. | (주)아이비에스 | 미국 |
| 오랄 오리진 프로바이오틱스[페퍼민트 맛] | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 700mg | 1회 | 21g | US PHARMATECH NV INC. | (주)퍼스카 | 미국 |
| 오랄 오리진 프로바이오틱스 [페퍼민트맛] | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 700mg | 1회 | 21g | US PHARMATECH INC | (주)퍼스카 | 미국 |
| 엘린그린 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | THE HEALTH LAB LIMITED | 디비바이오 주식회사 | 뉴질랜드 |
| 엘레뉴 프로바이오틱스 | 287mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1캡슐 | 287mg | 1회 | 8.61g | ROPACK INC (SITE B) | 바이엘코리아(주) | 덴마크 |
| 얼티밋 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 뉴스팜 | 미국 |
| 얼라이브 락토 바이오틱스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)제이에스홀딩스팜 | 미국 |
| 얼라이브 락토 바이오틱스 골드 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)제이에스홀딩스팜 | 미국 |
| 액티브 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 올그린라이프 | 미국 |
| 액티브 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | FIRST LAB U.S.A CO. | 주식회사 엔이오푸드월드 | 미국 |
| 액티브 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | FIRST LAB U.S.A CO. | 올그린라이프 | 미국 |
| 액티브 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)메디게이터 | 미국 |
| 알파 프로바이오틱스 100 | 415mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 415mg | 1회 | 24.90g | KCI NUTRITION INC. | 엠에스협동조합(MS) | 캐나다 |
| 아이이베 5 드롭스 D | 0.25ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5방울 | 0.25ml | 1회 | 8ml | FARMACEUTICI PROCEMSA SPA | 구딩 | 이탈리아 |
| 아마레 지비엑스 바이오틱스 | 7000mg | 25.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 7000mg | 1회 | 210g | ELEVATE HEALTH SCIENCES | 아마레코리아(주) | 미국 |
| 씹어먹는 유산균 | 600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 600mg | 1회 | 36g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)오뉴바이오 | 캐나다 |
| 씨제이 바이오코어 데일리 유산균 | 2000mg | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 2000mg | 1회 | 2g | KOLMAR BNH CO., LTD EUMSEONG FACTORY | 한국왕홍발전협회주식회사 | 대한민국 |
| 스트롱바이오틱스 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 5.10g | BIOFARMA S.R.L | (주)빅솔반월공장 | 덴마크 |
| 슈퍼 프로바이오틱스 5000 프리 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 부스트헬스(Boost Health) | 미국 |
| 슈퍼 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 슈퍼 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 이지메디칼 | 미국 |
| 수퍼바이오틱스 프로바이오틱스 30캡슐(9g) | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 300mg | 1회 | 9g | INPAC AB | 오펠라헬스케어코리아 주식회사 | 체코 |
| 수퍼바이오틱스 프로바이오틱스 | 410mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 410mg | 1회 | 24.60g | INPAC AB | 오펠라헬스케어코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 수퍼 플로라 | 216mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 216mg | 1회 | 19.44g | BIO INTERNATIONAL INC. | 주식회사 코럴클럽퍼시픽 | 미국 |
| 셀티바 프로바이오틱스 100억 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 셀티바 주식회사 | 캐나다 |
| 빅 포스 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 비 앤 리뉴얼 프리미엄 골드 프로바이오틱스 17 모유유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PRIME HEALTH LTD. | (주)기브웰 | 캐나다 |
| 비 앤 리뉴얼 프리미엄 골드 프로바이오틱스 17 모유유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)기브웰 | 캐나다 |
| 비 앤 리뉴얼 파워골드 프로바이오틱스 17 모유유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)기브웰 | 캐나다 |
| 브이에스엘3 | 4400mg | 20.00 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 0.00 | 1포 | 4400mg | 1회 | 4.40g | LABOMAR SPA | (주)에스와이인터내셔널(SY International) | 이탈리아 |
| 베비더스 100억 유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)에스엠홀푸드 | 캐나다 |
| 바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 바이오락토 트리플 플러스 | 2000mg | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 2000mg | 1회 | 180g | MEDIOGEN CHUNGJU FACTORY CO LTD | (주)함소아제약 | 대한민국 |
| 바이오가이아 프로텍티스 베이비 드롭 프로바이오틱스 | 0.17ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5방울 | 0.17ml | 1회 | 5ml | BIOGAIA PRODUCTION AB | 주식회사 코리엘 | 스웨덴 |
| 바이오가이아 프로텍티스 미니팩 | 300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1포 | 300mg | 1회 | 9g | BIOGAIA PRODUCTION AB | (주)그레이스 | 스웨덴 |
| 바이오가이아 프로덴티스 키즈 사과향 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 24g | FARMASIERRA MANUFACTURING,S.L. | 주식회사 덴오믹스 | 스페인 |
| 바이오가이아 프로덴티스 키즈 사과향 | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 1회 | 800g | FARMASIERRA MANUFACTURING,S.L. | 주식회사 덴오믹스 | 스페인 |
| 바이오가이아 프로덴티스 드롭 | 0.17ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5방울 | 0.17ml | 1회 | 10ml | BIOGAIA PRODUCTION AB | 주식회사 덴오믹스 | 스웨덴 |
| 바기메드 | 163mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 163mg | 1회 | 4.89g | LACTOPIA GMBH | 주식회사 에스크코퍼레이션 | 독일 |
| 미스 진 프로바이오틱스 | 290mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 290mg | 1회 | 11057.70g | LALLEMAND HEALTH SOLUTIONS INC. | (주)비전바이오켐 | 캐나다 |
| 명품 에이스 유산균 스트롱 | 250mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 250mg | 1회 | 2500g | CHR. HANSEN A/S | (주)빅솔반월공장 | 덴마크 |
| 메가 프로바이오틱스+17 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)메디스턴 | 미국 |
| 멀티 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 멀티 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PROLIFE CO | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 멀티 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | HOWNATURE NUTRACEUTICAL CORP | 헬로바이오 | 캐나다 |
| 맘스 프로바이오틱스 | 600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 600mg | 1회 | 36g | J&E INTERNATIONAL CORP. | (주)RKM Tech | 미국 |
| 레이디 S9 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | US PHARMATECH INC | (주)리슨코리아 | 미국 |
