닥터브라이언 옵티 엠에스엠 2000, 조인트케어 옵티 엠에스엠 2000, 조인트케어 옵티 MSM 2000 등 31개의 엠에스엠 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
엠에스엠 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐리 엠에스엠 770 | 800mg | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 800mg | 2회 | 48g | PIONITY HEALTH&BIO EXPERT GROUP | 소울드림 주식회사 | 미국 |
| 해피조인트(120캡슐) | 1100mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1100mg | 2회 | 66g | KCI NUTRITION INC. | 케이씨아이코리아 주식회사 | 캐나다 |
| 퓨어설퍼 (400G) | 2000mg | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1스쿱 | 2000mg | 1회 | 400g | UNIWELL LABORATORIES LLC | (주)리브퓨어코리아 | 미국 |
| 키키 엠에스엠 플레이크 | 1800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1800mg | 1회 | 90g | POWER HEALTH PRODUCTS LIMITED | 주식회사 아키위드 | 영국 |
| 조인트케어 옵티 엠에스엠 2000 | 1300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1300mg | 2회 | 78g | US PHARMATECH NV INC. | 비타민뱅크(주) | 미국 |
| 조인트케어 옵티 MSM 2000 | 1300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1300mg | 2회 | 78g | US PHARMATECH INC | 비타민뱅크(주) | 미국 |
| 자로우 엠에스엠 킬로 | 2000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2스쿱 | 2000mg | 1회 | 1000g | JARROW INDUSTRIES LLC | 주식회사 재로우앤나트롤코리아 | 미국 |
| 자로우 엠에스엠 200 | 1062mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1062mg | 2회 | 212.40g | JARROW INDUSTRIES LLC | 주식회사 재로우앤나트롤코리아 | 미국 |
| 이관백 엠에스엠(MSM) | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 121.80g | PRIME HEALTH LTD. | (주)더조은월드 | 캐나다 |
| 엠에스엠 파인파우더(1Kg) | 2000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5스쿱 | 2000mg | 1회 | 250g | KAREPAK LLC | 에이치앤에이치365 | 미국 |
| 엠에스엠 코어스 플레이크(500g) | 2000mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5스쿱 | 2000mg | 1회 | 500g | KAREPAK LLC | 에이치앤에이치365 | 미국 |
| 엠에스엠 조인트 헬스 | 1300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1300mg | 2회 | 78g | US PHARMATECH NV INC. | (주)드림리더 | 미국 |
| 엠에스엠 조인트 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | MAISON PHARMTEC CORP. | (주)동호팜 | 미국 |
| 엠에스엠 에이스포르테 골드 | 2030mg | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 203g | PROLIFE CO | 천조인터내셔널 | 미국 |
| 엠에스엠 에이스 골드 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 243.60g | US PHARMATECH NV INC. | (주)제1의건강 | 미국 |
| 엠에스엠 에이스 골드 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 243.60g | US PHARMATECH INC | (주)제1의건강 | 미국 |
| 엠에스엠 골든 조인프리 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | US PHARMATECH NV INC. | 디비바이오 주식회사 | 미국 |
| 에크미 프리미엄 엠에스엠 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 주식회사 백년건강 | 캐나다 |
| 스트롱 엠에스엠 파워 | 2100mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2100mg | 1회 | 189g | US PHARMATECH NV INC. | 메디스테이션 | 미국 |
| 슈퍼 엠에스엠 골든 조인프리 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | US PHARMATECH NV INC. | 디비바이오 주식회사 | 미국 |
| 베스트 엠에스엠 1500 | 1717mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1717mg | 1회 | 103.02g | ACANDA BIOTECHNOLOGIES (CANADA) LIMITED | (주) 엔라이즈 | 캐나다 |
| 로힙조인트 | 1005mg | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1005mg | 2회 | 60.30g | PLURIPAC GMBH | 코리아헬스 주식회사 | 독일 |
| 라이프블룸 인생관절 MSM | 1650mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1650mg | 1회 | 99g | LIFEBLOOM CORP. | (주)리슨코리아 | 미국 |
| 라이프블룸 인생관절 MSM | 1650mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1650mg | 1회 | 99g | FIRST LAB U.S.A CO. | (주)리슨코리아 | 미국 |
| 더 관절 엔 엠에스엠 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사 비타랩스 | 미국 |
| 닥터브라이언 옵티 엠에스엠 2000 | 2600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 2600mg | 1회 | 156g | PACIFIC HEALTH SCIENCES LTD. | (주)아이비에스 | 미국 |
| 닥터브라이언 옵티 엠에스엠 2000 | 1300mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1300mg | 2회 | 156g | US PHARMATECH NV INC. | (주)아이비에스 | 미국 |
| 뉴 엠에스엠 파워 루마-F | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | MAISON PHARMTEC CORP. | (주)동호팜 | 미국 |
| 뉴 루마 파워 엠에스엠 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)가온뉴트리션 | 미국 |
| 뉴 루마 파워 엠에스엠 | 2030mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 2030mg | 1회 | 182.70g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 라이프블룸코리아 유한회사 | 미국 |
| 그레이트 엠에스엠 골드 | 1760mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1760mg | 1회 | 79.20g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 알라스카&알파(korea) | 캐나다 |
| 관절 앤 MSM1500 | 1385mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 1정 | 1385mg | 2회 | 166g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 리얼리프이앤아이 | 캐나다 |
| MSM 글루코사민 조인트 케어 | 1400mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 1정 | 1400mg | 2회 | 168g | US PHARMATECH INC | (주)아이비에스 | 미국 |
| DG MSM | 2370mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 2370mg | 1회 | 106.65g | NUTRALAB CANADA CORP | (주)오전 | 캐나다 |
| 88파워조인트 | 1100mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1100mg | 2회 | 66g | KCI NUTRITION INC. | 엠에스협동조합(MS) | 캐나다 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일