락토핏 솔루션 우먼, 다이어트 유산균 비에날씬 에스, 드 시모네 4500 (50kg) 등 12개의 개별 인정형 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
개별 인정형 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 탄수화물(g) | 나트륨(mg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이너플로라 크랜베리 | 1000mg | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1000mg | 1회 | 30g | SUHEUNG CO., LTD. | 주식회사 유한건강생활 | 대한민국 |
| 이너플로라 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 5.10g | BIOFARMA S.R.L | (주)빅솔반월공장 | 이탈리아 |
| 이너플로라 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 3400g | CHR. HANSEN A/S | (주)빅솔반월공장 | 덴마크 |
| 유렉스 프로바이오틱스 포 우먼 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 3400g | CHR. HANSEN A/S | (주)빅솔반월공장 | 덴마크 |
| 엘레나 퀸 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 5.10g | BIOFARMA S.R.L | (주)빅솔반월공장 | 덴마크 |
| 슬리밍부스터 | 2100mg | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1포 | 2100mg | 1회 | 63g | KOLMAR BNH CO., LTD EUMSEONG FACTORY | 주식회사 에소코 | 대한민국 |
| 락토핏 솔루션 우먼 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 3400g | CHR. HANSEN A/S | (주)빅솔반월공장 | 덴마크 |
| 드 시모네 4500 (50kg) | 4400mg | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 1포 | 4400mg | 1회 | 50000g | DANISCO USA INC. | 다니스코뉴트리션앤드바이오싸이언스코리아 유한회사 | 미국 |
| 덴마크 유산균이야기 우먼 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 3400g | CHR. HANSEN A/S | (주)빅솔반월공장 | 덴마크 |
| 덴마크 유산균이야기 우먼 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 10.20g | BIOFARMA S.R.L | (주)빅솔반월공장 | 이탈리아 |
| 다이어트 유산균 비에날씬 프로 | 425mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 425mg | 1회 | 12.75g | CHR.HANSEN, INC. | (주)에이스바이옴 | 미국 |
| 다이어트 유산균 비에날씬 에스 | 410mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1캡슐 | 410mg | 1회 | 20.50g | CHR.HANSEN, INC. | (주)에이스바이옴 | 미국 |
| 뉴오리진 이너플로라 | 170mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 170mg | 1회 | 5.10g | BIOFARMA S.R.L | (주)빅솔반월공장 | 이탈리아 |
| 글루션 엘라스틴 샤이닝 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2환 | 500mg | 1회 | 7700g | UMEKEN CO., LTD. | 대한켐텍 주식회사 | 일본 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일