닥터브라이언 슈퍼브레인 PS & 징코 800, 미토큐놀 7, 징코 레드 콜 등 70개의 복합제품(기능성) 건강기능식품 영양성분과 제조사, 원산지 정보를 확인해 보세요.
복합제품(기능성) 건강기능식품 영양성분 정보 표
EPA 및 DHA 함유 유지 건강기능식품의 영양성분 정보를 비교해 보세요.
| 식품명 | 영양성분제공단위량 | 에너지(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 칼슘(mg) | 베타카로틴(μg) | 비타민 C(mg) | 비타민 D(μg) | 1회분량 | 1회분량중량/부피 | 1일섭취횟수 | 식품중량/부피 | 제조사명 | 수입업체명 | 원산지국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈당케어 플러스 유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | LIFEBLOOM CORP. | (주)제이에스홀딩스팜 | 미국 |
| 혈당케어 플러스 유산균 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | (주)제이에스홀딩스팜 | 미국 |
| 혈당컷 & 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 오스코코리아 | 캐나다 |
| 혈당 앤 마이크로바이옴틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)피디에이치아이엔씨 | 캐나다 |
| 플래티넘 폴리코다운 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | 주식회사 써니씨앤비 | 미국 |
| 플래티넘 폴리코다운 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | 주식회사 써니씨앤비 | 미국 |
| 프리미엄 콜스다운 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 프리미엄 엠에스엠&조인트글루코사민 | 3600mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 108g | PROLIFE CO | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 프리미엄 알티지 징코 오메가 | 1202mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 72g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 프리미엄 알티지 징코 오메가 | 1202mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 72g | NATURALWELL INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 프로바이오틱스 맥스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 바이탈약품 | 캐나다 |
| 프로 메가폴리스 10000 (800mg x 180캡슐) | 800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 1캡슐 | 800mg | 1회 | 144g | NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 엔와이케이 주식회사 | 호주 |
| 폴리코텐 프리미엄 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | (주)그린파마 | 미국 |
| 폴리코 프리미엄 골드 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 81g | CANADA GLOBAL LIFE SCIENCES | (주)그린파마 | 캐나다 |
| 폴리쎈골드 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 폴리쎈골드 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 폴리다운 콜 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | 주식회사 와이즈스타코리아 | 미국 |
| 폴리 다운 콜 | 1350mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1350mg | 1회 | 81g | CANADA GLOBAL LIFE SCIENCES | 주식회사 와이즈스타코리아 | 캐나다 |
| 퍼펙트 MSM + 조인트 글루코사민 | 3600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 108g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사 네추럴웨이브 | 미국 |
| 파이토오메가 | 1941.8mg | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3캡슐 | 1941.8mg | 2회 | 116.50g | MELALEUCA, INC. | 멜라루카인터내셔날코리아(주) | 미국 |
| 티엔 코사놀 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | US PHARMATECH NV INC. | 이니시아 | 미국 |
| 콰트로다운 포르테 | 680mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 680mg | 1회 | 40.80g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)뉴트로피아 | 캐나다 |
| 징코에이스 프리미엄 | 1202mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 54.09g | US PHARMATECH NV INC. | (주)이너네이쳐 | 미국 |
| 징코+오메가-3 | 1200mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 72g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)케이에스아이트레이딩 | 캐나다 |
| 징코 앤 메가 | 1200mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 72g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)에프디랩 | 캐나다 |
| 징코 메시아오메가 골드 | 1202mg | 7.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 72.12g | MEDITRITION | 주식회사 파마시뱅크 | 미국 |
| 징코 메가맥스 | 1230mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1230mg | 1회 | 73.80g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)알진인터내셔날 | 캐나다 |
| 징코 메가 플러스 | 1200mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 108g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 유로바이오로직스 주식회사 | 캐나다 |
| 징코 레드 콜 | 1200mg | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 72g | US PHARMATECH INC | 대성바이오 | 미국 |
| 진정주 프리미엄 MSM 액티브 | 2850mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3정 | 2850mg | 1회 | 85.50g | US PHARMATECH NV INC. | 메타(Meta)무역 | 미국 |
| 제이-드림 | 2400mg | 4.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 2400mg | 2회 | 144g | US PHARMATECH NV INC. | 주식회사 엔큐엔에이 | 미국 |
| 제이-드림 | 2400mg | 4.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 2400mg | 2회 | 144g | US PHARMATECH INC | 주식회사 엔큐엔에이 | 미국 |
| 인사맥스 | 1450mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 1정 | 1450mg | 1회 | 87g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사 바이올렛드림 | 미국 |
| 이지컷 다이어트 & 프로바이오틱스 | 1200mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1200mg | 1회 | 36g | PRIME HEALTH LTD. | 주식회사 오스코코리아 | 캐나다 |
| 이가팔팔 | 1450mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 1정 | 1450mg | 1회 | 87g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사 바이올렛드림 | 미국 |
| 유한m 징코 레드 콜 | 1200mg | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 72g | US PHARMATECH INC | 대성바이오 | 미국 |
| 유산균의 아침 더파이브V | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | US PHARMATECH INC | (주)파마택코리아 | 미국 |
| 웰 두잉 프리미엄 징코+오메가 | 1200mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 108g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | (주)에스엠홀푸드 | 캐나다 |
| 우먼밸런스-드림 | 1230mg | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1230mg | 2회 | 73.80g | NUERA NUTRACEUTICAL INC. | 주식회사 엔큐엔에이 | 캐나다 |
| 올레아 루테인 오메가 3 | 1200mg | 10.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 216g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 아주약품(주) | 캐나다 |
| 오메가-3 징코 플러스 | 1204mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1204mg | 1회 | 216.72g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 오메가-3 & 징코 | 1204mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1204mg | 1회 | 92.16g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사에스더블유헬스케어 | 미국 |
| 엠에스엠+N-아세틸글루코사민 | 3600mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 108g | US PHARMATECH NV INC. | (주)에스엠홀푸드 | 미국 |
| 엠에스엠 조인트 글루코사민 | 3600mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 108g | GLOBAL PHARMATECH INC | (주)네이처생명과학 | 미국 |
| 엠에스엠 앤 조인트 글루코사민 | 3600mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 108g | US PHARMATECH NV INC. | (주) 엔라이즈 | 미국 |
| 엠에스엠 글루코사민 3000 | 1800mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1800mg | 2회 | 108g | LIFEBLOOM CORP. | (주)씨엔씨네추럴 | 미국 |
| 엠에스엠 글루코사민 3000 | 1800mg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1800mg | 2회 | 108g | FIRST LAB U.S.A CO. | (주)씨엔씨네추럴 | 미국 |
| 엠에스엠 & 글루코사민 | 3600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 108g | LIFEBLOOM CORP. | 올그린라이프 | 미국 |
| 엠브이큐 옥타코사놀 실리마린 아연(700mg x 90캡슐) | 700mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 700mg | 1회 | 63g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 엔와이케이 주식회사 | 호주 |
| 엠브이엘 옥타코사놀 플러스 실리마린 아연(580mg x30캡슐) | 580mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 580mg | 1회 | 17.40g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 엔초비오메가 징코플러스 | 1331mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1331mg | 1회 | 79.86g | TNC LTD. | 뉴트리코리아(주) | 캐나다 |
| 에이엘-드림 | 343mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 343mg | 2회 | 20.58g | VITA NATURALS INC. | 주식회사 엔큐엔에이 | 캐나다 |
| 알티지 오메가 징코 플러스 | 1202mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 72g | NATURALWELL INC | 와이엠 팜 | 미국 |
| 쏘팔메토 컴플렉스(780mg x 90캡슐) | 780mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 780mg | 1회 | 70.20g | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 쏘팔메토 컴플렉스(780mg x 90캡슐) | 780mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 780mg | 1회 | 70.20g | BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD | 주식회사 네이쳐스바이오텍 | 호주 |
| 쏘팔메토 멘즈 올인원 | 780mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 780mg | 1회 | 70.20g | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 네츄럴파마 | 호주 |
| 스트레스 릴렉스 프로바이오틱스 | 600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 600mg | 1회 | 36g | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | (주)디에프씨 | 캐나다 |
| 스트레스 릴렉스 프로바이오틱스 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | AZMABIOTECH LTD. | (주)디에프씨 | 캐나다 |
| 빌베리 루테인 아스타잔틴 올인원 | 600mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 600mg | 1회 | 36g | US PHARMATECH NV INC. | 대전메디컬 | 미국 |
| 빅 파워 징코 오메가 | 1204mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1204mg | 1회 | 72.24g | B&A HEALTH PRODUCTS CO. | 홈비타 | 미국 |
| 빅 파워 징코 오메가 | 1204mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1204mg | 1회 | 72.24g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 미토큐놀 7 | 1560mg | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1560mg | 3회 | 93.60g | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 주식회사 유나이티드 헬스 | 미국 |
| 메모렉스 탑 | 1202mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 72g | NATURALWELL INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 메가징코플러스 | 1204mg | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1204mg | 1회 | 216.72g | LIFEBLOOM CORP. | 이지메디칼 | 미국 |
| 메가 퍼스트 피비10-800 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | US PHARMATECH INC | 주식회사 아이앤유네트웍스 | 미국 |
| 맥스 글루코사민 조인트 엠에스엠 | 3600mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3600mg | 1회 | 108g | US PHARMATECH NV INC. | 천조인터내셔널 | 미국 |
| 리피 콜 바이 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 리피 콜 바이 | 750mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 750mg | 1회 | 45g | VIC NATURE’S LAB INC | (주)더블유에이치글로벌 | 미국 |
| 류마-골드 | 3700mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3700mg | 1회 | 111g | GLOBAL PHARMATECH INC | (주)엘케이팔마 | 미국 |
| 루테인 골드 콤플렉스 | 500mg | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 45g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 유로바이오로직스 주식회사 | 캐나다 |
| 라파엘 슬림 프로바이오틱스 5.0 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 듀얼케어 락토바이옴 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 네이쳐스바이젠(주) | 캐나다 |
| 듀얼 100억 유산균 앤 혈당 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 30g | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 주식회사 더베이글 | 캐나다 |
| 데일리플랜 엠에스엠 +조인트 글루코사민 | 1800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1800mg | 2회 | 108g | PROLIFE CO | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 데일리플랜 엠에스엠 +조인트 글루코사민 | 1800mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1정 | 1800mg | 2회 | 108g | LIFEBLOOM CORP. | 주식회사 헬로바이오 | 미국 |
| 닥터브라이언 슈퍼브레인 PS & 징코 800 | 1600mg | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2캡슐 | 1600mg | 1회 | 24g | US PHARMATECH NV INC. | (주)아이비에스 | 미국 |
| 닥터 브라이언 징코 오메가-3 써큐맥스 | 1200mg | 10.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1200mg | 1회 | 72g | PACIFIC HEALTH SCIENCES LTD. | (주)아이비에스 | 미국 |
| 다이어트 슬림 & 락토바이옴 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NUTRA BIO CANADA | (주)더블유에이치글로벌 | 캐나다 |
| 다이어트 & 프로바이오틱스 5.0 | 500mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 500mg | 1회 | 15g | NUTRA BIO CANADA | 네이쳐스바이젠(주) | 캐나다 |
| 뉴트리랩스 징코 오메가3 골드 | 1202mg | 7.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1캡슐 | 1202mg | 1회 | 108.18g | US PHARMATECH INC | 주식회사 뉴트리랩스 | 미국 |
| 관절연골엔 MSM 조인트 글루코사민 | 3700mg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2정 | 3700mg | 1회 | 111g | US PHARMATECH INC | (주)에스엠홀푸드 | 미국 |
- 출처: 전국건강기능식품영양성분정보표준데이터
- 업데이트날짜: 2025년 12월 30일