2025 충청북도 공동주택 시군구별 전체 목록과 세대수 통계, 단지명, 주소, 세대수, 전용면젹별, 난방방식, 최고층수, 사용승인일, 주차대수, 부대복리시설, 지하철, 교육시설 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
충청북도에는 총 777 단지 402,450세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
시군구 | 공동주택수 | 세대수 |
---|---|---|
괴산군 | 6단지 | 1,013세대 |
단양군 | 9단지 | 2,612세대 |
보은군 | 5단지 | 1,377세대 |
영동군 | 11단지 | 2,348세대 |
옥천군 | 19단지 | 6,794세대 |
음성군 | 57단지 | 23,907세대 |
제천시 | 70단지 | 32,440세대 |
증평군 | 22단지 | 10,478세대 |
진천군 | 52단지 | 26,676세대 |
청주시 상당구 | 94단지 | 54,315세대 |
청주시 서원구 | 91단지 | 54,608세대 |
청주시 청원구 | 90단지 | 48,098세대 |
청주시 흥덕구 | 151단지 | 83,245세대 |
충주시 | 100단지 | 54,539세대 |
시군구를 선택하면 지도와 함께 해당 지역의 공동주택(아파트) 목록과 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
세대 수 기준 상위 20개 공동주택을 보여드립니다. 전체 목록은 시군구별 목록 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이메일: [email protected]