 
        2025 충청남도 홍성군 공동주택 전체 목록과 세대수 통계, 단지명, 주소, 세대수, 전용면젹별, 난방방식, 최고층수, 사용승인일, 주차대수, 부대복리시설, 지하철, 교육시설 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
충청남도 홍성군에는 총 42 단지 26,895세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 읍면동 | 단지수 | 세대수 | 
|---|---|---|
| 광천읍 | 1단지 | 284세대 | 
| 구항면 | 3단지 | 510세대 | 
| 금마면 | 1단지 | 250세대 | 
| 홍북읍 | 16단지 | 16,430세대 | 
| 홍성읍 | 21단지 | 9,421세대 | 
충청남도 홍성군 광천읍에에는 총 1단지 285세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 284세대 216대 | 홍성광천 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(덕명초등학교) 중학교(서해삼육중학교) 고등학교(서해삼육고등학교) | 
충청남도 홍성군 구항면에에는 총 3단지 511세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 220세대 157대 | 구항 온누리아파트 - 관리사무소, 어린이놀이터, 자전거보관소 - | 
| 다세대 180세대 150대 | 마온아파트 - 관리사무소, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 기타 - | 
| 아파트 110세대 70대 | 무지개아파트 - - | 
충청남도 홍성군 금마면에에는 총 1단지 251세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 250세대 197대 | 홍성세청파크빌 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 - | 
충청남도 홍성군 홍북읍에에는 총 16단지 16,431세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 2,127세대 2,729대 | 내포 신도시 LH 스타힐스 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(한울초등학교) 중학교(내포중학교) 고등학교(홍성고등학교) | 
| 아파트 1,660세대 2,310대 | 중흥S-클래스 리버티 아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(홍북초등학교,내포초등학교,한울초등학교) 중학교(내포중학교) 고등학교(홍성고등학교) | 
| 아파트 1,400세대 1,052대 | 한울마을LH2단지1BL아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 아파트 1,260세대 1,586대 | 한울마을 모아엘가 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 주상복합 1,196세대 953대 | 한울마을LH2단지2BL - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - 초등학교(한울초등학교) 중학교(홍북중학교) 고등학교() | 
| 아파트 990세대 1,350대 | 내포신도시 경남아너스빌 아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 주상복합 955세대 | 반도유보라 마크에디션아파트 - - | 
| 아파트 938세대 1,442대 | 극동스타클래스센트럴 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 아파트 915세대 1,330대 | 내포효성해링턴플레이스 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 885세대 1,355대 | 내포신도시롯데캐슬 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 870세대 1,146대 | 내포신도시 모아미래도 메가시티1차 아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 836세대 1,087대 | 내포신도시 모아미래도메가시티2차 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - | 
| 아파트 831세대 1,111대 | 내포2차대방엘리움더센트럴아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 아파트 822세대 716대 | 가람마을LH1단지 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(한울초등학교) 중학교(내포 중학교) 고등학교(홍성고등학교, 덕산고등학교) | 
| 아파트 497세대 558대 | 내포 상록아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 248세대 207대 | 홍성 동진아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(용봉초교) 중학교(홍성여중,홍성중,홍주중) 고등학교(홍성고교,홍성여고교) 대학교(청운대,혜전대) | 
충청남도 홍성군 홍성읍에에는 총 21단지 9,422세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 996세대 909대 | 주공그린빌1 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(홍남초등학교) 중학교(홍성중학교) 고등학교(홍주고등학교) 대학교(혜전전문대학교, 청운대학교) | 
| 아파트 716세대 906대 | 신동아파밀리에 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - 초등학교(홍남초등학교) 중학교(홍성중학교,홍주중학교) 고등학교(홍주고등학교) 대학교(혜전대학,청운대학교) | 
| 아파트 684세대 591대 | 홍성1차부영아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(홍성초등학교) 중학교(홍성여중교) 고등학교(홍성고교) 대학교(청운대학교.혜전대학교) | 
| 아파트 684세대 623대 | 홍성부영2차 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(홍성초교) 중학교(홍성여중교) 고등학교(홍성고교) 대학교(청운대학교) | 
| 아파트 659세대 659대 | 남장휴먼시아3단지 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(흥남초등학교) 중학교(홍주중학교, 홍성중학교) 고등학교(홍주고등학교) 대학교(청운대학교, 혜전대학교) | 
| 아파트 569세대 711대 | 홍성옥암 코오롱하늘채 아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 - 초등학교(홍성초등학교) 중학교(홍성중학교) 고등학교(홍주고등학교(남여공학), 홍성여고) 대학교(혜전대학교. 청운대학교, 홍성폴리텍대학) | 
| 아파트 518세대 521대 | 홍성남장천년나무4단지 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 - | 
| 아파트 483세대 622대 | 홍성자이아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 중학교(홍성중학교) | 
| 아파트 470세대 770대 | e편한세상 홍성 더 센트럴 아파트 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 아파트 468세대 477대 | 홍성남장2 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(홍남초등학교) 중학교(홍주중학교) 고등학교(홍주고등학교) 대학교(청운대학교) | 
| 아파트 434세대 442대 | 홍성 향촌현대아파트 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(홍성초,홍주초교) 중학교(홍성중,홍성여중,홍주중교) 고등학교(홍성고,홍성여고,홍주고교) 대학교(청운대학교) | 
| 아파트 430세대 581대 | 홍성 세광엔리치타워아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 - 초등학교(홍주초교, 홍성초교) 중학교(홍성여중,) 고등학교(홍성여고) 대학교(청운대학교, 혜전대학,) | 
| 아파트 394세대 417대 | 홍성남장 이안아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(홍남) 중학교(홍성) 고등학교(홍주) 대학교(청운, 혜전, 폴리텍) | 
| 아파트 340세대 453대 | 홍성승원팰리체아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(홍남초등학교) 중학교(홍주중학교) 고등학교(홍주고등학교) 대학교(청운대학교, 혜전대학) | 
| 아파트 339세대 172대 | 홍성 현광아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 중학교(홍성중교) 고등학교(홍성여자고등학교) | 
| 아파트 297세대 284대 | 홍성 청솔아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(홍성초교) 중학교(홍성여중교) 고등학교(홍주고교) 대학교(청운대학교, 혜전대학교) | 
| 아파트 270세대 272대 | 홍성 경성큰마을아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소, 기타 - 초등학교(홍성,홍주,홍남초교) 중학교(홍성.홍주중학교. 홍성여중) 고등학교(홍성고,홍주고, 홍성여자고등학교) 대학교(청운대학교,혜전대학.폴리텍대학) | 
| 아파트 260세대 182대 | 홍성 대우아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(홍남초등학교) 중학교(홍주중학교) 고등학교(홍주고등학교) 대학교(혜전대학교) | 
| 아파트 178세대 47대 | 홍성미성아파트 - 관리사무소, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(홍남.홍성.홍주 초등학교) 중학교(홍주고, 홍성중, 홍성여중) 고등학교(홍주고, 홍성여고, 홍성고) 대학교(청운대학교, 혜전대학교, 한국폴리텍) | 
| 아파트 120세대 51대 | 홍성우주은하아파트 A동 - 관리사무소, 노인정, 자전거보관소 - | 
| 아파트 112세대 33대 | 청원태영아파트 - 관리사무소, 노인정, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
이메일: [email protected]