강원특별자치도에는 842단지의 공동주택(아파트)이 있습니다. 원주시(228), 춘천시(141), 강릉시(124), 속초시(71), 동해시(59), 태백시(36), 삼척시(32), 평창군(20), 홍천군(20), 정선군(19), 횡성군(18), 양양군(16), 영월군(15), 철원군(15), 고성군(11), 양구군(6), 화천군(6), 인제군(5) 공동주택(아파트)의 최신 정보를 확인해 보세요.
강원특별자치도에는 총 842 단지 363,084세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 시군구 | 공동주택수 | 세대수 |
|---|---|---|
| 강릉시 | 124단지 | 51,447세대 |
| 고성군 | 11단지 | 2,946세대 |
| 동해시 | 59단지 | 24,043세대 |
| 삼척시 | 32단지 | 12,694세대 |
| 속초시 | 71단지 | 28,287세대 |
| 양구군 | 6단지 | 1,232세대 |
| 양양군 | 16단지 | 4,462세대 |
| 영월군 | 15단지 | 3,919세대 |
| 원주시 | 228단지 | 118,148세대 |
| 인제군 | 5단지 | 952세대 |
| 정선군 | 19단지 | 4,319세대 |
| 철원군 | 15단지 | 3,407세대 |
| 춘천시 | 141단지 | 78,454세대 |
| 태백시 | 36단지 | 10,391세대 |
| 평창군 | 20단지 | 5,681세대 |
| 홍천군 | 20단지 | 7,058세대 |
| 화천군 | 6단지 | 991세대 |
| 횡성군 | 18단지 | 4,653세대 |
시군구를 선택하면 지도와 함께 해당 지역의 공동주택(아파트) 목록과 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
세대 수 기준 상위 20개 공동주택을 보여드립니다. 전체 목록은 시군구별 목록 링크에서 확인하실 수 있습니다.