경기도에는 5,550단지의 공동주택(아파트)이 있습니다. 화성시(421), 남양주시(325), 평택시(303), 부천시(258), 시흥시(251), 의정부시(244), 용인시 기흥구(228), 성남시 분당구(214), 용인시 수지구(207), 김포시(200), 파주시(198), 고양시 덕양구(197), 고양시 일산서구(149), 양주시(145), 수원시 권선구(141), 수원시 영통구(138), 안양시 동안구(129), 광주시(126), 하남시(122), 고양시 일산동구(114), 오산시(107), 이천시(104), 군포시(97), 수원시 장안구(91), 안양시 만안구(87), 용인시 처인구(87), 구리시(86), 안산시 단원구(86), 광명시(84), 의왕시(82), 안성시(80), 수원시 팔달구(70), 성남시 수정구(59), 성남시 중원구(55), 안산시 상록구(55), 동두천시(46), 포천시(43), 여주시(38), 양평군(29), 과천시(21), 가평군(20), 연천군(13) 공동주택(아파트)의 최신 정보를 확인해 보세요.
경기도에는 총 5,550 단지 3,518,386세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 시군구 | 공동주택수 | 세대수 |
|---|---|---|
| 가평군 | 20단지 | 5,387세대 |
| 고양시 덕양구 | 197단지 | 129,779세대 |
| 고양시 일산동구 | 114단지 | 71,855세대 |
| 고양시 일산서구 | 149단지 | 84,731세대 |
| 과천시 | 21단지 | 19,018세대 |
| 광명시 | 84단지 | 84,649세대 |
| 광주시 | 126단지 | 62,272세대 |
| 구리시 | 86단지 | 45,741세대 |
| 군포시 | 97단지 | 70,469세대 |
| 김포시 | 200단지 | 145,839세대 |
| 남양주시 | 325단지 | 203,406세대 |
| 동두천시 | 46단지 | 21,600세대 |
| 부천시 | 258단지 | 137,873세대 |
| 성남시 분당구 | 214단지 | 132,958세대 |
| 성남시 수정구 | 59단지 | 36,989세대 |
| 성남시 중원구 | 55단지 | 34,271세대 |
| 수원시 권선구 | 141단지 | 91,307세대 |
| 수원시 영통구 | 138단지 | 104,646세대 |
| 수원시 장안구 | 91단지 | 59,016세대 |
| 수원시 팔달구 | 70단지 | 42,170세대 |
| 시흥시 | 251단지 | 150,028세대 |
| 안산시 단원구 | 86단지 | 73,591세대 |
| 안산시 상록구 | 55단지 | 48,602세대 |
| 안성시 | 80단지 | 57,099세대 |
| 안양시 동안구 | 129단지 | 96,084세대 |
| 안양시 만안구 | 87단지 | 45,563세대 |
| 양주시 | 145단지 | 98,333세대 |
| 양평군 | 29단지 | 10,478세대 |
| 여주시 | 38단지 | 16,975세대 |
| 연천군 | 13단지 | 4,042세대 |
| 오산시 | 107단지 | 78,111세대 |
| 용인시 기흥구 | 228단지 | 126,713세대 |
| 용인시 수지구 | 207단지 | 111,339세대 |
| 용인시 처인구 | 87단지 | 52,465세대 |
| 의왕시 | 82단지 | 45,937세대 |
| 의정부시 | 244단지 | 133,950세대 |
| 이천시 | 104단지 | 41,090세대 |
| 파주시 | 198단지 | 144,551세대 |
| 평택시 | 303단지 | 182,443세대 |
| 포천시 | 43단지 | 20,387세대 |
| 하남시 | 122단지 | 90,127세대 |
| 화성시 | 421단지 | 306,502세대 |
시군구를 선택하면 지도와 함께 해당 지역의 공동주택(아파트) 목록과 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
세대 수 기준 상위 20개 공동주택을 보여드립니다. 전체 목록은 시군구별 목록 링크에서 확인하실 수 있습니다.