 
        2025 제주특별자치도 서귀포시 공동주택 전체 목록과 세대수 통계, 단지명, 주소, 세대수, 전용면젹별, 난방방식, 최고층수, 사용승인일, 주차대수, 부대복리시설, 지하철, 교육시설 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
제주특별자치도 서귀포시에는 총 57 단지 16,471세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 읍면동 | 단지수 | 세대수 | 
|---|---|---|
| 강정동 | 8단지 | 2,552세대 | 
| 남원읍 | 2단지 | 494세대 | 
| 대정읍 | 8단지 | 2,820세대 | 
| 대포동 | 1단지 | 183세대 | 
| 동홍동 | 15단지 | 4,710세대 | 
| 법환동 | 5단지 | 793세대 | 
| 서호동 | 4단지 | 1,914세대 | 
| 서홍동 | 4단지 | 468세대 | 
| 성산읍 | 3단지 | 752세대 | 
| 중문동 | 5단지 | 1,308세대 | 
| 토평동 | 1단지 | 376세대 | 
| 하원동 | 1단지 | 101세대 | 
제주특별자치도 서귀포시 강정동에에는 총 8단지 2,553세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 556세대 490대 | 서귀포 강정 LH아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 아파트 525세대 636대 | 강정중흥S클래스 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() | 
| 아파트 499세대 594대 | 강정유승한내들퍼스트오션 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(새서귀초등학교) 중학교(대신중학교) | 
| 아파트 358세대 333대 | 강정상록아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 중학교(대신중학교) | 
| 아파트 212세대 256대 | 강정골드클래스아파트 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() | 
| 아파트 198세대 191대 | 대림 제주 서호 연립주택 - - | 
| 연립주택 156세대 119대 | 성산연립주택 - - | 
| 도시형 생활주택(연립주택) 48세대 161대 | 강정코아루 도시형 생활주택 - 관리사무소, 자전거보관소, 기타 - | 
제주특별자치도 서귀포시 남원읍에에는 총 2단지 495세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 354세대 297대 | 남원LH아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(남원초등학교) 중학교(남원중학교) | 
| 아파트 140세대 | 남원에덴아파트 - - | 
제주특별자치도 서귀포시 대정읍에에는 총 8단지 2,821세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 연립주택 701세대 781대 | 삼정G.edu - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 연립주택 548세대 553대 | 제주영어교육도시한신더휴 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(보성초교/kis /st johnsbury academy/branksome hall asia/north london colleiate) 중학교(kis /st johnsbury academy/branksome hall asia/north london colleiate) 고등학교(kis /st johnsbury academy/branksome hall asia/north london colleiate) | 
| 연립주택 420세대 420대 | 제주라온프라이빗에듀 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 327세대 274대 | 서귀포대정휴먼시아 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(대정초교) 중학교(대정중학교) 고등학교(대정여자고등학교) | 
| 연립주택 288세대 331대 | 해동그린앤골드 - 관리사무소, 어린이놀이터, 커뮤니티공간 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 연립주택 268세대 512대 | 제주 영어교육도시 꿈에그린 - 관리사무소, 노인정, 문고, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 160세대 252대 | 푸르지오더퍼스트 - - | 
| 108세대 101대 | 캐논스빌리지1단지 - 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
제주특별자치도 서귀포시 대포동에에는 총 1단지 184세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 연립주택 183세대 88대 | 제주풍림빌라 - - | 
제주특별자치도 서귀포시 동홍동에에는 총 15단지 4,711세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 830세대 583대 | 동홍주공5단지 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(동홍초등학교,토평초등학교,서귀북초등학교) 중학교(남주중학교) 고등학교(남주고등학교) | 
| 아파트 602세대 491대 | 서귀포동홍6 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 중학교(중앙여중교, 남주중) 고등학교(서귀서고교ㅡ 남주고교) | 
| 아파트 400세대 120대 | 서귀포동홍3 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소, 기타 - 초등학교(동홍초등학교, 서귀초등학교) 중학교(서귀중학교, 남주중학교, 서귀여자중학교, 서귀중앙여자중학교) 고등학교(서귀고등학교, 남주고등학교, 서귀포산업과학고등학교) | 
| 아파트 320세대 148대 | 동홍주공4단지 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교(중앙여중교, 남주중교) 고등학교(서귀서교, 남주고교) | 
| 아파트 310세대 158대 | 동홍주공1단지 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 중학교(중앙여중교, 남주중교) 고등학교(서귀서교, 남주고교) | 
| 아파트 300세대 150대 | 서귀포 동홍2아파트 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교(중앙여중교, 남주중교) 고등학교(서귀서교, 남주고교) | 
| 아파트 299세대 243대 | 센트럴팰리스 - 관리사무소, 자전거보관소 - 초등학교() 고등학교() | 
| 아파트 264세대 85대 | 제이원타워 - - | 
| 아파트 263세대 269대 | 동홍인터불고코아루 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 240세대 151대 | 삼아 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 중학교(중앙여중교, 남주중교) 고등학교(서귀서교, 남주고교) | 
| 아파트 212세대 272대 | 동홍동 센트레빌 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간 - | 
| 아파트 192세대 198대 | 동홍동대림 - 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(동홍초등학교) 중학교(중앙여중교, 남주중교) 고등학교(서귀포교, 남주고교) | 
| 아파트 170세대 170대 | 동홍세기아파트 - - | 
| 아파트 155세대 159대 | 동홍반석아르미아파트 - 관리사무소, 노인정, 문고, 어린이놀이터 - 초등학교(동홍초등학교) 중학교(중앙여중교, 남주중교) 고등학교(서귀서교, 남주고교) | 
| 아파트 153세대 160대 | 동호아트리움 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - | 
제주특별자치도 서귀포시 법환동에에는 총 5단지 794세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 연립주택 258세대 150대 | 삼주연립주택 - - | 
| 연립주택 156세대 96대 | 현대1차연립주택 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - | 
| 연립주택 143세대 130대 | 동남서호연립 - - | 
| 연립주택 124세대 | 민우아파트 - 관리사무소, 어린이놀이터 - | 
| 연립주택 112세대 119대 | 디자인 뷰 - 관리사무소 - | 
제주특별자치도 서귀포시 서호동에에는 총 4단지 1,915세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 716세대 850대 | 서귀포혁신사랑으로부영아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - | 
| 아파트 548세대 561대 | 서귀포 HausD 블루오션 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() | 
| 아파트 450세대 450대 | 제주서귀포혁신도시LH1단지 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(새서귀초교) 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 200세대 140대 | 제주 서귀포 혁신도시 LH3단지 - 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() | 
제주특별자치도 서귀포시 서홍동에에는 총 4단지 469세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 130세대 | 서강파인힐6차아파트 - - | 
| 아파트 126세대 88대 | 태봉그린피아 - - | 
| 아파트 122세대 127대 | 지오빌2 - 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - | 
| 아파트 90세대 66대 | 서귀포서홍 행복주택 - 관리사무소, 주민공동시설, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
제주특별자치도 서귀포시 성산읍에에는 총 3단지 753세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 346세대 282대 | 서귀포성산LH아파트 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 주상복합 296세대 316대 | 성산 리치유클래시아 - 관리사무소, 주민공동시설, 자전거보관소 - | 
| 아파트 110세대 73대 | 진우파크빌 - 관리사무소 - | 
제주특별자치도 서귀포시 중문동에에는 총 5단지 1,309세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 460세대 329대 | 중문푸른마을 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - | 
| 아파트 290세대 325대 | 중문남해오네뜨오션힐 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - | 
| 아파트 280세대 305대 | e편한세상중문아파트 - 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - 초등학교(중문초등학교) 중학교(중문 중학교) 고등학교(중문 고등학교) | 
| 아파트 169세대 227대 | 포레나제주중문아파트 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 도시형 생활주택(아파트) 109세대 59대 | 중문스마트빌 - - | 
제주특별자치도 서귀포시 토평동에에는 총 1단지 377세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 376세대 197대 | 파우제인제주 - 관리사무소 - | 
제주특별자치도 서귀포시 하원동에에는 총 1단지 102세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 101세대 72대 | 서진아파트 - - | 
이메일: [email protected]