 
        2025 전라남도 화순군 공동주택 전체 목록과 세대수 통계, 단지명, 주소, 세대수, 전용면젹별, 난방방식, 최고층수, 사용승인일, 주차대수, 부대복리시설, 지하철, 교육시설 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
전라남도 화순군에는 총 29 단지 13,931세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 읍면동 | 단지수 | 세대수 | 
|---|---|---|
| 능주면 | 1단지 | 150세대 | 
| 화순읍 | 28단지 | 13,781세대 | 
전라남도 화순군 능주면에에는 총 1단지 151세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 연립주택 150세대 179대 | 잠정햇살마을 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - | 
전라남도 화순군 화순읍에에는 총 28단지 13,782세대의 공동주택(아파트)이 있습니다.
| 단지분류 세대수 주차대수 | 단지명 복리시설 교육시설 | 
|---|---|
| 아파트 1,485세대 1,006대 | 화순부영6차 - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설 - 초등학교(화순만연초) 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 1,244세대 819대 | 화순부영3차아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 - 초등학교(화순만연초) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 1,026세대 642대 | 화순부영5차 - 관리사무소, 노인정, 문고, 어린이놀이터, 기타 - 초등학교(화순만연초등학교) 중학교(화순중,화순제일중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 840세대 294대 | 화순부영1차아파트 - - | 
| 아파트 692세대 430대 | 화순청전아파트 - 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(화순만연초, 화순제일초) 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 612세대 735대 | 화순 한양립스 아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 아파트 604세대 731대 | 힐스테이트 화순 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - 초등학교(화순초등학교) 중학교(화순중학교) | 
| 아파트 570세대 700대 | 화순 광신프로그레스아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 아파트 562세대 277대 | 서라4차 - 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(화순만연초) 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 주상복합 513세대 718대 | 화순 삼일파라뷰 에듀시티 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 - | 
| 아파트 506세대 394대 | 금호아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(화순만연초) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 494세대 190대 | 대광로제비앙2차 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 중학교(화순제일중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 453세대 412대 | 화순부영2차아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(화순제일초) 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 453세대 193대 | 대광로제비앙 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 420세대 171대 | 화순서라3차아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(오성초등학교) 중학교(화순 중학교, 제일중학교) 고등학교(화순실고) | 
| 아파트 406세대 514대 | 화순산이고운아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 - 초등학교() 중학교() 고등학교() | 
| 주상복합 363세대 537대 | 힐스테이트 화순2차 아파트 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - | 
| 아파트 356세대 365대 | 화순한국아델리움 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 중학교(화순제일중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 354세대 369대 | 대성베르힐 - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(화순초) 중학교(제일중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 302세대 204대 | 공간아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(화순초) 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 299세대 156대 | 화순오성2차아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(오성초) 중학교(화순중) 고등학교(화순여고) | 
| 아파트 228세대 115대 | 미륭타운 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - 초등학교(화순제일초) 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 196세대 100대 | 서라2차 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(화순만연초) 중학교(화순중) | 
| 아파트 192세대 99대 | 유창3차아파트관리소 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교(화순제일초) 중학교(화순중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 180세대 98대 | 유창2차 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 초등학교() | 
| 아파트 159세대 110대 | 흥용한고을 - 관리사무소, 어린이놀이터, 자전거보관소 - 중학교(화순제일중) 고등학교(화순고) | 
| 아파트 138세대 176대 | 화순청미래아파트 - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 - | 
| 도시형 생활주택(아파트) 134세대 167대 | 화순한국아델리움더숲 - 관리사무소, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 - | 
이메일: [email protected]