2026 전국 공동주택(아파트) 상세 정보를 한눈에! 최신 데이터를 기반으로 주기적으로 업데이트하여 단지 정보, 시설 현황까지 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.
지역별 공동주택(아파트) 통계
| 시도 | 단지수 | 세대수 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 856단지 | 357,598세대 |
| 경기도 | 5,613단지 | 3,456,767세대 |
| 경상남도 | 1,453단지 | 763,816세대 |
| 경상북도 | 1,068단지 | 513,394세대 |
| 광주광역시 | 944단지 | 444,714세대 |
| 대구광역시 | 1,179단지 | 647,121세대 |
| 대전광역시 | 602단지 | 383,729세대 |
| 부산광역시 | 1,448단지 | 799,578세대 |
| 서울특별시 | 3,342단지 | 1,699,970세대 |
| 세종특별자치시 | 216단지 | 133,424세대 |
| 울산광역시 | 542단지 | 259,383세대 |
| 인천광역시 | 1,122단지 | 727,108세대 |
| 전라남도 | 791단지 | 375,757세대 |
| 전북특별자치도 | 885단지 | 414,131세대 |
| 제주특별자치도 | 185단지 | 55,515세대 |
| 충청남도 | 999단지 | 527,860세대 |
| 충청북도 | 789단지 | 391,633세대 |
전국 공동주택(아파트) 목록 및 정보 링크
- 출처: 공동주택 정보제공 서비스
- 업데이트날짜: 2026년 06월 16일