2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 44.46% | 10,217명 |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 사근동 | 43.88% | 5,273명 |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 42.84% | 8,687명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 안암동 | 39.22% | 6,082명 |
대구광역시 | 대구광역시 북구 복현1동 | 37.18% | 2,579명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 37.11% | 8,579명 |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 장전제1동 | 36.94% | 6,561명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 서남동 | 36.34% | 1,162명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 낙성대동 | 33.96% | 5,938명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 교동 | 33.72% | 1,306명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 동선동 | 33.09% | 4,903명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 32.88% | 11,827명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내1동 | 32.56% | 1,653명 |
대구광역시 | 대구광역시 북구 산격3동 | 31.87% | 2,620명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 31.46% | 3,887명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 31.15% | 1,816명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 중앙동 | 30.18% | 4,586명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 장충동 | 29.92% | 1,378명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 28.99% | 4,165명 |
부산광역시 | 부산광역시 중구 중앙동 | 28.61% | 881명 |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 28.60% | 4,888명 |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 28.39% | 4,471명 |
경상북도 | 경상북도 경산시 북부동 | 28.27% | 4,587명 |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 27.89% | 5,983명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 대학동 | 27.43% | 6,814명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 서원동 | 27.26% | 6,266명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 27.15% | 4,773명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자3동 | 27.08% | 1,183명 |
서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 26.94% | 6,761명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 26.78% | 5,899명 |
부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제1동 | 26.72% | 4,042명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 대흥동 | 26.11% | 3,706명 |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 26.10% | 10,533명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 26.06% | 3,632명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 행운동 | 25.74% | 7,368명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 25.64% | 3,618명 |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 25.12% | 4,073명 |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 25.12% | 11,043명 |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 25.10% | 5,980명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 삼덕동 | 25.07% | 1,847명 |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 24.75% | 7,718명 |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천1동 | 24.68% | 6,572명 |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 24.26% | 9,571명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 | 24.20% | 3,431명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 지산1동 | 24.14% | 945명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 서림동 | 24.12% | 5,649명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 24.12% | 6,832명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 서교동 | 24.06% | 5,689명 |
인천광역시 | 인천광역시 중구 운서동 | 23.74% | 9,319명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 인헌동 | 23.55% | 5,892명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 동명동 | 23.30% | 811명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 괴정동 | 23.21% | 4,160명 |
충청남도 | 충청남도 공주시 신관동 | 22.99% | 4,487명 |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 이화동 | 22.92% | 1,624명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제2동 | 22.77% | 2,798명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신원동 | 22.64% | 3,918명 |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 22.60% | 7,547명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 22.57% | 8,631명 |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 군자동 | 22.55% | 4,188명 |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 22.37% | 7,508명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 조원동 | 22.30% | 4,383명 |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 22.29% | 3,669명 |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제1동 | 22.20% | 4,934명 |
경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 22.09% | 861명 |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 하단제2동 | 22.02% | 5,543명 |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 용답동 | 21.99% | 2,735명 |
부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 21.89% | 7,873명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 21.79% | 5,028명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 21.78% | 7,910명 |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 청파동 | 21.73% | 4,041명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 상서면 | 21.67% | 746명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통3동 | 21.59% | 6,740명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 전포제1동 | 21.54% | 4,392명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대2동 | 21.46% | 3,263명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 21.39% | 1,849명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 21.38% | 5,262명 |
부산광역시 | 부산광역시 서구 부민동 | 21.33% | 1,552명 |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 구월3동 | 21.29% | 5,956명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 21.06% | 7,609명 |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제1동 | 20.88% | 4,775명 |
충청북도 | 충청북도 충주시 달천동 | 20.83% | 844명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 20.67% | 11,104명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 남현동 | 20.50% | 3,552명 |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제2동 | 20.48% | 4,289명 |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 20.43% | 4,849명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 20.39% | 1,732명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 서화면 | 20.32% | 477명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 신평1동 | 20.32% | 936명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마1동 | 20.24% | 4,171명 |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로5.6가동 | 20.20% | 1,058명 |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 20.20% | 1,591명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 필동 | 20.17% | 870명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 지산2동 | 20.17% | 821명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 | 20.16% | 2,441명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 서강동 | 20.09% | 4,885명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 20.09% | 5,001명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 범천제1동 | 20.03% | 2,434명 |
대전광역시 | 대전광역시 동구 용전동 | 19.96% | 3,903명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 삼선동 | 19.95% | 4,338명 |
인천광역시 | 인천광역시 옹진군 대청면소청출장소 | 19.92% | 47명 |
이메일: [email protected]