2025년 9월 30일 기준 노령기(65세 이상) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 62.80% | 319명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 지품면원전출장소 | 62.52% | 317명 |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 영현면 | 60.89% | 506명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽장면상옥출장소 | 60.78% | 372명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 감천면 | 60.38% | 1,448명 |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 한천면영외출장소 | 60.25% | 244명 |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 화양면 | 60.12% | 1,236명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 지보면 | 60.08% | 1,484명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 두원면 | 60.02% | 1,683명 |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 낙서면 | 59.88% | 400명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 외서면 | 59.62% | 440명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 안평면 | 59.08% | 1,207명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 풍양면 | 59.01% | 1,696명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 근북면 | 58.89% | 53명 |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 주산면 | 58.83% | 1,272명 |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 덕곡면 | 58.74% | 447명 |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 화북면서부출장소 | 58.55% | 178명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 군위군 의흥면 | 58.37% | 1,297명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽장면 | 58.26% | 1,188명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 풍양면 | 58.24% | 1,584명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 황전면 | 58.22% | 1,516명 |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 산내면 | 58.12% | 1,826명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 용궁면 | 58.08% | 1,279명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 신평면 | 57.92% | 457명 |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 청성면 | 57.88% | 1,278명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 안사면 | 57.59% | 478명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 | 57.40% | 159명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 용문면 | 57.31% | 1,172명 |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 외산면 | 57.28% | 1,211명 |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 신수출장소 | 57.08% | 125명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 대호지면 | 56.98% | 1,232명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 북산면 | 56.73% | 531명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 장기면 | 56.54% | 2,076명 |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 봉수면 | 56.38% | 526명 |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 회남면 | 56.32% | 401명 |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 용주면 | 56.30% | 1,135명 |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 한산면 | 56.25% | 1,264명 |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 길안면 | 56.20% | 1,414명 |
| 경상남도 | 경상남도 남해군 설천면 | 56.14% | 1,467명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 점암면 | 56.10% | 1,417명 |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 대산면 | 56.03% | 1,681명 |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 청산면 | 56.00% | 1,549명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 금산면 | 55.98% | 2,223명 |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 부석면 | 55.95% | 1,533명 |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 오부면 | 55.93% | 538명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 주암면 | 55.90% | 1,572명 |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 청풍면 | 55.81% | 528명 |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 은척면북부출장소 | 55.81% | 192명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 | 55.81% | 2,009명 |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 마로면 | 55.80% | 1,150명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 대서면 | 55.77% | 1,160명 |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 부리면 | 55.74% | 1,296명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 구성면 | 55.69% | 1,433명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 55.62% | 376명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 다인면 | 55.56% | 1,958명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 병곡면 | 55.56% | 1,379명 |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 도암면 | 55.48% | 1,261명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 군위군 소보면 | 55.47% | 1,237명 |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 돌산읍 | 55.44% | 1,279명 |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 여항면 | 55.41% | 481명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 축산면 | 55.28% | 476명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 보안면 | 55.26% | 1,193명 |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 금천면 | 55.24% | 1,733명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 해리면 | 55.22% | 1,355명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 노은면 | 55.16% | 1,171명 |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 장곡면 | 55.15% | 1,482명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 | 55.13% | 1,418명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 대곡면 | 55.12% | 1,555명 |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 상촌면 | 55.11% | 1,170명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 낙안면 | 55.11% | 1,542명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 비안면 | 55.05% | 1,363명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 남정면 | 55.03% | 1,204명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도화면 | 55.02% | 1,962명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 동강면 | 54.94% | 1,213명 |
| 경상남도 | 경상남도 밀양시 상동면 | 54.90% | 1,682명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 | 54.88% | 1,322명 |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 청리면 | 54.86% | 1,287명 |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 구만면 | 54.85% | 515명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 팔봉면 | 54.83% | 1,775명 |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 율곡면 | 54.83% | 1,102명 |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 각남면 | 54.82% | 1,148명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 신광면 | 54.79% | 1,486명 |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 일직면 | 54.77% | 1,297명 |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 남면 | 54.74% | 1,426명 |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 청소면 | 54.72% | 1,257명 |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 팔금면 | 54.69% | 490명 |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 임천면 | 54.62% | 1,406명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 남양면 | 54.59% | 1,184명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 부석면 | 54.55% | 2,748명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도덕면 | 54.54% | 1,459명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 증산면 | 54.52% | 519명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 부론면 | 54.45% | 1,150명 |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 매전면 | 54.45% | 2,001명 |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 장암면 | 54.37% | 1,337명 |
| 충청남도 | 충청남도 태안군 이원면 | 54.14% | 1,150명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 교동면 | 54.10% | 1,426명 |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 갈산면 | 54.10% | 1,748명 |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 대술면 | 54.09% | 1,216명 |
| 경기도 | 경기도 연천군 왕징면 | 54.07% | 525명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 포두면 | 54.05% | 2,411명 |
이메일: [email protected]