2026년 6월 30일 기준 노령기(65세 이상) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
노령기(65세 이상) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 64.73% | 312명 |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 낙서면 | 62.92% | 414명 |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 영현면 | 62.61% | 514명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 | 62.41% | 166명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽장면상옥출장소 | 62.34% | 384명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 지품면원전출장소 | 62.08% | 316명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 지보면 | 61.47% | 1,501명 |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 한천면영외출장소 | 61.25% | 245명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 감천면 | 61.06% | 1,438명 |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 주산면 | 60.98% | 1,300명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 외서면 | 60.96% | 445명 |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 화양면 | 60.89% | 1,222명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 안평면 | 60.79% | 1,248명 |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 신수출장소 | 60.77% | 127명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 두원면 | 60.67% | 1,694명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 황전면 | 60.61% | 1,534명 |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 화북면서부출장소 | 60.47% | 179명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽장면 | 60.29% | 1,207명 |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 산내면 | 59.85% | 1,859명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 군위군 의흥면 | 59.68% | 1,329명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 풍양면 | 59.64% | 1,711명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 풍양면 | 59.63% | 1,598명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 신평면 | 59.47% | 474명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 대호지면 | 59.42% | 1,268명 |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 덕곡면 | 59.22% | 453명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 안사면 | 59.21% | 492명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 용문면 | 59.13% | 1,205명 |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 청성면 | 59.11% | 1,349명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 용궁면 | 59.06% | 1,268명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 북산면 | 59.04% | 542명 |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 외산면 | 59.04% | 1,248명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 장기면 | 58.84% | 2,104명 |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 여항면 | 58.49% | 513명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 대서면 | 58.41% | 1,198명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 58.36% | 398명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 근북면 | 58.24% | 53명 |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 상촌면 | 58.16% | 1,236명 |
| 경상남도 | 경상남도 남해군 설천면 | 58.10% | 1,538명 |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 오부면 | 58.10% | 549명 |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 부석면 | 58.08% | 1,570명 |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 회남면 | 58.02% | 423명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 구성면 | 57.91% | 1,472명 |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 부리면 | 57.84% | 1,325명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 노은면 | 57.81% | 1,233명 |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 은척면북부출장소 | 57.65% | 196명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 점암면 | 57.64% | 1,460명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 금산면 | 57.59% | 2,232명 |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 청소면 | 57.51% | 1,287명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 주암면 | 57.51% | 1,585명 |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 구만면 | 57.48% | 530명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 | 57.44% | 2,038명 |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 봉수면 | 57.36% | 538명 |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 일직면 | 57.33% | 1,329명 |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 대산면 | 57.26% | 1,708명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 증산면 | 57.23% | 538명 |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 길안면 | 57.17% | 1,428명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 해리면 | 57.14% | 1,380명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 군위군 소보면 | 57.12% | 1,272명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 팔봉면 | 57.10% | 1,818명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 신광면 | 57.03% | 1,542명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 남양면 | 56.92% | 1,209명 |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 대술면 | 56.91% | 1,236명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 병곡면 | 56.88% | 1,397명 |
| 경상남도 | 경상남도 밀양시 상동면 | 56.88% | 1,736명 |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 금천면 | 56.79% | 1,811명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 보안면 | 56.78% | 1,215명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 감문면 | 56.78% | 1,691명 |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 청산면 | 56.76% | 1,613명 |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 돌산읍 | 56.69% | 1,279명 |
| 경상북도 | 경상북도 문경시 농암면 | 56.66% | 1,362명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 대곡면 | 56.59% | 1,571명 |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 남면 | 56.56% | 1,414명 |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 도암면 | 56.54% | 1,270명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 낙안면 | 56.53% | 1,567명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 다인면 | 56.41% | 2,003명 |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 학산면 | 56.38% | 1,444명 |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 매전면 | 56.33% | 2,086명 |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 임천면 | 56.28% | 1,421명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 부석면 | 56.27% | 2,793명 |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 장곡면 | 56.25% | 1,489명 |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 각남면 | 56.20% | 1,183명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도화면 | 56.18% | 1,959명 |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 비안면 | 56.14% | 1,394명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 망성면 | 56.06% | 1,458명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 동강면 | 56.06% | 1,212명 |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 마로면 | 56.03% | 1,189명 |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 한산면 | 56.03% | 1,254명 |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 청풍면 | 56.01% | 536명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 축산면 | 55.97% | 478명 |
| 충청남도 | 충청남도 태안군 이원면 | 55.96% | 1,187명 |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 남정면 | 55.96% | 1,215명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 부론면 | 55.91% | 1,197명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 선장면 | 55.88% | 1,511명 |
| 충청남도 | 충청남도 논산시 벌곡면 | 55.88% | 1,231명 |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 원동면 | 55.88% | 1,707명 |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 장암면 | 55.86% | 1,349명 |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 서부면 | 55.85% | 1,613명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 | 55.84% | 1,329명 |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도덕면 | 55.84% | 1,482명 |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 갈산면 | 55.83% | 1,799명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일