2025년 9월 30일 기준 유아기(0-5세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 13.98% | 1,986명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 12.09% | 1,545명 |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 10.38% | 1,841명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 9.86% | 6,035명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 9.86% | 3,138명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 9.79% | 1,324명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 9.72% | 2,283명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 9.66% | 1,351명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 9.41% | 1,671명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 9.40% | 1,615명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 9.18% | 2,619명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 9.03% | 6,658명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 8.56% | 2,607명 |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 8.42% | 2,541명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 8.35% | 3,122명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 8.23% | 1,866명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 8.19% | 2,696명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 8.18% | 1,403명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 7.94% | 879명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 7.88% | 1,981명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 7.79% | 2,046명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 7.67% | 2,913명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 7.59% | 4,130명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 7.45% | 3,449명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 7.33% | 1,444명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 7.15% | 1,497명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 7.14% | 1,945명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 7.11% | 3,279명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 7.07% | 4,498명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 7.07% | 1,657명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 7.04% | 3,292명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 7.03% | 2,769명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 7.02% | 1,010명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 7.01% | 1,376명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 새솔동 | 7.01% | 1,898명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 6.99% | 3,711명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 6.99% | 1,180명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 6.96% | 2,852명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 6.93% | 1,180명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제5동 | 6.92% | 617명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 6.91% | 2,334명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 6.88% | 3,723명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 6.84% | 2,950명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 6.77% | 1,284명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 6.69% | 2,173명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 정촌면 | 6.69% | 581명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 6.68% | 1,795명 |
| 경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 6.67% | 2,033명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 6.65% | 2,630명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 6.64% | 3,869명 |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 6.63% | 913명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 6.60% | 3,137명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 6.56% | 2,583명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 6.51% | 2,716명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 6.44% | 1,530명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 6.44% | 3,714명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 6.43% | 1,401명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신암3동 | 6.38% | 719명 |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 6.35% | 1,996명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 6.33% | 1,436명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 6.31% | 2,396명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 6.31% | 1,472명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 6.31% | 2,273명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 6.29% | 831명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신흥2동 | 6.24% | 1,976명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 6.23% | 1,315명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 6.23% | 994명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 6.22% | 2,800명 |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 6.20% | 3,530명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 6.19% | 1,333명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 6.15% | 2,172명 |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 6.15% | 460명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 대평동 | 6.13% | 679명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 6.12% | 1,380명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 반월동 | 6.12% | 2,277명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 임동 | 6.11% | 857명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 6.09% | 2,015명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 6.06% | 479명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 6.06% | 1,117명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 6.04% | 2,908명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 6.01% | 1,691명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 고등동 | 6.01% | 708명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 5.99% | 1,940명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 5.96% | 3,408명 |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 5.93% | 1,109명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 약사명동 | 5.92% | 320명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 신사우동 | 5.89% | 1,502명 |
| 경상북도 | 경상북도 울진군 북면 | 5.85% | 398명 |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 유림2동 | 5.82% | 2,234명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 5.80% | 1,726명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅천동 | 5.80% | 804명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 송암동 | 5.79% | 1,196명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 5.79% | 1,608명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 5.78% | 645명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 5.77% | 640명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 5.74% | 842명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 5.73% | 2,083명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 대봉2동 | 5.72% | 339명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림1동 | 5.71% | 566명 |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 범박동 | 5.71% | 1,611명 |
이메일: [email protected]