2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
---|---|---|---|
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 13.47% | 1,697명 |
전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 12.06% | 1,525명 |
경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 10.62% | 1,862명 |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 9.98% | 3,091명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 9.84% | 2,289명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 9.75% | 1,311명 |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 9.72% | 5,791명 |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 9.57% | 1,647명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 9.35% | 2,670명 |
대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 9.19% | 1,198명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 9.10% | 6,638명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 9.10% | 1,499명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 8.77% | 2,684명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 8.49% | 3,179명 |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 8.46% | 2,544명 |
충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 8.35% | 1,425명 |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 8.25% | 1,869명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 8.22% | 2,693명 |
경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 7.99% | 880명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 7.85% | 2,065명 |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 7.78% | 1,871명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 7.73% | 2,920명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 7.62% | 3,739명 |
충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 7.60% | 3,512명 |
경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 7.36% | 1,451명 |
경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 7.30% | 1,521명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 7.20% | 1,207명 |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 7.17% | 1,948명 |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 7.17% | 1,409명 |
충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 7.17% | 1,037명 |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 7.14% | 3,285명 |
경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 7.14% | 3,341명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 7.14% | 4,547명 |
경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 7.12% | 1,666명 |
경기도 | 경기도 화성시 새솔동 | 7.05% | 1,907명 |
부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제5동 | 7.04% | 628명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 7.02% | 1,197명 |
전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 7.01% | 2,750명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 7.01% | 2,363명 |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 6.97% | 2,845명 |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 6.95% | 3,748명 |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 6.94% | 2,982명 |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 6.88% | 3,485명 |
경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 6.86% | 2,713명 |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 6.84% | 1,295명 |
전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 6.80% | 2,211명 |
경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 6.75% | 2,051명 |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 6.68% | 1,789명 |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 6.65% | 3,862명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 정촌면 | 6.61% | 573명 |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 6.52% | 1,417명 |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 6.51% | 1,519명 |
경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 6.50% | 892명 |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 6.49% | 2,677명 |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 6.46% | 3,723명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 6.41% | 1,463명 |
충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 6.41% | 2,012명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 6.39% | 2,422명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 6.36% | 843명 |
대구광역시 | 대구광역시 동구 신암3동 | 6.33% | 715명 |
울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 6.32% | 1,340명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 6.32% | 2,908명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 6.32% | 2,268명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 6.30% | 2,826명 |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 6.30% | 2,386명 |
경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 6.29% | 1,475명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 6.28% | 1,352명 |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 신흥2동 | 6.22% | 1,969명 |
경기도 | 경기도 화성시 반월동 | 6.21% | 2,303명 |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 6.20% | 2,186명 |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 6.20% | 3,510명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 6.16% | 2,047명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 대평동 | 6.16% | 684명 |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 6.16% | 478명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 6.14% | 1,727명 |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 6.12% | 1,383명 |
광주광역시 | 광주광역시 북구 임동 | 6.12% | 858명 |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 6.09% | 931명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 6.08% | 2,947명 |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 6.05% | 1,927명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 6.04% | 1,105명 |
충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 6.00% | 451명 |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 고등동 | 5.95% | 701명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 5.95% | 3,407명 |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 5.94% | 1,769명 |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅천동 | 5.88% | 814명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 신사우동 | 5.87% | 1,495명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 5.86% | 1,630명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 남산2동 | 5.83% | 417명 |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 5.83% | 1,070명 |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 5.81% | 2,045명 |
경상북도 | 경상북도 울진군 북면 | 5.81% | 394명 |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 유림2동 | 5.79% | 2,219명 |
광주광역시 | 광주광역시 남구 송암동 | 5.78% | 1,193명 |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 5.76% | 2,196명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 5.75% | 2,386명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 5.75% | 2,090명 |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 범박동 | 5.75% | 1,623명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 약사명동 | 5.75% | 310명 |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 5.75% | 634명 |
이메일: [email protected]