2026년 5월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
유아기(0-5세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 13.28% | 2,695명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 12.50% | 1,635명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 10.11% | 4,699명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 10.01% | 1,966명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 9.92% | 3,823명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 9.82% | 1,431명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 9.72% | 1,323명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 9.72% | 6,436명 |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 9.58% | 1,804명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 9.41% | 1,689명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 9.07% | 2,183명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 8.81% | 3,557명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 8.69% | 2,480명 |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 8.46% | 1,491명 |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 8.12% | 2,485명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 8.12% | 2,081명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 8.06% | 1,370명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 8.05% | 2,486명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 7.89% | 1,792명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 7.83% | 2,588명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 7.53% | 2,875명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 7.52% | 2,321명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 7.47% | 4,484명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 7.40% | 3,529명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 7.36% | 1,937명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 7.26% | 3,385명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 7.24% | 1,559명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제5동 | 7.21% | 648명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 7.20% | 816명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 7.12% | 2,344명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 7.04% | 1,941명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 7.03% | 3,468명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 7.03% | 2,368명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 7.02% | 3,281명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 7.02% | 1,023명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 7.00% | 2,770명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 6.98% | 3,232명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 6.98% | 1,454명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 6.94% | 3,009명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 6.92% | 1,356명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 6.89% | 2,858명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 6.85% | 1,602명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 6.83% | 3,821명 |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 6.81% | 510명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 6.79% | 1,087명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 정촌면 | 6.79% | 590명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 6.76% | 1,158명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 6.75% | 1,828명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 | 6.69% | 1,102명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 6.67% | 4,258명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 6.60% | 3,588명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 새솔동 | 6.57% | 1,779명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 6.57% | 2,798명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신암3동 | 6.54% | 728명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 6.50% | 2,125명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 6.48% | 2,107명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 6.46% | 885명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 6.44% | 2,494명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 6.44% | 3,797명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 6.43% | 1,598명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 6.43% | 1,458명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 6.39% | 1,203명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 임동 | 6.38% | 887명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 6.37% | 1,077명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 6.31% | 425명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 6.31% | 2,264명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 6.24% | 2,051명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 복정동 | 6.24% | 854명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 6.24% | 3,604명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 6.22% | 1,332명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 6.20% | 2,455명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 약사명동 | 6.20% | 331명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신흥2동 | 6.19% | 1,953명 |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 6.18% | 3,573명 |
| 경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 6.16% | 1,870명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 6.14% | 1,340명 |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 6.14% | 1,878명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 6.11% | 1,474명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 6.10% | 1,125명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 6.08% | 1,274명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 6.07% | 2,906명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 6.06% | 2,165명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 6.04% | 1,985명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 5.97% | 1,352명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 입북동 | 5.97% | 1,175명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 대봉2동 | 5.94% | 353명 |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 5.92% | 1,123명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 5.92% | 950명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 병점구 반월동 | 5.91% | 2,203명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 5.90% | 1,644명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 5.90% | 3,381명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계8동 | 5.89% | 1,247명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 5.85% | 1,383명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 신사우동 | 5.84% | 1,459명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 대평동 | 5.80% | 639명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 | 5.78% | 304명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 5.77% | 1,095명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 5.76% | 2,585명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교2동 | 5.76% | 1,632명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 5.75% | 2,098명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일