2026년 6월 30일 기준 유아기(0-5세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
유아기(0-5세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 13.21% | 2,718명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 12.57% | 1,645명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 10.24% | 2,039명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 10.14% | 4,755명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 9.90% | 1,442명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 9.85% | 3,828명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 9.72% | 1,323명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 9.72% | 6,448명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 9.45% | 1,701명 |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 9.34% | 1,814명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 9.01% | 2,170명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 8.76% | 3,547명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 8.65% | 2,468명 |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 8.50% | 1,507명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 8.17% | 2,094명 |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 8.09% | 2,485명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 8.03% | 1,368명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 7.98% | 2,470명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 7.81% | 2,583명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 7.80% | 1,772명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 7.51% | 2,870명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 7.50% | 3,630명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 7.47% | 4,489명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 7.44% | 2,297명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 7.34% | 867명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 7.31% | 1,922명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 7.25% | 1,570명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 7.24% | 3,387명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제5동 | 7.15% | 641명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신촌동 | 7.14% | 352명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 7.14% | 2,353명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 7.08% | 3,496명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 7.05% | 1,943명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 7.04% | 2,373명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 7.01% | 3,273명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 7.00% | 1,022명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 7.00% | 2,772명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 6.96% | 3,019명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 6.93% | 1,360명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 6.92% | 3,207명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 6.91% | 2,871명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 6.91% | 1,440명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 6.85% | 1,604명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 6.84% | 1,101명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 6.83% | 3,827명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 | 6.78% | 1,118명 |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 6.77% | 507명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 정촌면 | 6.76% | 585명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 6.73% | 1,823명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 6.71% | 1,150명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 6.68% | 4,269명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신암3동 | 6.64% | 739명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 6.60% | 2,812명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 6.56% | 3,568명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 6.51% | 2,125명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 6.50% | 918명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 6.48% | 2,515명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 새솔동 | 6.48% | 1,753명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 6.44% | 3,807명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 6.43% | 2,093명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 6.42% | 1,457명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 임동 | 6.41% | 890명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 6.40% | 1,611명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 6.35% | 2,276명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 6.33% | 427명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 6.31% | 1,188명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 6.30% | 2,074명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 복정동 | 6.27% | 863명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 6.27% | 1,061명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 6.26% | 3,662명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 6.21% | 1,328명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 약사명동 | 6.21% | 330명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신흥2동 | 6.18% | 1,950명 |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 6.18% | 3,569명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 6.17% | 1,344명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 6.16% | 2,436명 |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 6.15% | 1,885명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 6.14% | 1,131명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 6.12% | 2,929명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 6.11% | 1,473명 |
| 경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 6.10% | 1,852명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 6.08% | 2,003명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 6.08% | 1,273명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 6.06% | 2,168명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 입북동 | 5.98% | 1,175명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계8동 | 5.96% | 1,264명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 5.96% | 964명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 5.94% | 3,410명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 5.92% | 1,338명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 5.90% | 1,393명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 5.90% | 1,644명 |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 5.90% | 1,122명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 | 5.89% | 310명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 병점구 반월동 | 5.88% | 2,193명 |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 5.86% | 1,754명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 신사우동 | 5.84% | 1,460명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 대봉2동 | 5.82% | 346명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교2동 | 5.81% | 1,649명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 5.80% | 1,109명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 남산2동 | 5.79% | 428명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일