2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
---|---|---|---|
전라남도 | 전라남도 신안군 도초면우이도출장소 | 37.28% | 85명 |
전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 | 37.25% | 130명 |
경기도 | 경기도 포천시 가산면 | 36.95% | 2,523명 |
전라남도 | 전라남도 장흥군 유치면 | 36.30% | 334명 |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 약목면 | 36.28% | 3,091명 |
경상남도 | 경상남도 하동군 화개면 | 36.24% | 1,006명 |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 | 36.21% | 1,932명 |
경기도 | 경기도 포천시 내촌면 | 36.18% | 1,511명 |
경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 36.17% | 344명 |
경기도 | 경기도 화성시 팔탄면 | 36.08% | 3,349명 |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 논공읍공단출장소 | 35.58% | 3,924명 |
부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 35.54% | 279명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 | 35.14% | 220명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 내면 | 34.54% | 1,003명 |
전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면홍도출장소 | 34.48% | 150명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 능포동 | 34.39% | 2,858명 |
전라남도 | 전라남도 광양시 옥곡면 | 34.37% | 1,631명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 진안군 용담면 | 34.36% | 290명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 인제읍귀둔출장소 | 34.23% | 166명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 | 34.20% | 961명 |
경상남도 | 경상남도 산청군 시천면 | 34.19% | 1,319명 |
충청남도 | 충청남도 공주시 반포면 | 34.18% | 1,360명 |
충청남도 | 충청남도 당진시 석문면 | 34.04% | 2,751명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 | 34.03% | 1,234명 |
경상남도 | 경상남도 김해시 상동면 | 34.03% | 990명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 34.00% | 8,610명 |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 대부동 | 33.97% | 3,098명 |
경기도 | 경기도 시흥시 신현동 | 33.89% | 3,020명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 평창군 용평면 | 33.87% | 1,004명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 형곡2동 | 33.84% | 5,024명 |
경기도 | 경기도 포천시 선단동 | 33.78% | 4,710명 |
인천광역시 | 인천광역시 옹진군 북도면장봉출장소 | 33.75% | 322명 |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 상북면 | 33.66% | 2,665명 |
경상남도 | 경상남도 양산시 하북면 | 33.63% | 2,529명 |
전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍서부출장소 | 33.61% | 2,003명 |
인천광역시 | 인천광역시 중구 용유동 | 33.59% | 1,158명 |
충청남도 | 충청남도 서산시 대산읍 | 33.48% | 4,104명 |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 33.41% | 7,574명 |
충청북도 | 충청북도 음성군 삼성면 | 33.39% | 2,083명 |
전라남도 | 전라남도 구례군 토지면 | 33.31% | 784명 |
충청북도 | 충청북도 괴산군 칠성면 | 33.29% | 1,029명 |
경기도 | 경기도 김포시 대곶면 | 33.28% | 3,037명 |
경기도 | 경기도 화성시 서신면 | 33.26% | 2,353명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 33.26% | 2,830명 |
경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 33.25% | 10,961명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 | 33.25% | 698명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 횡성군 청일면 | 33.24% | 789명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 정선군 임계면 | 33.24% | 1,082명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 33.22% | 6,700명 |
대구광역시 | 대구광역시 군위군 부계면 | 33.19% | 681명 |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 하빈면 | 33.15% | 1,073명 |
경상북도 | 경상북도 울릉군 서면 | 33.15% | 299명 |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 두동면 | 33.12% | 1,404명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 33.04% | 222명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 구이면 | 33.03% | 1,833명 |
울산광역시 | 울산광역시 중구 다운동 | 33.01% | 6,879명 |
대구광역시 | 대구광역시 서구 비산6동 | 33.00% | 2,152명 |
경상북도 | 경상북도 김천시 아포읍 | 33.00% | 2,669명 |
경상남도 | 경상남도 김해시 생림면 | 32.96% | 1,110명 |
경상북도 | 경상북도 성주군 선남면 | 32.94% | 1,918명 |
경기도 | 경기도 화성시 마도면 | 32.92% | 2,167명 |
경상북도 | 경상북도 성주군 용암면 | 32.92% | 1,144명 |
경기도 | 경기도 화성시 양감면 | 32.91% | 1,246명 |
충청북도 | 충청북도 단양군 대강면 | 32.90% | 754명 |
전라남도 | 전라남도 광양시 옥룡면 | 32.90% | 919명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 신림면 | 32.88% | 1,159명 |
충청남도 | 충청남도 공주시 의당면 | 32.85% | 1,413명 |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 창신제2동 | 32.82% | 2,372명 |
경기도 | 경기도 화성시 매송면 | 32.78% | 2,057명 |
대구광역시 | 대구광역시 북구 관음동 | 32.76% | 4,642명 |
충청북도 | 충청북도 단양군 영춘면 | 32.76% | 1,003명 |
경상북도 | 경상북도 영주시 이산면 | 32.73% | 702명 |
경상북도 | 경상북도 울진군 북면하당출장소 | 32.73% | 200명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 간동면 | 32.71% | 828명 |
경상남도 | 경상남도 김해시 진례면 | 32.69% | 1,821명 |
경상북도 | 경상북도 문경시 가은읍북부출장소 | 32.67% | 277명 |
충청북도 | 충청북도 영동군 용산면 | 32.58% | 1,037명 |
충청북도 | 충청북도 옥천군 군북면 | 32.54% | 931명 |
경상남도 | 경상남도 통영시 산양읍 | 32.54% | 1,364명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 | 32.53% | 3,147명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 | 32.52% | 782명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 | 32.49% | 2,458명 |
경상북도 | 경상북도 영천시 화북면 | 32.46% | 710명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 일운면 | 32.45% | 2,546명 |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 부곡동 | 32.44% | 6,467명 |
충청북도 | 충청북도 음성군 생극면 | 32.37% | 1,416명 |
경상북도 | 경상북도 울릉군 서면태하출장소 | 32.36% | 144명 |
대구광역시 | 대구광역시 서구 비산1동 | 32.35% | 2,613명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 32.35% | 9,246명 |
충청남도 | 충청남도 금산군 진산면 | 32.35% | 988명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 장목면 | 32.35% | 881명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 북면 | 32.34% | 1,330명 |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 32.34% | 21,986명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 장승포동 | 32.34% | 1,672명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 북면 | 32.33% | 1,241명 |
경기도 | 경기도 여주시 강천면 | 32.32% | 1,395명 |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 32.32% | 11,656명 |
충청북도 | 충청북도 괴산군 문광면 | 32.31% | 683명 |
충청북도 | 충청북도 괴산군 청천면 | 32.31% | 1,630명 |
충청북도 | 충청북도 충주시 앙성면 | 32.30% | 1,234명 |
이메일: [email protected]